Вимоги IELTS в Канада Порівняй бали університетів
Порівняй перевірені вимоги до балів IELTS Academic для 35 університетів у Канада. Включає мінімальні загальні бали та ключові вимоги за компонентами для вступу на бакалаврат і магістратуру.
- Бакалаврат
- 6.5Такий загальний бал вимагають 86% із 35 університетів нашого списку.
- Магістратура
- 6.5–7.0Такий загальний бал вимагають 100% із 35 університетів нашого списку.
- Мінімум з кожної навички
- 6.0Найпоширеніша вимога серед університетів, які її публікують (усього: 10).
Дані звірено з приймальними сторінками самих університетів, березень 2026 р. – квітень 2026 р.. Перед подачею документів перевірте їх на офіційній сторінці програми.
Університетів у каталозі
| Університет | UGБакалаврат | PGМагістратура | За навичками |
|---|---|---|---|
| University of TorontoToronto · QS #25 · За навичками 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of British ColumbiaVancouver · QS #38 · За навичками 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| McGill UniversityMontreal · QS #29 · За навичками 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| University of WaterlooWaterloo · QS #112 · За навичками 6.0 writing, 6.0 speaking | 6.5 | 7.0 | 6.0 writing, 6.0 speaking |
| University of AlbertaEdmonton · QS #111 · За навичками 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| McMaster UniversityHamilton · QS #152 · За навичками 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Simon Fraser UniversityBurnaby · QS #328 · За навичками 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of VictoriaVictoria · QS #359 · За навичками 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Queen's UniversityKingston · QS #246 | 6.5 | 7.0 | — |
| Western UniversityLondon · QS #114 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of OttawaOttawa · QS #203 · За навичками 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Dalhousie UniversityHalifax · QS #308 · За навичками 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| York UniversityToronto · QS #353 | 6.5 | 6.5 | — |
| Toronto Metropolitan UniversityToronto · QS #801+ | 6.5 | 7.0 | — |
| University of CalgaryCalgary · QS #182 · За навичками 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
Показати ще(20)
| University of ManitobaWinnipeg · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Concordia UniversityMontreal · QS #551+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Carleton UniversityOttawa · QS #601+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Memorial University of NewfoundlandSt. John's · За навичками 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SaskatchewanSaskatoon · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
| University of New BrunswickFredericton | 6.5 | 7.0 | — |
| Wilfrid Laurier UniversityWaterloo | 6.5 | 7.0 | — |
| University of WindsorWindsor | 6.5 | 6.5 | — |
| Lakehead UniversityThunder Bay | 6.5 | 6.5 | — |
| Laurentian UniversitySudbury | 6.5 | 7.0 | — |
| University of ReginaRegina · QS #902 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of LethbridgeLethbridge | 6.0 | 6.5 | — |
| Mount Saint Vincent UniversityHalifax | 6.5 | 7.0 | — |
| Cape Breton UniversitySydney | 6.5 | 7.0 | — |
| University of Northern British ColumbiaPrince George | 6.5 | 6.5 | — |
| Thompson Rivers UniversityKamloops | 6.5 | 7.0 | — |
| Vancouver Island UniversityNanaimo | 6.0 | 7.0 | — |
| University of Guelph-HumberToronto | 6.5 | 6.5 | — |
| Humber CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
| Seneca CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
Бали — це мінімальний загальний бал. «За навичками» — найнижчий допустимий бал з будь-якої навички; два значення означають бакалаврат / магістратуру.