Mahitaji ya IELTS katika Kanada — Vyuo Vikuu
Linganisha mahitaji ya alama ya IELTS Academic kwa vyuo vikuu 35 katika Kanada. Kila orodha inajumuisha alama za chini kabisa za band kwa programu za shahada ya kwanza na shahada ya uzamili.
- Shahada ya kwanza
- 6.586% ya vyuo vikuu 35 kwenye orodha yetu huhitaji alama hii ya jumla.
- Shahada ya uzamili
- 6.5–7.0100% ya vyuo vikuu 35 kwenye orodha yetu huhitaji alama hii ya jumla.
- Kiwango cha chini katika kila stadi
- 6.0Sharti la kawaida zaidi kati ya vyuo vikuu 10 vinavyolichapisha.
Alama zimehakikiwa kwenye ukurasa rasmi wa udahili wa kila chuo kikuu, Machi 2026 – Aprili 2026. Thibitisha kwenye ukurasa rasmi wa kozi kabla ya kutuma maombi.
Vyuo Vikuu
| Chuo kikuu | UGUG | PGPG | Kila stadi |
|---|---|---|---|
| University of TorontoToronto · QS #25 · Kila stadi 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of British ColumbiaVancouver · QS #38 · Kila stadi 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| McGill UniversityMontreal · QS #29 · Kila stadi 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| University of WaterlooWaterloo · QS #112 · Kila stadi 6.0 writing, 6.0 speaking | 6.5 | 7.0 | 6.0 writing, 6.0 speaking |
| University of AlbertaEdmonton · QS #111 · Kila stadi 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| McMaster UniversityHamilton · QS #152 · Kila stadi 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Simon Fraser UniversityBurnaby · QS #328 · Kila stadi 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of VictoriaVictoria · QS #359 · Kila stadi 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Queen's UniversityKingston · QS #246 | 6.5 | 7.0 | — |
| Western UniversityLondon · QS #114 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of OttawaOttawa · QS #203 · Kila stadi 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Dalhousie UniversityHalifax · QS #308 · Kila stadi 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| York UniversityToronto · QS #353 | 6.5 | 6.5 | — |
| Toronto Metropolitan UniversityToronto · QS #801+ | 6.5 | 7.0 | — |
| University of CalgaryCalgary · QS #182 · Kila stadi 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
Onyesha zaidi(20)
| University of ManitobaWinnipeg · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Concordia UniversityMontreal · QS #551+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Carleton UniversityOttawa · QS #601+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Memorial University of NewfoundlandSt. John's · Kila stadi 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SaskatchewanSaskatoon · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
| University of New BrunswickFredericton | 6.5 | 7.0 | — |
| Wilfrid Laurier UniversityWaterloo | 6.5 | 7.0 | — |
| University of WindsorWindsor | 6.5 | 6.5 | — |
| Lakehead UniversityThunder Bay | 6.5 | 6.5 | — |
| Laurentian UniversitySudbury | 6.5 | 7.0 | — |
| University of ReginaRegina · QS #902 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of LethbridgeLethbridge | 6.0 | 6.5 | — |
| Mount Saint Vincent UniversityHalifax | 6.5 | 7.0 | — |
| Cape Breton UniversitySydney | 6.5 | 7.0 | — |
| University of Northern British ColumbiaPrince George | 6.5 | 6.5 | — |
| Thompson Rivers UniversityKamloops | 6.5 | 7.0 | — |
| Vancouver Island UniversityNanaimo | 6.0 | 7.0 | — |
| University of Guelph-HumberToronto | 6.5 | 6.5 | — |
| Humber CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
| Seneca CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
Alama ni viwango vya chini vya jumla. “Kila stadi” ni alama ya chini kabisa inayoruhusiwa katika stadi yoyote moja; thamani mbili zinamaanisha shahada ya kwanza / uzamili.