IELTS መስፈርቶች በ ካናዳ የዩኒቨርሲቲ Band Score ያወዳድሩ
በ ካናዳ ለ 35 universities — የተረጋገጠ IELTS Academic band score መስፈርቶችን ያወዳድሩ። ለ undergraduate እና postgraduate ምዝገባ አጠቃላይ ዝቅተኛ ነጥቦችና ወሳኝ የክፍሎች መስፈርቶችን ይሸፍናል።
- የመጀመሪያ ዲግሪ
- 6.5በዝርዝራችን ካሉት 35 ዩኒቨርሲቲዎች 86% የሚሆኑት ይህንን አጠቃላይ ውጤት ይጠይቃሉ።
- ሁለተኛ ዲግሪ
- 6.5–7.0በዝርዝራችን ካሉት 35 ዩኒቨርሲቲዎች 100% የሚሆኑት ይህንን አጠቃላይ ውጤት ይጠይቃሉ።
- በእያንዳንዱ ክህሎት ዝቅተኛው ውጤት
- 6.0ይህን መስፈርት ካሳተሙት 10 ዩኒቨርሲቲዎች መካከል በብዛት የሚታየው ደንብ።
ውጤቶቹ ከእያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ይፋዊ የቅበላ ገጽ ጋር ተረጋግጠዋል፣ ማርች 2026 – ኤፕሪል 2026። ከማመልከትዎ በፊት በይፋዊው የኮርስ ገጽ ላይ ያረጋግጡ።
የተዘረዘሩ ዩኒቨርሲቲዎች
| ዩኒቨርሲቲ | UGየመጀመሪያ ዲግሪ | PGድህረ ምረቃ | በየክህሎቱ |
|---|---|---|---|
| University of TorontoToronto · QS #25 · በየክህሎቱ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of British ColumbiaVancouver · QS #38 · በየክህሎቱ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| McGill UniversityMontreal · QS #29 · በየክህሎቱ 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| University of WaterlooWaterloo · QS #112 · በየክህሎቱ 6.0 writing, 6.0 speaking | 6.5 | 7.0 | 6.0 writing, 6.0 speaking |
| University of AlbertaEdmonton · QS #111 · በየክህሎቱ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| McMaster UniversityHamilton · QS #152 · በየክህሎቱ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Simon Fraser UniversityBurnaby · QS #328 · በየክህሎቱ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of VictoriaVictoria · QS #359 · በየክህሎቱ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Queen's UniversityKingston · QS #246 | 6.5 | 7.0 | — |
| Western UniversityLondon · QS #114 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of OttawaOttawa · QS #203 · በየክህሎቱ 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Dalhousie UniversityHalifax · QS #308 · በየክህሎቱ 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| York UniversityToronto · QS #353 | 6.5 | 6.5 | — |
| Toronto Metropolitan UniversityToronto · QS #801+ | 6.5 | 7.0 | — |
| University of CalgaryCalgary · QS #182 · በየክህሎቱ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
ተጨማሪ አሳይ(20)
| University of ManitobaWinnipeg · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Concordia UniversityMontreal · QS #551+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Carleton UniversityOttawa · QS #601+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Memorial University of NewfoundlandSt. John's · በየክህሎቱ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SaskatchewanSaskatoon · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
| University of New BrunswickFredericton | 6.5 | 7.0 | — |
| Wilfrid Laurier UniversityWaterloo | 6.5 | 7.0 | — |
| University of WindsorWindsor | 6.5 | 6.5 | — |
| Lakehead UniversityThunder Bay | 6.5 | 6.5 | — |
| Laurentian UniversitySudbury | 6.5 | 7.0 | — |
| University of ReginaRegina · QS #902 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of LethbridgeLethbridge | 6.0 | 6.5 | — |
| Mount Saint Vincent UniversityHalifax | 6.5 | 7.0 | — |
| Cape Breton UniversitySydney | 6.5 | 7.0 | — |
| University of Northern British ColumbiaPrince George | 6.5 | 6.5 | — |
| Thompson Rivers UniversityKamloops | 6.5 | 7.0 | — |
| Vancouver Island UniversityNanaimo | 6.0 | 7.0 | — |
| University of Guelph-HumberToronto | 6.5 | 6.5 | — |
| Humber CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
| Seneca CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
ውጤቶቹ ዝቅተኛ አጠቃላይ መስፈርቶች ናቸው። «በየክህሎቱ» ማለት በማንኛውም አንድ ክህሎት የሚፈቀደው ዝቅተኛ ውጤት ነው፤ ሁለት ቁጥሮች ካሉ የመጀመሪያ ዲግሪ / ድኅረ ምረቃ ማለት ነው።