கனடா-இல் IELTS-க்கான தேவைகள் — பல்கலைக்கழகங்கள்
கனடா-இல் உள்ள 35 universities-க்கான IELTS Academic மதிப்பெண் தேவைகளை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். ஒவ்வொரு பட்டியலிலும் இளங்கலை மற்றும் முதுகலைத் திட்டங்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஒட்டுமொத்த பேண்ட் மதிப்பெண்கள் அடங்கும்.
- இளநிலைப் பட்டம்
- 6.5எங்கள் பட்டியலில் உள்ள 35 பல்கலைக்கழகங்களில் 86% இந்த ஒட்டுமொத்த band-ஐக் கேட்கின்றன.
- முதுநிலைப் பட்டம்
- 6.5–7.0எங்கள் பட்டியலில் உள்ள 35 பல்கலைக்கழகங்களில் 100% இந்த ஒட்டுமொத்த band-ஐக் கேட்கின்றன.
- ஒவ்வொரு திறனிலும் குறைந்தபட்சம்
- 6.0விதியை வெளியிடும் 10 பல்கலைக்கழகங்களில் மிகப் பொதுவான விதி.
ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்தின் சொந்த சேர்க்கைப் பக்கத்துடன் சரிபார்க்கப்பட்டது, மார்ச் 2026 – ஏப்ரல் 2026. விண்ணப்பிக்கும் முன் அதிகாரப்பூர்வ படிப்புப் பக்கத்தில் உறுதிப்படுத்துங்கள்.
பல்கலைக்கழகங்கள்
| பல்கலைக்கழகம் | UGUG | PGPG | ஒவ்வொரு திறனுக்கும் |
|---|---|---|---|
| University of TorontoToronto · QS #25 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of British ColumbiaVancouver · QS #38 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| McGill UniversityMontreal · QS #29 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| University of WaterlooWaterloo · QS #112 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 writing, 6.0 speaking | 6.5 | 7.0 | 6.0 writing, 6.0 speaking |
| University of AlbertaEdmonton · QS #111 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| McMaster UniversityHamilton · QS #152 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Simon Fraser UniversityBurnaby · QS #328 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of VictoriaVictoria · QS #359 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Queen's UniversityKingston · QS #246 | 6.5 | 7.0 | — |
| Western UniversityLondon · QS #114 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of OttawaOttawa · QS #203 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Dalhousie UniversityHalifax · QS #308 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| York UniversityToronto · QS #353 | 6.5 | 6.5 | — |
| Toronto Metropolitan UniversityToronto · QS #801+ | 6.5 | 7.0 | — |
| University of CalgaryCalgary · QS #182 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
மேலும் காட்டு(20)
| University of ManitobaWinnipeg · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Concordia UniversityMontreal · QS #551+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Carleton UniversityOttawa · QS #601+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Memorial University of NewfoundlandSt. John's · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SaskatchewanSaskatoon · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
| University of New BrunswickFredericton | 6.5 | 7.0 | — |
| Wilfrid Laurier UniversityWaterloo | 6.5 | 7.0 | — |
| University of WindsorWindsor | 6.5 | 6.5 | — |
| Lakehead UniversityThunder Bay | 6.5 | 6.5 | — |
| Laurentian UniversitySudbury | 6.5 | 7.0 | — |
| University of ReginaRegina · QS #902 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of LethbridgeLethbridge | 6.0 | 6.5 | — |
| Mount Saint Vincent UniversityHalifax | 6.5 | 7.0 | — |
| Cape Breton UniversitySydney | 6.5 | 7.0 | — |
| University of Northern British ColumbiaPrince George | 6.5 | 6.5 | — |
| Thompson Rivers UniversityKamloops | 6.5 | 7.0 | — |
| Vancouver Island UniversityNanaimo | 6.0 | 7.0 | — |
| University of Guelph-HumberToronto | 6.5 | 6.5 | — |
| Humber CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
| Seneca CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
Band-கள் ஒட்டுமொத்தக் குறைந்தபட்சங்கள். “ஒவ்வொரு திறனுக்கும்” என்பது எந்த ஒரு திறனிலும் அனுமதிக்கப்படும் மிகக் குறைந்த band; இரண்டு மதிப்புகள் இருந்தால் இளநிலை / முதுநிலை என்று பொருள்.