Mga Kinakailangan sa IELTS sa Canada Ikumpara ang Band Score ng mga Unibersidad
Ikumpara ang napatunayang IELTS Academic band score requirements para sa 35 unibersidad sa Canada. Kasama ang minimum na kabuuang score at mahahalagang component requirements para sa undergraduate at postgraduate admissions.
- Bachelor's (kolehiyo)
- 6.586% ng 35 unibersidad sa aming listahan ang humihingi ng overall band na ito.
- Master's (graduate school)
- 6.5–7.0100% ng 35 unibersidad sa aming listahan ang humihingi ng overall band na ito.
- Minimum sa bawat skill
- 6.0Pinakakaraniwang patakaran sa 10 unibersidad na naglalathala nito.
Sinuri ang mga numero laban sa sariling admissions page ng bawat unibersidad, Marso 2026 – Abril 2026. Kumpirmahin sa opisyal na page ng kurso bago ka mag-apply.
Nakalista na mga Unibersidad
| Unibersidad | UGUndergraduate | PGPostgraduate | Bawat skill |
|---|---|---|---|
| University of TorontoToronto · QS #25 · Bawat skill 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of British ColumbiaVancouver · QS #38 · Bawat skill 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| McGill UniversityMontreal · QS #29 · Bawat skill 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| University of WaterlooWaterloo · QS #112 · Bawat skill 6.0 writing, 6.0 speaking | 6.5 | 7.0 | 6.0 writing, 6.0 speaking |
| University of AlbertaEdmonton · QS #111 · Bawat skill 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| McMaster UniversityHamilton · QS #152 · Bawat skill 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Simon Fraser UniversityBurnaby · QS #328 · Bawat skill 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of VictoriaVictoria · QS #359 · Bawat skill 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Queen's UniversityKingston · QS #246 | 6.5 | 7.0 | — |
| Western UniversityLondon · QS #114 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of OttawaOttawa · QS #203 · Bawat skill 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Dalhousie UniversityHalifax · QS #308 · Bawat skill 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| York UniversityToronto · QS #353 | 6.5 | 6.5 | — |
| Toronto Metropolitan UniversityToronto · QS #801+ | 6.5 | 7.0 | — |
| University of CalgaryCalgary · QS #182 · Bawat skill 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
Ipakita pa(20)
| University of ManitobaWinnipeg · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Concordia UniversityMontreal · QS #551+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Carleton UniversityOttawa · QS #601+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Memorial University of NewfoundlandSt. John's · Bawat skill 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SaskatchewanSaskatoon · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
| University of New BrunswickFredericton | 6.5 | 7.0 | — |
| Wilfrid Laurier UniversityWaterloo | 6.5 | 7.0 | — |
| University of WindsorWindsor | 6.5 | 6.5 | — |
| Lakehead UniversityThunder Bay | 6.5 | 6.5 | — |
| Laurentian UniversitySudbury | 6.5 | 7.0 | — |
| University of ReginaRegina · QS #902 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of LethbridgeLethbridge | 6.0 | 6.5 | — |
| Mount Saint Vincent UniversityHalifax | 6.5 | 7.0 | — |
| Cape Breton UniversitySydney | 6.5 | 7.0 | — |
| University of Northern British ColumbiaPrince George | 6.5 | 6.5 | — |
| Thompson Rivers UniversityKamloops | 6.5 | 7.0 | — |
| Vancouver Island UniversityNanaimo | 6.0 | 7.0 | — |
| University of Guelph-HumberToronto | 6.5 | 6.5 | — |
| Humber CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
| Seneca CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
Ang mga band ay overall na minimum. Ang “Bawat skill” ay ang pinakamababang band na pinapayagan sa alinmang skill; kapag dalawa ang value, undergraduate / postgraduate ang ibig sabihin.