Mga Kinakailangan sa IELTS sa Germany Ikumpara ang Band Score ng mga Unibersidad
Ikumpara ang napatunayang IELTS Academic band score requirements para sa 27 unibersidad sa Germany. Kasama ang minimum na kabuuang score at mahahalagang component requirements para sa undergraduate at postgraduate admissions.
- Bachelor's (kolehiyo)
- 6.0–6.593% ng 27 unibersidad sa aming listahan ang humihingi ng overall band na ito.
- Master's (graduate school)
- 6.585% ng 27 unibersidad sa aming listahan ang humihingi ng overall band na ito.
- Minimum sa bawat skill
- 5.0–5.5Pinakakaraniwang patakaran sa 3 unibersidad na naglalathala nito.
Sinuri ang mga numero laban sa sariling admissions page ng bawat unibersidad, Marso 2026 – Abril 2026. Kumpirmahin sa opisyal na page ng kurso bago ka mag-apply.
Nakalista na mga Unibersidad
| Unibersidad | UGUndergraduate | PGPostgraduate | Bawat skill |
|---|---|---|---|
| Technical University of MunichMunich · QS #28 | 6.5 | 6.5 | — |
| LMU MunichMunich · QS #54 | 6.5 | 6.5 | — |
| Heidelberg UniversityHeidelberg · QS #47 | 6.5 | 6.5 | — |
| Humboldt University of BerlinBerlin · QS #117 | 6.5 | 6.5 | — |
| RWTH Aachen UniversityAachen · QS #106 · Bawat skill 5.0 / 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.0 / 6.0 |
| Free University of BerlinBerlin · QS #98 | 6.5 | 6.5 | — |
| Karlsruhe Institute of TechnologyKarlsruhe · QS #102 · Bawat skill 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of FreiburgFreiburg · QS #212 · Bawat skill 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of BonnBonn | 6.0 | 6.0 | — |
| University of HamburgHamburg | 6.0 | 6.5 | — |
| University of CologneCologne | 6.0 | 6.5 | — |
| University of MannheimMannheim | 6.0 | 6.5 | — |
| Munich University of Applied SciencesMunich | 6.5 | 6.5 | — |
| Hamburg University of Applied SciencesHamburg | 6.0 | 6.5 | — |
| Cologne University of Applied SciencesCologne | 6.0 | 6.5 | — |
Ipakita pa(12)
| Frankfurt University of Applied SciencesFrankfurt | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Stuttgart University of Applied SciencesStuttgart | 6.0 | 6.5 | — |
| University of Applied Sciences EuropeBerlin | 6.0 | 6.5 | — |
| IU International UniversityBad Honnef | 6.0 | 6.5 | — |
| Berlin School of Business and InnovationBerlin | 6.0 | 6.5 | — |
| GISMA Business SchoolHannover | 6.0 | 6.5 | — |
| SRH Berlin UniversityBerlin | 6.0 | 6.5 | — |
| Munich Business SchoolMunich | 6.0 | 6.5 | — |
| EBS UniversitätOestrich-Winkel | 6.5 | 7.0 | — |
| WHU Otto Beisheim School of ManagementVallendar | 7.0 | 7.0 | — |
| Frankfurt School of FinanceFrankfurt | 6.5 | 7.0 | — |
| HTW BerlinBerlin | 6.0 | 6.5 | — |
Ang mga band ay overall na minimum. Ang “Bawat skill” ay ang pinakamababang band na pinapayagan sa alinmang skill; kapag dalawa ang value, undergraduate / postgraduate ang ibig sabihin.