Persyaratan IELTS di Jerman Bandingkan Skor Band Universitas
Bandingkan persyaratan skor band IELTS Academic terverifikasi untuk 27 universities di Jerman. Termasuk skor minimum keseluruhan dan persyaratan komponen penting untuk penerimaan S1 dan pascasarjana.
- Sarjana (S1)
- 6.0–6.593% dari 27 universitas di daftar kami meminta skor keseluruhan ini.
- Magister (S2)
- 6.585% dari 27 universitas di daftar kami meminta skor keseluruhan ini.
- Minimum di setiap keterampilan
- 5.0–5.5Aturan paling umum di antara 3 universitas yang mencantumkannya.
Angka diperiksa langsung di halaman penerimaan tiap universitas, Maret 2026 – April 2026. Pastikan lagi di halaman resmi program sebelum mendaftar.
Universitas Terdaftar
| Universitas | UGSarjana | PGPascasarjana | Per keterampilan |
|---|---|---|---|
| Technical University of MunichMunich · QS #28 | 6.5 | 6.5 | — |
| LMU MunichMunich · QS #54 | 6.5 | 6.5 | — |
| Heidelberg UniversityHeidelberg · QS #47 | 6.5 | 6.5 | — |
| Humboldt University of BerlinBerlin · QS #117 | 6.5 | 6.5 | — |
| RWTH Aachen UniversityAachen · QS #106 · Per keterampilan 5.0 / 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.0 / 6.0 |
| Free University of BerlinBerlin · QS #98 | 6.5 | 6.5 | — |
| Karlsruhe Institute of TechnologyKarlsruhe · QS #102 · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of FreiburgFreiburg · QS #212 · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of BonnBonn | 6.0 | 6.0 | — |
| University of HamburgHamburg | 6.0 | 6.5 | — |
| University of CologneCologne | 6.0 | 6.5 | — |
| University of MannheimMannheim | 6.0 | 6.5 | — |
| Munich University of Applied SciencesMunich | 6.5 | 6.5 | — |
| Hamburg University of Applied SciencesHamburg | 6.0 | 6.5 | — |
| Cologne University of Applied SciencesCologne | 6.0 | 6.5 | — |
Tampilkan lagi(12)
| Frankfurt University of Applied SciencesFrankfurt | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Stuttgart University of Applied SciencesStuttgart | 6.0 | 6.5 | — |
| University of Applied Sciences EuropeBerlin | 6.0 | 6.5 | — |
| IU International UniversityBad Honnef | 6.0 | 6.5 | — |
| Berlin School of Business and InnovationBerlin | 6.0 | 6.5 | — |
| GISMA Business SchoolHannover | 6.0 | 6.5 | — |
| SRH Berlin UniversityBerlin | 6.0 | 6.5 | — |
| Munich Business SchoolMunich | 6.0 | 6.5 | — |
| EBS UniversitätOestrich-Winkel | 6.5 | 7.0 | — |
| WHU Otto Beisheim School of ManagementVallendar | 7.0 | 7.0 | — |
| Frankfurt School of FinanceFrankfurt | 6.5 | 7.0 | — |
| HTW BerlinBerlin | 6.0 | 6.5 | — |
Skor adalah batas minimum keseluruhan. “Per keterampilan” adalah skor terendah yang diizinkan di satu keterampilan mana pun; dua nilai berarti sarjana / pascasarjana.