Exigences en IELTS au Allemagne Comparez les scores en band entre universites
Comparez les exigences verifiees en band IELTS Academic pour 27 universities au Allemagne. Inclut les scores globaux minimums et les exigences critiques par composante pour l’admission au premier cycle et aux cycles superieurs.
- Licence (bachelor)
- 6.0–6.593 % des 27 universités de notre liste demandent ce score global.
- Master
- 6.585 % des 27 universités de notre liste demandent ce score global.
- Minimum par compétence
- 5.0–5.5La règle la plus courante parmi les 3 universités qui en publient une.
Chiffres vérifiés sur la page d'admission de chaque université, mars 2026 – avril 2026. Vérifiez sur la page officielle de la formation avant de postuler.
Universites repertoriees
| Université | UGPremier cycle | PGCycles supérieurs | Par compétence |
|---|---|---|---|
| Technical University of MunichMunich · QS #28 | 6.5 | 6.5 | — |
| LMU MunichMunich · QS #54 | 6.5 | 6.5 | — |
| Heidelberg UniversityHeidelberg · QS #47 | 6.5 | 6.5 | — |
| Humboldt University of BerlinBerlin · QS #117 | 6.5 | 6.5 | — |
| RWTH Aachen UniversityAachen · QS #106 · Par compétence 5.0 / 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.0 / 6.0 |
| Free University of BerlinBerlin · QS #98 | 6.5 | 6.5 | — |
| Karlsruhe Institute of TechnologyKarlsruhe · QS #102 · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of FreiburgFreiburg · QS #212 · Par compétence 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of BonnBonn | 6.0 | 6.0 | — |
| University of HamburgHamburg | 6.0 | 6.5 | — |
| University of CologneCologne | 6.0 | 6.5 | — |
| University of MannheimMannheim | 6.0 | 6.5 | — |
| Munich University of Applied SciencesMunich | 6.5 | 6.5 | — |
| Hamburg University of Applied SciencesHamburg | 6.0 | 6.5 | — |
| Cologne University of Applied SciencesCologne | 6.0 | 6.5 | — |
Afficher plus(12)
| Frankfurt University of Applied SciencesFrankfurt | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Stuttgart University of Applied SciencesStuttgart | 6.0 | 6.5 | — |
| University of Applied Sciences EuropeBerlin | 6.0 | 6.5 | — |
| IU International UniversityBad Honnef | 6.0 | 6.5 | — |
| Berlin School of Business and InnovationBerlin | 6.0 | 6.5 | — |
| GISMA Business SchoolHannover | 6.0 | 6.5 | — |
| SRH Berlin UniversityBerlin | 6.0 | 6.5 | — |
| Munich Business SchoolMunich | 6.0 | 6.5 | — |
| EBS UniversitätOestrich-Winkel | 6.5 | 7.0 | — |
| WHU Otto Beisheim School of ManagementVallendar | 7.0 | 7.0 | — |
| Frankfurt School of FinanceFrankfurt | 6.5 | 7.0 | — |
| HTW BerlinBerlin | 6.0 | 6.5 | — |
Les scores sont des minimums globaux. « Par compétence » est le score le plus bas autorisé dans une compétence ; deux valeurs signifient licence / master.