Hanapin ang iyong unibersidad. Planuhin ang iyong IELTS target.
Tuklasin ang nakalistang IELTS requirements para sa 1,133 unibersidad sa 115 bansa. Ihambing ang undergraduate at postgraduate scores, tapos kumpirmahin ang requirements para sa kurso mo.
Lahat ng bansaKaraniwang requirement bawat bansa
Ang band range na hinihingi ng karamihan sa mga unibersidad sa bawat bansa, kinuwenta mula sa mga unibersidad sa aming listahan. Buksan ang isang bansa para sa buong listahan.
- United Kingdom65 unibersidadUndergraduate6.0–6.5Postgraduate6.5–7.0
- Estados Unidos90 unibersidadUndergraduate6.0–7.0Postgraduate6.5–7.0
- Canada35 unibersidadUndergraduate6.5Postgraduate6.5–7.0
- Australia34 mga unibersidadUndergraduate6.0–6.5Postgraduate6.5
- Ireland17 unibersidadUndergraduate6.0–6.5Postgraduate6.0–6.5
- New Zealand16 mga unibersidadUndergraduate6.0Postgraduate6.5
- Germany27 unibersidadUndergraduate6.0–6.5Postgraduate6.5
- Netherlands10 unibersidadUndergraduate6.0–6.5Postgraduate6.5
Lahat ng bansa
Europa300 unibersidad
| Bansa | Mga unibersidad | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| Germany27 unibersidad | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| France17 unibersidad | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Ireland17 unibersidad | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Cyprus15 unibersidad | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| Romania13 unibersidad | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Austria12 unibersidad | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bulgaria12 unibersidad | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Malta12 unibersidad | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Serbia12 unibersidad | 12 | — | 6.0 |
| Sweden11 unibersidad | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Albania10 unibersidad | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Croatia10 unibersidad | 10 | 6.0 | 6.0 |
| Denmark10 unibersidad | 10 | 6.5 | 6.5 |
| Netherlands10 unibersidad | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Slovakia10 unibersidad | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Finland8 unibersidad | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Luxembourg8 unibersidad | 8 | 6.5 | 6.5 |
| North Macedonia8 unibersidad | 8 | — | 5.5 |
| Norway8 unibersidad | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Slovenia8 unibersidad | 8 | 6.0 | 6.0 |
| Iceland7 unibersidad | 7 | 6.5 | 6.5 |
| Switzerland7 unibersidad | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| Italy6 mga unibersidad | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| Montenegro6 mga unibersidad | 6 | — | — |
| Belgium5 unibersidad | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| Lithuania5 unibersidad | 5 | 6.5 | 6.5 |
| Poland5 unibersidad | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| Czechia4 mga unibersidad | 4 | 6.0 | 6.5 |
| Latvia4 mga unibersidad | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Portugal4 mga unibersidad | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Bosnia and Herzegovina3 unibersidad | 3 | — | — |
| Estonia3 unibersidad | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Spain3 unibersidad | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
Asya302 unibersidad
| Bansa | Mga unibersidad | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| India27 unibersidad | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Malaysia19 mga unibersidad | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Iran15 unibersidad | 15 | — | 5.5 |
| Nepal15 unibersidad | 15 | 6.0 | 6.0 |
| Vietnam14 mga unibersidad | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| Kazakhstan13 unibersidad | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bangladesh12 unibersidad | 12 | 6.5 | 6.5 |
| Oman12 unibersidad | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Sri Lanka12 unibersidad | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Uzbekistan12 unibersidad | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| Pakistan11 unibersidad | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Thailand11 unibersidad | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Armenia10 unibersidad | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Cambodia10 unibersidad | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| China10 unibersidad | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Kuwait10 unibersidad | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Japan9 mga unibersidad | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Singapore8 unibersidad | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| United Arab Emirates8 unibersidad | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Indonesia7 unibersidad | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Saudi Arabia7 unibersidad | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| Hong Kong SAR China6 mga unibersidad | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Pilipinas6 mga unibersidad | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Brunei5 unibersidad | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Maldives5 unibersidad | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Timog Korea5 unibersidad | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Türkiye5 unibersidad | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Qatar3 unibersidad | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Azerbaijan2 unibersidad | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Bahrain2 unibersidad | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Georgia2 unibersidad | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Iraq2 unibersidad | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Israel2 unibersidad | 2 | 6.5 | 7.0 |
| Jordan2 unibersidad | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Lebanon1 unibersidad | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Myanmar (Burma)1 unibersidad | 1 | 5.0 | 5.5 |
| Taiwan1 unibersidad | 1 | 6.0 | 6.5 |
Aprika190 unibersidad
| Bansa | Mga unibersidad | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| South Africa18 unibersidad | 18 | 6.0 | 6.5 |
| Algeria15 unibersidad | 15 | — | — |
| Ethiopia15 unibersidad | 15 | — | 5.0 |
| Tanzania15 unibersidad | 15 | 6.5 | 6.5 |
| Uganda15 unibersidad | 15 | 6.0 | — |
| Morocco12 unibersidad | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Tunisia12 unibersidad | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Cameroon10 unibersidad | 10 | — | — |
| Ghana10 unibersidad | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Mauritius10 unibersidad | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Senegal10 unibersidad | 10 | — | — |
| Egypt9 mga unibersidad | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| Rwanda8 unibersidad | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| Zimbabwe8 unibersidad | 8 | — | — |
| Botswana6 mga unibersidad | 6 | — | — |
| Namibia6 mga unibersidad | 6 | 7.0 | 7.0 |
| Nigeria4 mga unibersidad | 4 | 5.5 | 6.0 |
| Zambia4 mga unibersidad | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| Kenya3 unibersidad | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Latin Amerika91 unibersidad
| Bansa | Mga unibersidad | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| Bolivia10 unibersidad | 10 | — | — |
| Venezuela9 mga unibersidad | 9 | — | — |
| Brazil8 unibersidad | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Mexico8 unibersidad | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| Peru8 unibersidad | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| Trinidad & Tobago8 unibersidad | 8 | 6.5 | 7.0 |
| Paraguay7 unibersidad | 7 | — | — |
| Uruguay6 mga unibersidad | 6 | — | — |
| Barbados5 unibersidad | 5 | 6.5 | 7.0 |
| Chile5 unibersidad | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| Argentina4 mga unibersidad | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Colombia3 unibersidad | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Jamaica3 unibersidad | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Costa Rica2 unibersidad | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Ecuador1 unibersidad | 1 | 6.0 | 6.0 |
| El Salvador1 unibersidad | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Guatemala1 unibersidad | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Honduras1 unibersidad | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Panama1 unibersidad | 1 | 6.0 | 6.5 |
Nagkakaisang Kaharian65 unibersidad
| Bansa | Mga unibersidad | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| United Kingdom65 unibersidad | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
Estados Unidos90 unibersidad
| Bansa | Mga unibersidad | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos90 unibersidad | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
Canada35 unibersidad
| Bansa | Mga unibersidad | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| Canada35 unibersidad | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
Australya55 unibersidad
| Bansa | Mga unibersidad | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| Australia34 mga unibersidad | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| New Zealand16 mga unibersidad | 16 | 6.0 | 6.5 |
| Fiji5 unibersidad | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
Silangang Europa5 unibersidad
| Bansa | Mga unibersidad | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| Hungary5 unibersidad | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Sinuri ang mga numero laban sa sariling admissions page ng bawat unibersidad, Marso 2026 – Abril 2026. Kumpirmahin sa opisyal na page ng kurso bago ka mag-apply.
Mag-browse ayon sa IELTS band
Tingnan ang mga unibersidad na may nakalistang undergraduate o postgraduate minimum na katumbas o mas mababa sa napili mong band.