Mga Kinakailangan sa IELTS sa Bangladesh Ikumpara ang Band Score ng mga Unibersidad
Ikumpara ang napatunayang IELTS Academic band score requirements para sa 12 unibersidad sa Bangladesh. Kasama ang minimum na kabuuang score at mahahalagang component requirements para sa undergraduate at postgraduate admissions.
- Bachelor's (kolehiyo)
- 6.583% ng 12 unibersidad sa aming listahan ang humihingi ng overall band na ito.
- Master's (graduate school)
- 6.5100% ng 12 unibersidad sa aming listahan ang humihingi ng overall band na ito.
Sinuri ang mga numero laban sa sariling admissions page ng bawat unibersidad, Abril 2026. Kumpirmahin sa opisyal na page ng kurso bago ka mag-apply.
Nakalista na mga Unibersidad
| Unibersidad | UGUndergraduate | PGPostgraduate | Bawat skill |
|---|---|---|---|
| BRAC UniversityDhaka | 6.0 | 6.5 | — |
| North South UniversityDhaka | 6.0 | 6.5 | — |
| University of DhakaDhaka | 6.5 | 6.5 | — |
| Bangladesh University of Engineering and TechnologyDhaka | 6.5 | 6.5 | — |
| Jahangirnagar UniversitySavar | 6.5 | 6.5 | — |
| Rajshahi UniversityRajshahi | 6.5 | 6.5 | — |
| Khulna UniversityKhulna | 6.5 | 6.5 | — |
| International University of Business Agriculture and TechnologyDhaka | 6.5 | 6.5 | — |
| East West UniversityDhaka | 6.5 | 6.5 | — |
| American International University BangladeshDhaka | 6.5 | 6.5 | — |
| Daffodil International UniversityDhaka | 6.5 | 6.5 | — |
| United International UniversityDhaka | 6.5 | 6.5 | — |
Ang mga band ay overall na minimum. Ang “Bawat skill” ay ang pinakamababang band na pinapayagan sa alinmang skill; kapag dalawa ang value, undergraduate / postgraduate ang ibig sabihin.