Exigences en IELTS au Bangladesh Comparez les scores en band entre universites
Comparez les exigences verifiees en band IELTS Academic pour 12 universities au Bangladesh. Inclut les scores globaux minimums et les exigences critiques par composante pour l’admission au premier cycle et aux cycles superieurs.
- Licence (bachelor)
- 6.583 % des 12 universités de notre liste demandent ce score global.
- Master
- 6.5100 % des 12 universités de notre liste demandent ce score global.
Chiffres vérifiés sur la page d'admission de chaque université, avril 2026. Vérifiez sur la page officielle de la formation avant de postuler.
Universites repertoriees
| Université | UGPremier cycle | PGCycles supérieurs | Par compétence |
|---|---|---|---|
| BRAC UniversityDhaka | 6.0 | 6.5 | — |
| North South UniversityDhaka | 6.0 | 6.5 | — |
| University of DhakaDhaka | 6.5 | 6.5 | — |
| Bangladesh University of Engineering and TechnologyDhaka | 6.5 | 6.5 | — |
| Jahangirnagar UniversitySavar | 6.5 | 6.5 | — |
| Rajshahi UniversityRajshahi | 6.5 | 6.5 | — |
| Khulna UniversityKhulna | 6.5 | 6.5 | — |
| International University of Business Agriculture and TechnologyDhaka | 6.5 | 6.5 | — |
| East West UniversityDhaka | 6.5 | 6.5 | — |
| American International University BangladeshDhaka | 6.5 | 6.5 | — |
| Daffodil International UniversityDhaka | 6.5 | 6.5 | — |
| United International UniversityDhaka | 6.5 | 6.5 | — |
Les scores sont des minimums globaux. « Par compétence » est le score le plus bas autorisé dans une compétence ; deux valeurs signifient licence / master.