Exigences en IELTS au Inde Comparez les scores en band entre universites
Comparez les exigences verifiees en band IELTS Academic pour 27 universities au Inde. Inclut les scores globaux minimums et les exigences critiques par composante pour l’admission au premier cycle et aux cycles superieurs.
- Licence (bachelor)
- 6.0–6.595 % des 19 universités de notre liste demandent ce score global.
- Master
- 6.581 % des 27 universités de notre liste demandent ce score global.
Chiffres vérifiés sur la page d'admission de chaque université, mars 2026 – avril 2026. Vérifiez sur la page officielle de la formation avant de postuler.
Universites repertoriees
| Université | UGPremier cycle | PGCycles supérieurs | Par compétence |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —Non publié | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —Non publié | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —Non publié | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —Non publié | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —Non publié | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —Non publié | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —Non publié | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —Non publié | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
Afficher plus(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
Les scores sont des minimums globaux. « Par compétence » est le score le plus bas autorisé dans une compétence ; deux valeurs signifient licence / master.