Вимоги IELTS в Індія Порівняй бали університетів
Порівняй перевірені вимоги до балів IELTS Academic для 27 університетів у Індія. Включає мінімальні загальні бали та ключові вимоги за компонентами для вступу на бакалаврат і магістратуру.
- Бакалаврат
- 6.0–6.5Такий загальний бал вимагають 95% із 19 університетів нашого списку.
- Магістратура
- 6.5Такий загальний бал вимагають 81% із 27 університетів нашого списку.
Дані звірено з приймальними сторінками самих університетів, березень 2026 р. – квітень 2026 р.. Перед подачею документів перевірте їх на офіційній сторінці програми.
Університетів у каталозі
| Університет | UGБакалаврат | PGМагістратура | За навичками |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —Не опубліковано | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —Не опубліковано | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —Не опубліковано | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —Не опубліковано | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —Не опубліковано | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —Не опубліковано | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —Не опубліковано | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —Не опубліковано | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
Показати ще(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
Бали — це мінімальний загальний бал. «За навичками» — найнижчий допустимий бал з будь-якої навички; два значення означають бакалаврат / магістратуру.