Знайди свій університет. Сплануй ціль з IELTS.
Дізнайся заявлені вимоги IELTS для 1 133 університетів у 115 країнах. Порівняй бали для бакалаврату та магістратури, а потім уточни вимоги для своєї програми.
Усі країниТипові вимоги за країнами
Діапазон балів, який вимагає більшість університетів кожної країни, розраховано за університетами з нашого списку. Відкрийте країну, щоб побачити повний список.
- Велика Британія65 університетівБакалаврат6.0–6.5Магістратура6.5–7.0
- Сполучені Штати90 університетівБакалаврат6.0–7.0Магістратура6.5–7.0
- Канада35 університетівБакалаврат6.5Магістратура6.5–7.0
- Австралія34 університетиБакалаврат6.0–6.5Магістратура6.5
- Ірландія17 університетівБакалаврат6.0–6.5Магістратура6.0–6.5
- Нова Зеландія16 університетівБакалаврат6.0Магістратура6.5
- Німеччина27 університетівБакалаврат6.0–6.5Магістратура6.5
- Нідерланди10 університетівБакалаврат6.0–6.5Магістратура6.5
Усі країни
Європа300 університетів
| Країна | Університети | Бакалаврат | Магістратура |
|---|---|---|---|
| Німеччина27 університетів | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Ірландія17 університетів | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Франція17 університетів | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Кіпр15 університетів | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| Румунія13 університетів | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Австрія12 університетів | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Болгарія12 університетів | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Мальта12 університетів | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Сербія12 університетів | 12 | — | 6.0 |
| Швеція11 університетів | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Албанія10 університетів | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Данія10 університетів | 10 | 6.5 | 6.5 |
| Нідерланди10 університетів | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Словаччина10 університетів | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Хорватія10 університетів | 10 | 6.0 | 6.0 |
| Люксембург8 університетів | 8 | 6.5 | 6.5 |
| Норвегія8 університетів | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Північна Македонія8 університетів | 8 | — | 5.5 |
| Словенія8 університетів | 8 | 6.0 | 6.0 |
| Фінляндія8 університетів | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Ісландія7 університетів | 7 | 6.5 | 6.5 |
| Швейцарія7 університетів | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| Італія6 університетів | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| Чорногорія6 університетів | 6 | — | — |
| Бельгія5 університетів | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| Литва5 університетів | 5 | 6.5 | 6.5 |
| Польща5 університетів | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| Латвія4 університети | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Португалія4 університети | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Чехія4 університети | 4 | 6.0 | 6.5 |
| Боснія і Герцеговина3 університети | 3 | — | — |
| Естонія3 університети | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Іспанія3 університети | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
Азія302 університети
| Країна | Університети | Бакалаврат | Магістратура |
|---|---|---|---|
| Індія27 університетів | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Малайзія19 університетів | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Іран15 університетів | 15 | — | 5.5 |
| Непал15 університетів | 15 | 6.0 | 6.0 |
| Вʼєтнам14 університетів | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| Казахстан13 університетів | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Бангладеш12 університетів | 12 | 6.5 | 6.5 |
| Оман12 університетів | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Узбекистан12 університетів | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| Шрі-Ланка12 університетів | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Пакистан11 університетів | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Таїланд11 університетів | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Вірменія10 університетів | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Камбоджа10 університетів | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| Китай10 університетів | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Кувейт10 університетів | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Японія9 університетів | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Обʼєднані Арабські Емірати8 університетів | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Сінгапур8 університетів | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Індонезія7 університетів | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Саудівська Аравія7 університетів | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| Гонконг, ОАР Китаю6 університетів | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Філіппіни6 університетів | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Бруней5 університетів | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Мальдіви5 університетів | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Південна Корея5 університетів | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Туреччина5 університетів | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Катар3 університети | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Азербайджан2 університети | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Бахрейн2 університети | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Грузія2 університети | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Ізраїль2 університети | 2 | 6.5 | 7.0 |
| Ірак2 університети | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Йорданія2 університети | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Ліван1 університет | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Мʼянма (Бірма)1 університет | 1 | 5.0 | 5.5 |
| Тайвань1 університет | 1 | 6.0 | 6.5 |
Африка190 університетів
| Країна | Університети | Бакалаврат | Магістратура |
|---|---|---|---|
| Південно-Африканська Республіка18 університетів | 18 | 6.0 | 6.5 |
| Алжир15 університетів | 15 | — | — |
| Ефіопія15 університетів | 15 | — | 5.0 |
| Танзанія15 університетів | 15 | 6.5 | 6.5 |
| Уганда15 університетів | 15 | 6.0 | — |
| Марокко12 університетів | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Туніс12 університетів | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Гана10 університетів | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Камерун10 університетів | 10 | — | — |
| Маврикій10 університетів | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Сенегал10 університетів | 10 | — | — |
| Єгипет9 університетів | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| Зімбабве8 університетів | 8 | — | — |
| Руанда8 університетів | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| Ботсвана6 університетів | 6 | — | — |
| Намібія6 університетів | 6 | 7.0 | 7.0 |
| Замбія4 університети | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| Нігерія4 університети | 4 | 5.5 | 6.0 |
| Кенія3 університети | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Латинська Америка91 університет
| Країна | Університети | Бакалаврат | Магістратура |
|---|---|---|---|
| Болівія10 університетів | 10 | — | — |
| Венесуела9 університетів | 9 | — | — |
| Бразилія8 університетів | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Мексика8 університетів | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| Перу8 університетів | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| Тринідад і Тобаго8 університетів | 8 | 6.5 | 7.0 |
| Парагвай7 університетів | 7 | — | — |
| Уругвай6 університетів | 6 | — | — |
| Барбадос5 університетів | 5 | 6.5 | 7.0 |
| Чилі5 університетів | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| Аргентина4 університети | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Колумбія3 університети | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Ямайка3 університети | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Коста-Рика2 університети | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Гватемала1 університет | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Гондурас1 університет | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Еквадор1 університет | 1 | 6.0 | 6.0 |
| Панама1 університет | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Сальвадор1 університет | 1 | 6.0 | 6.5 |
Велика Британія65 університетів
| Країна | Університети | Бакалаврат | Магістратура |
|---|---|---|---|
| Велика Британія65 університетів | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
США90 університетів
| Країна | Університети | Бакалаврат | Магістратура |
|---|---|---|---|
| Сполучені Штати90 університетів | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
Канада35 університетів
| Країна | Університети | Бакалаврат | Магістратура |
|---|---|---|---|
| Канада35 університетів | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
Австралія55 університетів
| Країна | Університети | Бакалаврат | Магістратура |
|---|---|---|---|
| Австралія34 університети | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Нова Зеландія16 університетів | 16 | 6.0 | 6.5 |
| Фіджі5 університетів | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
Східна Європа5 університетів
| Країна | Університети | Бакалаврат | Магістратура |
|---|---|---|---|
| Угорщина5 університетів | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Дані звірено з приймальними сторінками самих університетів, березень 2026 р. – квітень 2026 р.. Перед подачею документів перевірте їх на офіційній сторінці програми.
Пошук за балом IELTS
Переглянь університети, у яких заявлений мінімум для бакалаврату або магістратури не перевищує обраний тобою бал.