找到你的大学,规划你的雅思目标。
浏览1,133所大学、覆盖115个国家的标注雅思入学要求。比较本科与研究生分数,再确认你所选课程的具体要求。
所有国家各国常见分数要求
根据我们收录的大学计算出的各国大多数大学的分数区间。点击国家查看完整列表。
所有国家
欧洲300所大学
| 国家 | 大学数 | 本科 | 研究生 |
|---|---|---|---|
| 德国27所大学 | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 爱尔兰17所大学 | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| 法国17所大学 | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| 塞浦路斯15所大学 | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| 罗马尼亚13所大学 | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| 奥地利12所大学 | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| 保加利亚12所大学 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| 马耳他12所大学 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| 塞尔维亚12所大学 | 12 | — | 6.0 |
| 瑞典11所大学 | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 阿尔巴尼亚10所大学 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| 丹麦10所大学 | 10 | 6.5 | 6.5 |
| 荷兰10所大学 | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 克罗地亚10所大学 | 10 | 6.0 | 6.0 |
| 斯洛伐克10所大学 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| 北马其顿8所大学 | 8 | — | 5.5 |
| 芬兰8所大学 | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 卢森堡8所大学 | 8 | 6.5 | 6.5 |
| 挪威8所大学 | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| 斯洛文尼亚8所大学 | 8 | 6.0 | 6.0 |
| 冰岛7所大学 | 7 | 6.5 | 6.5 |
| 瑞士7所大学 | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| 黑山6所大学 | 6 | — | — |
| 意大利6所大学 | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| 比利时5所大学 | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| 波兰5所大学 | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| 立陶宛5所大学 | 5 | 6.5 | 6.5 |
| 捷克4所大学 | 4 | 6.0 | 6.5 |
| 拉脱维亚4所大学 | 4 | 6.5 | 6.5 |
| 葡萄牙4所大学 | 4 | 6.5 | 6.5 |
| 爱沙尼亚3所大学 | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那3所大学 | 3 | — | — |
| 西班牙3所大学 | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
亚洲302所大学
| 国家 | 大学数 | 本科 | 研究生 |
|---|---|---|---|
| 印度27所大学 | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 马来西亚19所大学 | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| 尼泊尔15所大学 | 15 | 6.0 | 6.0 |
| 伊朗15所大学 | 15 | — | 5.5 |
| 越南14所大学 | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| 哈萨克斯坦13所大学 | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| 阿曼12所大学 | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 孟加拉国12所大学 | 12 | 6.5 | 6.5 |
| 斯里兰卡12所大学 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| 乌兹别克斯坦12所大学 | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| 巴基斯坦11所大学 | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 泰国11所大学 | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| 柬埔寨10所大学 | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| 科威特10所大学 | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| 亚美尼亚10所大学 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| 中国10所大学 | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| 日本9所大学 | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| 阿拉伯联合酋长国8所大学 | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| 新加坡8所大学 | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 沙特阿拉伯7所大学 | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| 印度尼西亚7所大学 | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| 菲律宾6所大学 | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| 中国香港特别行政区6所大学 | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 韩国5所大学 | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| 马尔代夫5所大学 | 5 | 6.0 | 6.0 |
| 土耳其5所大学 | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| 文莱5所大学 | 5 | 6.0 | 6.0 |
| 卡塔尔3所大学 | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| 阿塞拜疆2所大学 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| 巴林2所大学 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| 格鲁吉亚2所大学 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| 伊拉克2所大学 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| 以色列2所大学 | 2 | 6.5 | 7.0 |
| 约旦2所大学 | 2 | 6.0 | 6.5 |
| 黎巴嫩1所大学 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| 缅甸1所大学 | 1 | 5.0 | 5.5 |
| 台湾1所大学 | 1 | 6.0 | 6.5 |
非洲190所大学
| 国家 | 大学数 | 本科 | 研究生 |
|---|---|---|---|
| 南非18所大学 | 18 | 6.0 | 6.5 |
| 阿尔及利亚15所大学 | 15 | — | — |
| 埃塞俄比亚15所大学 | 15 | — | 5.0 |
| 坦桑尼亚15所大学 | 15 | 6.5 | 6.5 |
| 乌干达15所大学 | 15 | 6.0 | — |
| 摩洛哥12所大学 | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| 突尼斯12所大学 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| 加纳10所大学 | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| 喀麦隆10所大学 | 10 | — | — |
| 毛里求斯10所大学 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| 塞内加尔10所大学 | 10 | — | — |
| 埃及9所大学 | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| 津巴布韦8所大学 | 8 | — | — |
| 卢旺达8所大学 | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| 博茨瓦纳6所大学 | 6 | — | — |
| 纳米比亚6所大学 | 6 | 7.0 | 7.0 |
| 尼日利亚4所大学 | 4 | 5.5 | 6.0 |
| 赞比亚4所大学 | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| 肯尼亚3所大学 | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
拉丁美洲91所大学
| 国家 | 大学数 | 本科 | 研究生 |
|---|---|---|---|
| 玻利维亚10所大学 | 10 | — | — |
| 委内瑞拉9所大学 | 9 | — | — |
| 巴西8所大学 | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| 秘鲁8所大学 | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| 墨西哥8所大学 | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| 特立尼达和多巴哥8所大学 | 8 | 6.5 | 7.0 |
| 巴拉圭7所大学 | 7 | — | — |
| 乌拉圭6所大学 | 6 | — | — |
| 巴巴多斯5所大学 | 5 | 6.5 | 7.0 |
| 智利5所大学 | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| 阿根廷4所大学 | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| 哥伦比亚3所大学 | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| 牙买加3所大学 | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| 哥斯达黎加2所大学 | 2 | 6.0 | 6.5 |
| 巴拿马1所大学 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| 厄瓜多尔1所大学 | 1 | 6.0 | 6.0 |
| 洪都拉斯1所大学 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| 萨尔瓦多1所大学 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| 危地马拉1所大学 | 1 | 6.0 | 6.5 |
英国65所大学
| 国家 | 大学数 | 本科 | 研究生 |
|---|---|---|---|
| 英国65所大学 | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
美国90所大学
| 国家 | 大学数 | 本科 | 研究生 |
|---|---|---|---|
| 美国90所大学 | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
加拿大35所大学
| 国家 | 大学数 | 本科 | 研究生 |
|---|---|---|---|
| 加拿大35所大学 | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
东欧5所大学
| 国家 | 大学数 | 本科 | 研究生 |
|---|---|---|---|
| 匈牙利5所大学 | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
分数已按各大学官方招生页面核对(2026年3月 – 2026年4月)。申请前请在官方课程页面上再次确认。
按雅思分数浏览
查看本科或研究生最低要求等于或低于你所选分数的院校。