爱尔兰内IELTS要求: 对比大学分数要求
对比爱尔兰内17所大学的经验证IELTS Academic分数要求。包含本科与研究生录取的总分最低要求及关键单项分数要求。
- 本科
- 6.0–6.5在我们收录的 17 所大学中,76% 要求这一总分。
- 硕士
- 6.0–6.5在我们收录的 17 所大学中,94% 要求这一总分。
- 单项最低分
- 5.5–6.0在公布单项要求的 4 所大学中最常见的规定。
分数已按各大学官方招生页面核对(2026年3月 – 2026年4月)。申请前请在官方课程页面上再次确认。
收录大学数量
| 大学 | UG本科 | PG研究生 | 单项 |
|---|---|---|---|
| Trinity College DublinDublin · QS #81 | 6.5 | 6.5 | — |
| University College DublinDublin · QS #126 | 6.5 | 6.5 | — |
| University College CorkCork · QS #292 · 单项 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of GalwayGalway · QS #311 · 单项 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
| University of LimerickLimerick · QS #801+ · 单项 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| RCSI University of Medicine and Health SciencesDublin · QS #201+ · 单项 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| Dublin Institute of TechnologyDublin | 6.0 | 6.5 | — |
| Letterkenny Institute of TechnologyLetterkenny | 6.0 | 6.5 | — |
| Athlone Institute of TechnologyAthlone | 5.5 | 6.0 | — |
| Cork Institute of TechnologyCork | 6.0 | 6.0 | — |
| Dundalk Institute of TechnologyDundalk | 6.0 | 6.0 | — |
| Galway-Mayo Institute of TechnologyGalway | 6.0 | 6.0 | — |
| Institute of Technology CarlowCarlow | 5.5 | 6.0 | — |
| Institute of Technology SligoSligo | 5.5 | 6.0 | — |
| Institute of Technology TraleeTralee | 5.5 | 6.5 | — |
显示更多(2)
| Dublin Business SchoolDublin | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Griffith College DublinDublin | 6.0 | 6.0 | — |
分数均为总分最低要求。“单项”指任一单项允许的最低分;两个数值分别表示本科 / 研究生。