Requisitos IELTS en Irlanda Compara puntajes de bandas entre universidades
Compara los requisitos verificados de puntaje de bandas IELTS Academic para 17 universities en Irlanda. Incluye puntajes mínimos generales y requisitos críticos por componente para admisión a licenciatura y posgrado.
- Grado
- 6.0–6.5El 76% de las 17 universidades de nuestra lista pide esta nota global.
- Máster
- 6.0–6.5El 94% de las 17 universidades de nuestra lista pide esta nota global.
- Mínimo en cada destreza
- 5.5–6.0La regla más común entre las 4 universidades que publican una.
Cifras comprobadas en la página de admisiones de cada universidad, marzo de 2026 – abril de 2026. Confírmalas en la página oficial del curso antes de solicitar plaza.
Universidades listadas
| Universidad | UGLicenciatura | PGPosgrado | Por destreza |
|---|---|---|---|
| Trinity College DublinDublin · QS #81 | 6.5 | 6.5 | — |
| University College DublinDublin · QS #126 | 6.5 | 6.5 | — |
| University College CorkCork · QS #292 · Por destreza 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of GalwayGalway · QS #311 · Por destreza 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
| University of LimerickLimerick · QS #801+ · Por destreza 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| RCSI University of Medicine and Health SciencesDublin · QS #201+ · Por destreza 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| Dublin Institute of TechnologyDublin | 6.0 | 6.5 | — |
| Letterkenny Institute of TechnologyLetterkenny | 6.0 | 6.5 | — |
| Athlone Institute of TechnologyAthlone | 5.5 | 6.0 | — |
| Cork Institute of TechnologyCork | 6.0 | 6.0 | — |
| Dundalk Institute of TechnologyDundalk | 6.0 | 6.0 | — |
| Galway-Mayo Institute of TechnologyGalway | 6.0 | 6.0 | — |
| Institute of Technology CarlowCarlow | 5.5 | 6.0 | — |
| Institute of Technology SligoSligo | 5.5 | 6.0 | — |
| Institute of Technology TraleeTralee | 5.5 | 6.5 | — |
Ver más(2)
| Dublin Business SchoolDublin | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Griffith College DublinDublin | 6.0 | 6.0 | — |
Las notas son mínimos globales. «Por destreza» es la nota más baja permitida en cualquiera de las destrezas; dos valores significan grado / posgrado.