Encuentra tu universidad. Define tu meta de IELTS.
Explora los requisitos de IELTS indicados para 1133 universidades en 115 países. Compara los puntajes de licenciatura y posgrado, y luego confirma los requisitos de tu programa.
Todos los paísesRequisitos habituales por país
El rango de notas que pide la mayoría de las universidades de cada país, calculado a partir de las universidades de nuestra lista. Abre un país para ver la lista completa.
- Reino Unido65 universidadesLicenciatura6.0–6.5Posgrado6.5–7.0
- Estados Unidos90 universidadesLicenciatura6.0–7.0Posgrado6.5–7.0
- Canadá35 universidadesLicenciatura6.5Posgrado6.5–7.0
- Australia34 universidadesLicenciatura6.0–6.5Posgrado6.5
- Irlanda17 universidadesLicenciatura6.0–6.5Posgrado6.0–6.5
- Nueva Zelanda16 universidadesLicenciatura6.0Posgrado6.5
- Alemania27 universidadesLicenciatura6.0–6.5Posgrado6.5
- Países Bajos10 universidadesLicenciatura6.0–6.5Posgrado6.5
Todos los países
Europa300 universidades
| País | Universidades | Licenciatura | Posgrado |
|---|---|---|---|
| Alemania27 universidades | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Francia17 universidades | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Irlanda17 universidades | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Chipre15 universidades | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| Rumanía13 universidades | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Austria12 universidades | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bulgaria12 universidades | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Malta12 universidades | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Serbia12 universidades | 12 | — | 6.0 |
| Suecia11 universidades | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Albania10 universidades | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Croacia10 universidades | 10 | 6.0 | 6.0 |
| Dinamarca10 universidades | 10 | 6.5 | 6.5 |
| Eslovaquia10 universidades | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Países Bajos10 universidades | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Eslovenia8 universidades | 8 | 6.0 | 6.0 |
| Finlandia8 universidades | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Luxemburgo8 universidades | 8 | 6.5 | 6.5 |
| Macedonia del Norte8 universidades | 8 | — | 5.5 |
| Noruega8 universidades | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Islandia7 universidades | 7 | 6.5 | 6.5 |
| Suiza7 universidades | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| Italia6 universidades | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| Montenegro6 universidades | 6 | — | — |
| Bélgica5 universidades | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| Lituania5 universidades | 5 | 6.5 | 6.5 |
| Polonia5 universidades | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| Chequia4 universidades | 4 | 6.0 | 6.5 |
| Letonia4 universidades | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Portugal4 universidades | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Bosnia y Herzegovina3 universidades | 3 | — | — |
| España3 universidades | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| Estonia3 universidades | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
Asia302 universidades
| País | Universidades | Licenciatura | Posgrado |
|---|---|---|---|
| India27 universidades | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Malasia19 universidades | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Irán15 universidades | 15 | — | 5.5 |
| Nepal15 universidades | 15 | 6.0 | 6.0 |
| Vietnam14 universidades | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| Kazajistán13 universidades | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bangladés12 universidades | 12 | 6.5 | 6.5 |
| Omán12 universidades | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Sri Lanka12 universidades | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Uzbekistán12 universidades | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| Pakistán11 universidades | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Tailandia11 universidades | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Armenia10 universidades | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Camboya10 universidades | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| China10 universidades | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Kuwait10 universidades | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Japón9 universidades | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Emiratos Árabes Unidos8 universidades | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Singapur8 universidades | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Arabia Saudí7 universidades | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| Indonesia7 universidades | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Filipinas6 universidades | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| RAE de Hong Kong (China)6 universidades | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Brunéi5 universidades | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Corea del Sur5 universidades | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Maldivas5 universidades | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Turquía5 universidades | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Catar3 universidades | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Azerbaiyán2 universidades | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Baréin2 universidades | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Georgia2 universidades | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Irak2 universidades | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Israel2 universidades | 2 | 6.5 | 7.0 |
| Jordania2 universidades | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Líbano1 universidad | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Myanmar (Birmania)1 universidad | 1 | 5.0 | 5.5 |
| Taiwán1 universidad | 1 | 6.0 | 6.5 |
África190 universidades
| País | Universidades | Licenciatura | Posgrado |
|---|---|---|---|
| Sudáfrica18 universidades | 18 | 6.0 | 6.5 |
| Argelia15 universidades | 15 | — | — |
| Etiopía15 universidades | 15 | — | 5.0 |
| Tanzania15 universidades | 15 | 6.5 | 6.5 |
| Uganda15 universidades | 15 | 6.0 | — |
| Marruecos12 universidades | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Túnez12 universidades | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Camerún10 universidades | 10 | — | — |
| Ghana10 universidades | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Mauricio10 universidades | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Senegal10 universidades | 10 | — | — |
| Egipto9 universidades | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| Ruanda8 universidades | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| Zimbabue8 universidades | 8 | — | — |
| Botsuana6 universidades | 6 | — | — |
| Namibia6 universidades | 6 | 7.0 | 7.0 |
| Nigeria4 universidades | 4 | 5.5 | 6.0 |
| Zambia4 universidades | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| Kenia3 universidades | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
América Latina91 universidades
| País | Universidades | Licenciatura | Posgrado |
|---|---|---|---|
| Bolivia10 universidades | 10 | — | — |
| Venezuela9 universidades | 9 | — | — |
| Brasil8 universidades | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| México8 universidades | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| Perú8 universidades | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| Trinidad y Tobago8 universidades | 8 | 6.5 | 7.0 |
| Paraguay7 universidades | 7 | — | — |
| Uruguay6 universidades | 6 | — | — |
| Barbados5 universidades | 5 | 6.5 | 7.0 |
| Chile5 universidades | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| Argentina4 universidades | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Colombia3 universidades | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Jamaica3 universidades | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Costa Rica2 universidades | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Ecuador1 universidad | 1 | 6.0 | 6.0 |
| El Salvador1 universidad | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Guatemala1 universidad | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Honduras1 universidad | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Panamá1 universidad | 1 | 6.0 | 6.5 |
Reino Unido65 universidades
| País | Universidades | Licenciatura | Posgrado |
|---|---|---|---|
| Reino Unido65 universidades | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
Estados Unidos90 universidades
| País | Universidades | Licenciatura | Posgrado |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos90 universidades | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
Canadá35 universidades
| País | Universidades | Licenciatura | Posgrado |
|---|---|---|---|
| Canadá35 universidades | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
Australia55 universidades
| País | Universidades | Licenciatura | Posgrado |
|---|---|---|---|
| Australia34 universidades | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Nueva Zelanda16 universidades | 16 | 6.0 | 6.5 |
| Fiyi5 universidades | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
Europa del Este5 universidades
| País | Universidades | Licenciatura | Posgrado |
|---|---|---|---|
| Hungría5 universidades | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Cifras comprobadas en la página de admisiones de cada universidad, marzo de 2026 – abril de 2026. Confírmalas en la página oficial del curso antes de solicitar plaza.
Busca por banda de IELTS
Consulta universidades cuyo mínimo indicado de licenciatura o posgrado sea igual o menor a la banda que selecciones.