Requisitos IELTS en Vietnam Compara puntajes de bandas entre universidades
Compara los requisitos verificados de puntaje de bandas IELTS Academic para 14 universities en Vietnam. Incluye puntajes mínimos generales y requisitos críticos por componente para admisión a licenciatura y posgrado.
- Grado
- 4.5–5.5El 80% de las 10 universidades de nuestra lista pide esta nota global.
- Máster
- 6.5El 75% de las 4 universidades de nuestra lista pide esta nota global.
- Mínimo en cada destreza
- 6.0La regla más común entre las 1 universidades que publican una.
Cifras comprobadas en la página de admisiones de cada universidad, marzo de 2026 – abril de 2026. Confírmalas en la página oficial del curso antes de solicitar plaza.
Universidades listadas
| Universidad | UGLicenciatura | PGPosgrado | Por destreza |
|---|---|---|---|
| Vietnam National University HanoiHanoi · QS #453 | 5.5 | 6.0 | — |
| Ho Chi Minh City University of TechnologyHo Chi Minh City · QS #801 | 4.5 | 6.5 | — |
| VinUniversityHanoi · Por destreza 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of Economics Ho Chi Minh CityHo Chi Minh City | —No publicado | —No publicado | — |
| University of Medicine and PharmacyHo Chi Minh City | —No publicado | —No publicado | — |
| Saigon International UniversityHo Chi Minh City | 5.5 | —No publicado | — |
| Hoa Sen UniversityHo Chi Minh City | —No publicado | —No publicado | — |
| Ho Chi Minh City Open UniversityHo Chi Minh City | 6.0 | 6.5 | — |
| Ho Chi Minh City University of LawHo Chi Minh City | 5.5 | —No publicado | — |
| Saigon UniversityHo Chi Minh City | 4.5 | —No publicado | — |
| Ho Chi Minh City University of Information TechnologyHo Chi Minh City | —No publicado | —No publicado | — |
| Ho Chi Minh City University of Agriculture and ForestryHo Chi Minh City | 5.0 | —No publicado | — |
| Hanoi University of Civil EngineeringHanoi | 5.5 | —No publicado | — |
| University of TransportHanoi | 5.0 | —No publicado | — |
Las notas son mínimos globales. «Por destreza» es la nota más baja permitida en cualquiera de las destrezas; dos valores significan grado / posgrado.