Persyaratan IELTS di Vietnam Bandingkan Skor Band Universitas
Bandingkan persyaratan skor band IELTS Academic terverifikasi untuk 14 universities di Vietnam. Termasuk skor minimum keseluruhan dan persyaratan komponen penting untuk penerimaan S1 dan pascasarjana.
- Sarjana (S1)
- 4.5–5.580% dari 10 universitas di daftar kami meminta skor keseluruhan ini.
- Magister (S2)
- 6.575% dari 4 universitas di daftar kami meminta skor keseluruhan ini.
- Minimum di setiap keterampilan
- 6.0Aturan paling umum di antara 1 universitas yang mencantumkannya.
Angka diperiksa langsung di halaman penerimaan tiap universitas, Maret 2026 – April 2026. Pastikan lagi di halaman resmi program sebelum mendaftar.
Universitas Terdaftar
| Universitas | UGSarjana | PGPascasarjana | Per keterampilan |
|---|---|---|---|
| Vietnam National University HanoiHanoi · QS #453 | 5.5 | 6.0 | — |
| Ho Chi Minh City University of TechnologyHo Chi Minh City · QS #801 | 4.5 | 6.5 | — |
| VinUniversityHanoi · Per keterampilan 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of Economics Ho Chi Minh CityHo Chi Minh City | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| University of Medicine and PharmacyHo Chi Minh City | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| Saigon International UniversityHo Chi Minh City | 5.5 | —Tidak dicantumkan | — |
| Hoa Sen UniversityHo Chi Minh City | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| Ho Chi Minh City Open UniversityHo Chi Minh City | 6.0 | 6.5 | — |
| Ho Chi Minh City University of LawHo Chi Minh City | 5.5 | —Tidak dicantumkan | — |
| Saigon UniversityHo Chi Minh City | 4.5 | —Tidak dicantumkan | — |
| Ho Chi Minh City University of Information TechnologyHo Chi Minh City | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| Ho Chi Minh City University of Agriculture and ForestryHo Chi Minh City | 5.0 | —Tidak dicantumkan | — |
| Hanoi University of Civil EngineeringHanoi | 5.5 | —Tidak dicantumkan | — |
| University of TransportHanoi | 5.0 | —Tidak dicantumkan | — |
Skor adalah batas minimum keseluruhan. “Per keterampilan” adalah skor terendah yang diizinkan di satu keterampilan mana pun; dua nilai berarti sarjana / pascasarjana.