Requisitos IELTS en India Compara puntajes de bandas entre universidades
Compara los requisitos verificados de puntaje de bandas IELTS Academic para 27 universities en India. Incluye puntajes mínimos generales y requisitos críticos por componente para admisión a licenciatura y posgrado.
- Grado
- 6.0–6.5El 95% de las 19 universidades de nuestra lista pide esta nota global.
- Máster
- 6.5El 81% de las 27 universidades de nuestra lista pide esta nota global.
Cifras comprobadas en la página de admisiones de cada universidad, marzo de 2026 – abril de 2026. Confírmalas en la página oficial del curso antes de solicitar plaza.
Universidades listadas
| Universidad | UGLicenciatura | PGPosgrado | Por destreza |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —No publicado | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —No publicado | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —No publicado | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —No publicado | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —No publicado | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —No publicado | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —No publicado | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —No publicado | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
Ver más(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
Las notas son mínimos globales. «Por destreza» es la nota más baja permitida en cualquiera de las destrezas; dos valores significan grado / posgrado.