IELTS की भारत में आवश्यकताएँ: विश्वविद्यालय Band स्कोर की तुलना करें
भारत में 27 विश्वविद्यालयों के लिए सत्यापित IELTS Academic Band स्कोर आवश्यकताओं की तुलना करें। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए कुल न्यूनतम अंक और महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट आवश्यकताएँ शामिल हैं।
- बैचलर डिग्री
- 6.0–6.5हमारी सूची की 19 यूनिवर्सिटी में से 95% यही ओवरऑल बैंड माँगती हैं।
- मास्टर्स डिग्री
- 6.5हमारी सूची की 27 यूनिवर्सिटी में से 81% यही ओवरऑल बैंड माँगती हैं।
आँकड़े हर यूनिवर्सिटी के अपने एडमिशन पेज से जाँचे गए, मार्च 2026 – अप्रैल 2026। आवेदन करने से पहले आधिकारिक कोर्स पेज पर पुष्टि कर लें।
सूचीबद्ध विश्वविद्यालय
| यूनिवर्सिटी | UGस्नातक | PGस्नातकोत्तर | हर स्किल में |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —प्रकाशित नहीं | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —प्रकाशित नहीं | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —प्रकाशित नहीं | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —प्रकाशित नहीं | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —प्रकाशित नहीं | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —प्रकाशित नहीं | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —प्रकाशित नहीं | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —प्रकाशित नहीं | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
और दिखाएँ(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
बैंड ओवरऑल न्यूनतम हैं। “हर स्किल में” का मतलब है किसी भी एक स्किल में सबसे कम मान्य बैंड; दो मान हों तो पहला अंडरग्रेजुएट और दूसरा पोस्टग्रेजुएट के लिए है।