अपना विश्वविद्यालय खोजें। अपना IELTS लक्ष्य तय करें।
115 देशों में 1,133 विश्वविद्यालयों की सूचीबद्ध IELTS आवश्यकताएँ देखें। स्नातक और स्नातकोत्तर स्कोर की तुलना करें, फिर अपने कोर्स की आवश्यकताओं की पुष्टि करें।
सभी देशदेश के हिसाब से आम ज़रूरतें
हर देश की ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जिस बैंड रेंज की माँग करती हैं, उसे हमारी सूची की यूनिवर्सिटी से निकाला गया है। पूरी सूची के लिए कोई देश खोलें।
- यूनाइटेड किंगडम65 विश्वविद्यालयस्नातक6.0–6.5स्नातकोत्तर6.5–7.0
- संयुक्त राज्य90 विश्वविद्यालयस्नातक6.0–7.0स्नातकोत्तर6.5–7.0
- कनाडा35 विश्वविद्यालयस्नातक6.5स्नातकोत्तर6.5–7.0
- ऑस्ट्रेलिया34 विश्वविद्यालयस्नातक6.0–6.5स्नातकोत्तर6.5
- आयरलैंड17 विश्वविद्यालयस्नातक6.0–6.5स्नातकोत्तर6.0–6.5
- न्यूज़ीलैंड16 विश्वविद्यालयस्नातक6.0स्नातकोत्तर6.5
- जर्मनी27 विश्वविद्यालयस्नातक6.0–6.5स्नातकोत्तर6.5
- नीदरलैंड10 विश्वविद्यालयस्नातक6.0–6.5स्नातकोत्तर6.5
सभी देश
यूरोप300 विश्वविद्यालय
| देश | यूनिवर्सिटी | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| जर्मनी27 विश्वविद्यालय | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| आयरलैंड17 विश्वविद्यालय | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| फ़्रांस17 विश्वविद्यालय | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| साइप्रस15 विश्वविद्यालय | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| रोमानिया13 विश्वविद्यालय | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ऑस्ट्रिया12 विश्वविद्यालय | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| बुल्गारिया12 विश्वविद्यालय | 12 | 6.0 | 6.5 |
| माल्टा12 विश्वविद्यालय | 12 | 6.0 | 6.5 |
| सर्बिया12 विश्वविद्यालय | 12 | — | 6.0 |
| स्वीडन11 विश्वविद्यालय | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| अल्बानिया10 विश्वविद्यालय | 10 | 6.0 | 6.5 |
| क्रोएशिया10 विश्वविद्यालय | 10 | 6.0 | 6.0 |
| डेनमार्क10 विश्वविद्यालय | 10 | 6.5 | 6.5 |
| नीदरलैंड10 विश्वविद्यालय | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| स्लोवाकिया10 विश्वविद्यालय | 10 | 6.0 | 6.5 |
| उत्तरी मकदूनिया8 विश्वविद्यालय | 8 | — | 5.5 |
| नॉर्वे8 विश्वविद्यालय | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| फ़िनलैंड8 विश्वविद्यालय | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| लग्ज़मबर्ग8 विश्वविद्यालय | 8 | 6.5 | 6.5 |
| स्लोवेनिया8 विश्वविद्यालय | 8 | 6.0 | 6.0 |
| आइसलैंड7 विश्वविद्यालय | 7 | 6.5 | 6.5 |
| स्विट्ज़रलैंड7 विश्वविद्यालय | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| इटली6 विश्वविद्यालय | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| मोंटेनेग्रो6 विश्वविद्यालय | 6 | — | — |
| पोलैंड5 विश्वविद्यालय | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| बेल्जियम5 विश्वविद्यालय | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| लिथुआनिया5 विश्वविद्यालय | 5 | 6.5 | 6.5 |
| चेकिया4 विश्वविद्यालय | 4 | 6.0 | 6.5 |
| पुर्तगाल4 विश्वविद्यालय | 4 | 6.5 | 6.5 |
| लातविया4 विश्वविद्यालय | 4 | 6.5 | 6.5 |
| एस्टोनिया3 विश्वविद्यालय | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना3 विश्वविद्यालय | 3 | — | — |
| स्पेन3 विश्वविद्यालय | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
एशिया302 विश्वविद्यालय
| देश | यूनिवर्सिटी | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| भारत27 विश्वविद्यालय | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| मलेशिया19 विश्वविद्यालय | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ईरान15 विश्वविद्यालय | 15 | — | 5.5 |
| नेपाल15 विश्वविद्यालय | 15 | 6.0 | 6.0 |
| वियतनाम14 विश्वविद्यालय | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| कज़ाखस्तान13 विश्वविद्यालय | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| उज़्बेकिस्तान12 विश्वविद्यालय | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| ओमान12 विश्वविद्यालय | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| बांग्लादेश12 विश्वविद्यालय | 12 | 6.5 | 6.5 |
| श्रीलंका12 विश्वविद्यालय | 12 | 6.0 | 6.5 |
| थाईलैंड11 विश्वविद्यालय | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| पाकिस्तान11 विश्वविद्यालय | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| आर्मेनिया10 विश्वविद्यालय | 10 | 6.0 | 6.5 |
| कंबोडिया10 विश्वविद्यालय | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| कुवैत10 विश्वविद्यालय | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| चीन10 विश्वविद्यालय | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| जापान9 विश्वविद्यालय | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| संयुक्त अरब अमीरात8 विश्वविद्यालय | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| सिंगापुर8 विश्वविद्यालय | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| इंडोनेशिया7 विश्वविद्यालय | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| सऊदी अरब7 विश्वविद्यालय | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| फ़िलिपींस6 विश्वविद्यालय | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)6 विश्वविद्यालय | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| तुर्किये5 विश्वविद्यालय | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| दक्षिण कोरिया5 विश्वविद्यालय | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ब्रूनेई5 विश्वविद्यालय | 5 | 6.0 | 6.0 |
| मालदीव5 विश्वविद्यालय | 5 | 6.0 | 6.0 |
| क़तर3 विश्वविद्यालय | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| अज़रबैजान2 विश्वविद्यालय | 2 | 6.5 | 6.5 |
| इज़राइल2 विश्वविद्यालय | 2 | 6.5 | 7.0 |
| इराक2 विश्वविद्यालय | 2 | 6.5 | 6.5 |
| जॉर्जिया2 विश्वविद्यालय | 2 | 6.5 | 6.5 |
| जॉर्डन2 विश्वविद्यालय | 2 | 6.0 | 6.5 |
| बहरीन2 विश्वविद्यालय | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ताइवान1 विश्वविद्यालय | 1 | 6.0 | 6.5 |
| म्यांमार (बर्मा)1 विश्वविद्यालय | 1 | 5.0 | 5.5 |
| लेबनान1 विश्वविद्यालय | 1 | 6.0 | 6.5 |
अफ्रीका190 विश्वविद्यालय
| देश | यूनिवर्सिटी | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| दक्षिण अफ़्रीका18 विश्वविद्यालय | 18 | 6.0 | 6.5 |
| अल्जीरिया15 विश्वविद्यालय | 15 | — | — |
| इथियोपिया15 विश्वविद्यालय | 15 | — | 5.0 |
| तंज़ानिया15 विश्वविद्यालय | 15 | 6.5 | 6.5 |
| युगांडा15 विश्वविद्यालय | 15 | 6.0 | — |
| ट्यूनीशिया12 विश्वविद्यालय | 12 | 6.0 | 6.5 |
| मोरक्को12 विश्वविद्यालय | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| कैमरून10 विश्वविद्यालय | 10 | — | — |
| घाना10 विश्वविद्यालय | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| मॉरीशस10 विश्वविद्यालय | 10 | 6.0 | 6.5 |
| सेनेगल10 विश्वविद्यालय | 10 | — | — |
| मिस्र9 विश्वविद्यालय | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| ज़िम्बाब्वे8 विश्वविद्यालय | 8 | — | — |
| रवांडा8 विश्वविद्यालय | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| नामीबिया6 विश्वविद्यालय | 6 | 7.0 | 7.0 |
| बोत्स्वाना6 विश्वविद्यालय | 6 | — | — |
| ज़ाम्बिया4 विश्वविद्यालय | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| नाइजीरिया4 विश्वविद्यालय | 4 | 5.5 | 6.0 |
| केन्या3 विश्वविद्यालय | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
लैटिन अमेरिका91 विश्वविद्यालय
| देश | यूनिवर्सिटी | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| बोलीविया10 विश्वविद्यालय | 10 | — | — |
| वेनेज़ुएला9 विश्वविद्यालय | 9 | — | — |
| त्रिनिदाद और टोबैगो8 विश्वविद्यालय | 8 | 6.5 | 7.0 |
| पेरू8 विश्वविद्यालय | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| ब्राज़ील8 विश्वविद्यालय | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| मैक्सिको8 विश्वविद्यालय | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| पराग्वे7 विश्वविद्यालय | 7 | — | — |
| उरूग्वे6 विश्वविद्यालय | 6 | — | — |
| चिली5 विश्वविद्यालय | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| बारबाडोस5 विश्वविद्यालय | 5 | 6.5 | 7.0 |
| अर्जेंटीना4 विश्वविद्यालय | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| कोलंबिया3 विश्वविद्यालय | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| जमैका3 विश्वविद्यालय | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| कोस्टारिका2 विश्वविद्यालय | 2 | 6.0 | 6.5 |
| अल सल्वाडोर1 विश्वविद्यालय | 1 | 6.0 | 6.5 |
| इक्वाडोर1 विश्वविद्यालय | 1 | 6.0 | 6.0 |
| ग्वाटेमाला1 विश्वविद्यालय | 1 | 6.0 | 6.5 |
| पनामा1 विश्वविद्यालय | 1 | 6.0 | 6.5 |
| होंडूरास1 विश्वविद्यालय | 1 | 6.0 | 6.5 |
यूनाइटेड किंगडम65 विश्वविद्यालय
| देश | यूनिवर्सिटी | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| यूनाइटेड किंगडम65 विश्वविद्यालय | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
संयुक्त राज्य अमेरिका90 विश्वविद्यालय
| देश | यूनिवर्सिटी | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| संयुक्त राज्य90 विश्वविद्यालय | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
कनाडा35 विश्वविद्यालय
| देश | यूनिवर्सिटी | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| कनाडा35 विश्वविद्यालय | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
ऑस्ट्रेलिया55 विश्वविद्यालय
| देश | यूनिवर्सिटी | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया34 विश्वविद्यालय | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| न्यूज़ीलैंड16 विश्वविद्यालय | 16 | 6.0 | 6.5 |
| फ़िजी5 विश्वविद्यालय | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
पूर्वी यूरोप5 विश्वविद्यालय
| देश | यूनिवर्सिटी | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| हंगरी5 विश्वविद्यालय | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
आँकड़े हर यूनिवर्सिटी के अपने एडमिशन पेज से जाँचे गए, मार्च 2026 – अप्रैल 2026। आवेदन करने से पहले आधिकारिक कोर्स पेज पर पुष्टि कर लें।
IELTS band के अनुसार ब्राउज़ करें
उन विश्वविद्यालयों को देखें जिनकी सूचीबद्ध स्नातक या स्नातकोत्तर न्यूनतम आपके चुने गए band पर या उससे नीचे है।