Encontre sua universidade. Defina sua meta de IELTS.
Veja os requisitos de IELTS informados para 1.133 universidades em 115 paises. Compare as notas de graduacao e pos-graduacao e depois confirme os requisitos do seu curso.
Todos os paísesExigências típicas por país
A faixa de notas que a maioria das universidades de cada país pede, calculada a partir das universidades da nossa lista. Abra um país para ver a lista completa.
- Reino Unido65 universidadesGraduação6.0–6.5Pós-graduação6.5–7.0
- Estados Unidos90 universidadesGraduação6.0–7.0Pós-graduação6.5–7.0
- Canadá35 universidadesGraduação6.5Pós-graduação6.5–7.0
- Austrália34 universidadesGraduação6.0–6.5Pós-graduação6.5
- Irlanda17 universidadesGraduação6.0–6.5Pós-graduação6.0–6.5
- Nova Zelândia16 universidadesGraduação6.0Pós-graduação6.5
- Alemanha27 universidadesGraduação6.0–6.5Pós-graduação6.5
- Países Baixos10 universidadesGraduação6.0–6.5Pós-graduação6.5
Todos os países
Europa300 universidades
| País | Universidades | Graduação | Pós-graduação |
|---|---|---|---|
| Alemanha27 universidades | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| França17 universidades | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Irlanda17 universidades | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Chipre15 universidades | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| Romênia13 universidades | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Áustria12 universidades | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bulgária12 universidades | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Malta12 universidades | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Sérvia12 universidades | 12 | — | 6.0 |
| Suécia11 universidades | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Albânia10 universidades | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Croácia10 universidades | 10 | 6.0 | 6.0 |
| Dinamarca10 universidades | 10 | 6.5 | 6.5 |
| Eslováquia10 universidades | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Países Baixos10 universidades | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Eslovênia8 universidades | 8 | 6.0 | 6.0 |
| Finlândia8 universidades | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Luxemburgo8 universidades | 8 | 6.5 | 6.5 |
| Macedônia do Norte8 universidades | 8 | — | 5.5 |
| Noruega8 universidades | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Islândia7 universidades | 7 | 6.5 | 6.5 |
| Suíça7 universidades | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| Itália6 universidades | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| Montenegro6 universidades | 6 | — | — |
| Bélgica5 universidades | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| Lituânia5 universidades | 5 | 6.5 | 6.5 |
| Polônia5 universidades | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| Letônia4 universidades | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Portugal4 universidades | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Tchéquia4 universidades | 4 | 6.0 | 6.5 |
| Bósnia e Herzegovina3 universidades | 3 | — | — |
| Espanha3 universidades | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| Estônia3 universidades | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
Asia302 universidades
| País | Universidades | Graduação | Pós-graduação |
|---|---|---|---|
| Índia27 universidades | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Malásia19 universidades | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Irã15 universidades | 15 | — | 5.5 |
| Nepal15 universidades | 15 | 6.0 | 6.0 |
| Vietnã14 universidades | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| Cazaquistão13 universidades | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bangladesh12 universidades | 12 | 6.5 | 6.5 |
| Omã12 universidades | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Sri Lanka12 universidades | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Uzbequistão12 universidades | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| Paquistão11 universidades | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Tailândia11 universidades | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Armênia10 universidades | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Camboja10 universidades | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| China10 universidades | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Kuwait10 universidades | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Japão9 universidades | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Emirados Árabes Unidos8 universidades | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Singapura8 universidades | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Arábia Saudita7 universidades | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| Indonésia7 universidades | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Filipinas6 universidades | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Hong Kong, RAE da China6 universidades | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Brunei5 universidades | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Coreia do Sul5 universidades | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Maldivas5 universidades | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Turquia5 universidades | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Catar3 universidades | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Azerbaijão2 universidades | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Barein2 universidades | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Geórgia2 universidades | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Iraque2 universidades | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Israel2 universidades | 2 | 6.5 | 7.0 |
| Jordânia2 universidades | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Líbano1 universidade | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Mianmar (Birmânia)1 universidade | 1 | 5.0 | 5.5 |
| Taiwan1 universidade | 1 | 6.0 | 6.5 |
Africa190 universidades
| País | Universidades | Graduação | Pós-graduação |
|---|---|---|---|
| África do Sul18 universidades | 18 | 6.0 | 6.5 |
| Argélia15 universidades | 15 | — | — |
| Etiópia15 universidades | 15 | — | 5.0 |
| Tanzânia15 universidades | 15 | 6.5 | 6.5 |
| Uganda15 universidades | 15 | 6.0 | — |
| Marrocos12 universidades | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Tunísia12 universidades | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Camarões10 universidades | 10 | — | — |
| Gana10 universidades | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Maurício10 universidades | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Senegal10 universidades | 10 | — | — |
| Egito9 universidades | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| Ruanda8 universidades | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| Zimbábue8 universidades | 8 | — | — |
| Botsuana6 universidades | 6 | — | — |
| Namíbia6 universidades | 6 | 7.0 | 7.0 |
| Nigéria4 universidades | 4 | 5.5 | 6.0 |
| Zâmbia4 universidades | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| Quênia3 universidades | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
America Latina91 universidades
| País | Universidades | Graduação | Pós-graduação |
|---|---|---|---|
| Bolívia10 universidades | 10 | — | — |
| Venezuela9 universidades | 9 | — | — |
| Brasil8 universidades | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| México8 universidades | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| Peru8 universidades | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| Trinidad e Tobago8 universidades | 8 | 6.5 | 7.0 |
| Paraguai7 universidades | 7 | — | — |
| Uruguai6 universidades | 6 | — | — |
| Barbados5 universidades | 5 | 6.5 | 7.0 |
| Chile5 universidades | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| Argentina4 universidades | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Colômbia3 universidades | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Jamaica3 universidades | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Costa Rica2 universidades | 2 | 6.0 | 6.5 |
| El Salvador1 universidade | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Equador1 universidade | 1 | 6.0 | 6.0 |
| Guatemala1 universidade | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Honduras1 universidade | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Panamá1 universidade | 1 | 6.0 | 6.5 |
Reino Unido65 universidades
| País | Universidades | Graduação | Pós-graduação |
|---|---|---|---|
| Reino Unido65 universidades | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
Estados Unidos90 universidades
| País | Universidades | Graduação | Pós-graduação |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos90 universidades | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
Canada35 universidades
| País | Universidades | Graduação | Pós-graduação |
|---|---|---|---|
| Canadá35 universidades | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
Australia55 universidades
| País | Universidades | Graduação | Pós-graduação |
|---|---|---|---|
| Austrália34 universidades | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Nova Zelândia16 universidades | 16 | 6.0 | 6.5 |
| Fiji5 universidades | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
Europa Oriental5 universidades
| País | Universidades | Graduação | Pós-graduação |
|---|---|---|---|
| Hungria5 universidades | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Números conferidos na página de admissão de cada universidade, março de 2026 – abril de 2026. Confirme na página oficial do curso antes de se candidatar.
Navegue por banda do IELTS
Veja universidades com minimo informado de graduacao ou pos-graduacao igual ou menor que a banda selecionada.