Requisitos em IELTS no França Compare as Pontuacoes em Band das Universidades
Compare os requisitos verificados em Band do IELTS Academic para 17 universidades no França. Inclui pontuacoes minimas gerais e exigencias criticas por componente para admissao em graduacao e pos-graduacao.
- Graduação
- 6.0–6.594% das 16 universidades da nossa lista pedem essa nota geral.
- Mestrado
- 6.5–7.088% das 17 universidades da nossa lista pedem essa nota geral.
- Mínimo em cada habilidade
- 5.5Regra mais comum entre as 2 universidades que publicam uma.
Números conferidos na página de admissão de cada universidade, março de 2026 – abril de 2026. Confirme na página oficial do curso antes de se candidatar.
Universidades listadas
| Universidade | UGGraduação | PGPós-graduação | Por habilidade |
|---|---|---|---|
| Sorbonne UniversityParis · QS #59 | 6.5 | 6.5 | — |
| Sciences PoParis · QS #2 (Politics) | 6.5 | 7.0 | — |
| Ecole PolytechniquePalaiseau · QS #46 · Por habilidade 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| University of Paris-SaclayGif-sur-Yvette · QS #73 · Por habilidade 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
| PSL UniversityParis · QS #24 | 6.5 | 7.0 | — |
| École PolytechniquePalaiseau · QS #46 | 6.5 | 7.0 | — |
| HEC ParisJouy-en-Josas · QS #9 (Business) | 7.0 | 7.5 | — |
| ESSEC Business SchoolCergy · QS #1 (Europe Business) | 6.5 | 7.0 | — |
| EDHEC Business SchoolLille · QS #11 (Europe Business) | 6.5 | 7.0 | — |
| emlyon business schoolLyon · QS #23 (Europe Business) | 6.5 | 7.0 | — |
| NEOMA Business SchoolReims | 6.0 | 6.5 | — |
| KEDGE Business SchoolBordeaux | 6.0 | 6.5 | — |
| Grenoble Ecole de ManagementGrenoble · QS #23 (Masters in Management) | 6.0 | 6.5 | — |
| SKEMA Business SchoolLille | 6.0 | 6.5 | — |
| INSEADFontainebleau · QS #1 (MBA) | —Não publicado | 7.5 | — |
Mostrar mais(2)
| Université Paris-SaclayParis · QS #71 | 6.5 | 7.0 | — |
|---|---|---|---|
| University of StrasbourgStrasbourg · QS #368 | 6.0 | 6.5 | — |
As notas são mínimos gerais. “Por habilidade” é a nota mais baixa permitida em qualquer habilidade; dois valores significam graduação / pós-graduação.