Requisitos IELTS en Francia Compara puntajes de bandas entre universidades
Compara los requisitos verificados de puntaje de bandas IELTS Academic para 17 universities en Francia. Incluye puntajes mínimos generales y requisitos críticos por componente para admisión a licenciatura y posgrado.
- Grado
- 6.0–6.5El 94% de las 16 universidades de nuestra lista pide esta nota global.
- Máster
- 6.5–7.0El 88% de las 17 universidades de nuestra lista pide esta nota global.
- Mínimo en cada destreza
- 5.5La regla más común entre las 2 universidades que publican una.
Cifras comprobadas en la página de admisiones de cada universidad, marzo de 2026 – abril de 2026. Confírmalas en la página oficial del curso antes de solicitar plaza.
Universidades listadas
| Universidad | UGLicenciatura | PGPosgrado | Por destreza |
|---|---|---|---|
| Sorbonne UniversityParis · QS #59 | 6.5 | 6.5 | — |
| Sciences PoParis · QS #2 (Politics) | 6.5 | 7.0 | — |
| Ecole PolytechniquePalaiseau · QS #46 · Por destreza 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| University of Paris-SaclayGif-sur-Yvette · QS #73 · Por destreza 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
| PSL UniversityParis · QS #24 | 6.5 | 7.0 | — |
| École PolytechniquePalaiseau · QS #46 | 6.5 | 7.0 | — |
| HEC ParisJouy-en-Josas · QS #9 (Business) | 7.0 | 7.5 | — |
| ESSEC Business SchoolCergy · QS #1 (Europe Business) | 6.5 | 7.0 | — |
| EDHEC Business SchoolLille · QS #11 (Europe Business) | 6.5 | 7.0 | — |
| emlyon business schoolLyon · QS #23 (Europe Business) | 6.5 | 7.0 | — |
| NEOMA Business SchoolReims | 6.0 | 6.5 | — |
| KEDGE Business SchoolBordeaux | 6.0 | 6.5 | — |
| Grenoble Ecole de ManagementGrenoble · QS #23 (Masters in Management) | 6.0 | 6.5 | — |
| SKEMA Business SchoolLille | 6.0 | 6.5 | — |
| INSEADFontainebleau · QS #1 (MBA) | —No publicado | 7.5 | — |
Ver más(2)
| Université Paris-SaclayParis · QS #71 | 6.5 | 7.0 | — |
|---|---|---|---|
| University of StrasbourgStrasbourg · QS #368 | 6.0 | 6.5 | — |
Las notas son mínimos globales. «Por destreza» es la nota más baja permitida en cualquiera de las destrezas; dos valores significan grado / posgrado.