Find your university. Plan your IELTS target.
Explore listed IELTS requirements for 1,133 universities across 115 countries. Compare undergraduate and postgraduate scores, then confirm the requirements for your course.
All countriesTypical requirements by country
The band range most universities in each country ask for, calculated from the universities in our list. Open a country for the full list.
- United Kingdom65 universitiesUndergraduate6.0–6.5Postgraduate6.5–7.0
- United States90 universitiesUndergraduate6.0–7.0Postgraduate6.5–7.0
- Canada35 universitiesUndergraduate6.5Postgraduate6.5–7.0
- Australia34 universitiesUndergraduate6.0–6.5Postgraduate6.5
- Ireland17 universitiesUndergraduate6.0–6.5Postgraduate6.0–6.5
- New Zealand16 universitiesUndergraduate6.0Postgraduate6.5
- Germany27 universitiesUndergraduate6.0–6.5Postgraduate6.5
- Netherlands10 universitiesUndergraduate6.0–6.5Postgraduate6.5
All countries
Europe300 universities
| Country | Universities | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| Germany27 universities | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| France17 universities | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Ireland17 universities | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Cyprus15 universities | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| Romania13 universities | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Austria12 universities | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bulgaria12 universities | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Malta12 universities | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Serbia12 universities | 12 | — | 6.0 |
| Sweden11 universities | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Albania10 universities | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Croatia10 universities | 10 | 6.0 | 6.0 |
| Denmark10 universities | 10 | 6.5 | 6.5 |
| Netherlands10 universities | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Slovakia10 universities | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Finland8 universities | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Luxembourg8 universities | 8 | 6.5 | 6.5 |
| North Macedonia8 universities | 8 | — | 5.5 |
| Norway8 universities | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Slovenia8 universities | 8 | 6.0 | 6.0 |
| Iceland7 universities | 7 | 6.5 | 6.5 |
| Switzerland7 universities | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| Italy6 universities | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| Montenegro6 universities | 6 | — | — |
| Belgium5 universities | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| Lithuania5 universities | 5 | 6.5 | 6.5 |
| Poland5 universities | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| Czechia4 universities | 4 | 6.0 | 6.5 |
| Latvia4 universities | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Portugal4 universities | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Bosnia & Herzegovina3 universities | 3 | — | — |
| Estonia3 universities | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Spain3 universities | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
Asia302 universities
| Country | Universities | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| India27 universities | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Malaysia19 universities | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Iran15 universities | 15 | — | 5.5 |
| Nepal15 universities | 15 | 6.0 | 6.0 |
| Vietnam14 universities | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| Kazakhstan13 universities | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bangladesh12 universities | 12 | 6.5 | 6.5 |
| Oman12 universities | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Sri Lanka12 universities | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Uzbekistan12 universities | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| Pakistan11 universities | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Thailand11 universities | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Armenia10 universities | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Cambodia10 universities | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| China10 universities | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Kuwait10 universities | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Japan9 universities | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Singapore8 universities | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| United Arab Emirates8 universities | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Indonesia7 universities | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Saudi Arabia7 universities | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| Hong Kong SAR China6 universities | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Philippines6 universities | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Brunei5 universities | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Maldives5 universities | 5 | 6.0 | 6.0 |
| South Korea5 universities | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Türkiye5 universities | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Qatar3 universities | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Azerbaijan2 universities | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Bahrain2 universities | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Georgia2 universities | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Iraq2 universities | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Israel2 universities | 2 | 6.5 | 7.0 |
| Jordan2 universities | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Lebanon1 university | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Myanmar (Burma)1 university | 1 | 5.0 | 5.5 |
| Taiwan1 university | 1 | 6.0 | 6.5 |
Africa190 universities
| Country | Universities | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| South Africa18 universities | 18 | 6.0 | 6.5 |
| Algeria15 universities | 15 | — | — |
| Ethiopia15 universities | 15 | — | 5.0 |
| Tanzania15 universities | 15 | 6.5 | 6.5 |
| Uganda15 universities | 15 | 6.0 | — |
| Morocco12 universities | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Tunisia12 universities | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Cameroon10 universities | 10 | — | — |
| Ghana10 universities | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Mauritius10 universities | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Senegal10 universities | 10 | — | — |
| Egypt9 universities | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| Rwanda8 universities | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| Zimbabwe8 universities | 8 | — | — |
| Botswana6 universities | 6 | — | — |
| Namibia6 universities | 6 | 7.0 | 7.0 |
| Nigeria4 universities | 4 | 5.5 | 6.0 |
| Zambia4 universities | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| Kenya3 universities | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Latin America91 universities
| Country | Universities | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| Bolivia10 universities | 10 | — | — |
| Venezuela9 universities | 9 | — | — |
| Brazil8 universities | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Mexico8 universities | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| Peru8 universities | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| Trinidad & Tobago8 universities | 8 | 6.5 | 7.0 |
| Paraguay7 universities | 7 | — | — |
| Uruguay6 universities | 6 | — | — |
| Barbados5 universities | 5 | 6.5 | 7.0 |
| Chile5 universities | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| Argentina4 universities | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Colombia3 universities | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Jamaica3 universities | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Costa Rica2 universities | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Ecuador1 university | 1 | 6.0 | 6.0 |
| El Salvador1 university | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Guatemala1 university | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Honduras1 university | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Panama1 university | 1 | 6.0 | 6.5 |
United Kingdom65 universities
| Country | Universities | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| United Kingdom65 universities | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
United States90 universities
| Country | Universities | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| United States90 universities | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
Canada35 universities
| Country | Universities | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| Canada35 universities | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
Australia55 universities
| Country | Universities | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| Australia34 universities | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| New Zealand16 universities | 16 | 6.0 | 6.5 |
| Fiji5 universities | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
Eastern Europe5 universities
| Country | Universities | Undergraduate | Postgraduate |
|---|---|---|---|
| Hungary5 universities | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Figures checked against each university's own admissions page, March 2026 – April 2026. Confirm on the official course page before you apply.
Browse by IELTS band
See universities with a listed undergraduate or postgraduate minimum at or below your selected band.