ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੱਭੋ। ਆਪਣਾ IELTS ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰੋ।
115 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1,133 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ IELTS ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਬੈਂਡ ਰੇਂਜ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ65 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂUG6.0–6.5PG6.5–7.0
- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ)90 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂUG6.0–7.0PG6.5–7.0
- ਕੈਨੇਡਾ35 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂUG6.5PG6.5–7.0
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ34 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂUG6.0–6.5PG6.5
- ਆਇਰਲੈਂਡ17 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂUG6.0–6.5PG6.0–6.5
- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ16 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂUG6.0PG6.5
- ਜਰਮਨੀ27 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂUG6.0–6.5PG6.5
- ਨੀਦਰਲੈਂਡ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂUG6.0–6.5PG6.5
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼
ਯੂਰਪ300 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
| ਦੇਸ਼ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ਜਰਮਨੀ27 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ਆਇਰਲੈਂਡ17 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ਫ਼ਰਾਂਸ17 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| ਸਾਇਪ੍ਰਸ15 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| ਰੋਮਾਨੀਆ13 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ਆਸਟਰੀਆ12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ਸਰਬੀਆ12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 12 | — | 6.0 |
| ਬੁਲਗਾਰੀਆ12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 12 | 6.0 | 6.5 |
| ਮਾਲਟਾ12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 12 | 6.0 | 6.5 |
| ਸਵੀਡਨ11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ਅਲਬਾਨੀਆ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 10 | 6.0 | 6.5 |
| ਸਲੋਵਾਕੀਆ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 10 | 6.0 | 6.5 |
| ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 10 | 6.0 | 6.0 |
| ਡੈਨਮਾਰਕ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 10 | 6.5 | 6.5 |
| ਨੀਦਰਲੈਂਡ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ਉੱਤਰੀ ਮੈਕਡੋਨੀਆ8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 8 | — | 5.5 |
| ਸਲੋਵੇਨੀਆ8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 8 | 6.0 | 6.0 |
| ਨਾਰਵੇ8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ਫਿਨਲੈਂਡ8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 8 | 6.5 | 6.5 |
| ਆਈਸਲੈਂਡ7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 7 | 6.5 | 6.5 |
| ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| ਇਟਲੀ6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 6 | — | — |
| ਪੋਲੈਂਡ5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| ਬੈਲਜੀਅਮ5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| ਲਿਥੁਆਨੀਆ5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 5 | 6.5 | 6.5 |
| ਚੈਕੀਆ4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 4 | 6.0 | 6.5 |
| ਪੁਰਤਗਾਲ4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 4 | 6.5 | 6.5 |
| ਲਾਤਵੀਆ4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 4 | 6.5 | 6.5 |
| ਇਸਟੋਨੀਆ3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| ਸਪੇਨ3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 3 | — | — |
ਏਸ਼ੀਆ302 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
| ਦੇਸ਼ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ਭਾਰਤ27 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ਮਲੇਸ਼ੀਆ19 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ਈਰਾਨ15 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 15 | — | 5.5 |
| ਨੇਪਾਲ15 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 15 | 6.0 | 6.0 |
| ਵੀਅਤਨਾਮ14 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ13 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| ਓਮਾਨ12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 12 | 6.0 | 6.5 |
| ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 12 | 6.5 | 6.5 |
| ਥਾਈਲੈਂਡ11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ਅਰਮੀਨੀਆ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 10 | 6.0 | 6.5 |
| ਕੰਬੋਡੀਆ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| ਕੁਵੈਤ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| ਚੀਨ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| ਜਪਾਨ9 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨ6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ਫਿਲੀਪੀਨਜ6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| ਤੁਰਕੀ5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ਬਰੂਨੇਈ5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 5 | 6.0 | 6.0 |
| ਮਾਲਦੀਵ5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 5 | 6.0 | 6.0 |
| ਕਤਰ3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ਇਜ਼ਰਾਈਲ2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 2 | 6.5 | 7.0 |
| ਇਰਾਕ2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ਜਾਰਜੀਆ2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ਜੌਰਡਨ2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 2 | 6.0 | 6.5 |
| ਬਹਿਰੀਨ2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ਤਾਇਵਾਨ1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ)1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ | 1 | 5.0 | 5.5 |
| ਲਿਬਨਾਨ1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ | 1 | 6.0 | 6.5 |
ਅਫਰੀਕਾ190 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
| ਦੇਸ਼ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ18 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 18 | 6.0 | 6.5 |
| ਅਲਜੀਰੀਆ15 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 15 | — | — |
| ਇਥੋਪੀਆ15 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 15 | — | 5.0 |
| ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ15 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 15 | 6.5 | 6.5 |
| ਯੂਗਾਂਡਾ15 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 15 | 6.0 | — |
| ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 12 | 6.0 | 6.5 |
| ਮੋਰੱਕੋ12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| ਸੇਨੇਗਲ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 10 | — | — |
| ਕੈਮਰੂਨ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 10 | — | — |
| ਘਾਨਾ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ਮੌਰੀਸ਼ਸ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 10 | 6.0 | 6.5 |
| ਮਿਸਰ9 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 8 | — | — |
| ਰਵਾਂਡਾ8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| ਨਾਮੀਬੀਆ6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 6 | 7.0 | 7.0 |
| ਬੋਤਸਵਾਨਾ6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 6 | — | — |
| ਜ਼ਾਮਬੀਆ4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| ਨਾਈਜੀਰੀਆ4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 4 | 5.5 | 6.0 |
| ਕੀਨੀਆ3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ91 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
| ਦੇਸ਼ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ਬੋਲੀਵੀਆ10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 10 | — | — |
| ਵੇਨੇਜ਼ੂਏਲਾ9 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 9 | — | — |
| ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ ਅਤੇ ਟੋਬਾਗੋ8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 8 | 6.5 | 7.0 |
| ਪੇਰੂ8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| ਮੈਕਸੀਕੋ8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| ਪੈਰਾਗਵੇ7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 7 | — | — |
| ਉਰੂਗਵੇ6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 6 | — | — |
| ਚਿਲੀ5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| ਬਾਰਬਾਡੋਸ5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 5 | 6.5 | 7.0 |
| ਅਰਜਨਟੀਨਾ4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| ਕੋਲੰਬੀਆ3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| ਜਮਾਇਕਾ3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 2 | 6.0 | 6.5 |
| ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ਇਕਵੇਡੋਰ1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ | 1 | 6.0 | 6.0 |
| ਹੋਂਡੁਰਸ1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ਪਨਾਮਾ1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ | 1 | 6.0 | 6.5 |
ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿੰਗਡਮ65 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
| ਦੇਸ਼ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ65 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ90 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
| ਦੇਸ਼ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ)90 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
ਕੈਨੇਡਾ35 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
| ਦੇਸ਼ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ਕੈਨੇਡਾ35 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ55 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
| ਦੇਸ਼ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ34 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ16 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 16 | 6.0 | 6.5 |
| ਫ਼ਿਜੀ5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
| ਦੇਸ਼ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | UG | PG |
|---|---|---|---|
| ਹੰਗਰੀ5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੇਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚੇ ਗਏ, ਮਾਰਚ 2026 – ਅਪ੍ਰੈਲ 2026। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਰਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ।
IELTS band ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ
ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ band ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।