ਉਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ IELTS ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਡ ਮੰਗਦੇ ਹਨ
ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ IELTS Academic ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 81% ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ 6.0–6.5 ਮੰਗਦੇ ਹਨ। 194 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 7.0 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਹਰ ਹੁਨਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5.5–6.0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਣਯੋਗ ਅੰਕੜਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਲੋੜਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਹਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜਾਂਚੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਮਾਰਚ 2026 – ਅਪ੍ਰੈਲ 2026। ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਹਰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ
- 6.5ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 194 ਵਿੱਚੋਂ 106 ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
- ਆਮ ਰੇਂਜ
- 6.0–6.5ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 81% ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਇਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
- ਹਰ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
- 5.5–6.0ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 138 ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨਿਯਮ।
- General Training ਸਵੀਕਾਰ
- 194 ਵਿੱਚੋਂ 16ਬਾਕੀ IELTS Academic ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੱਭੋ
194 ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਮੰਜ਼ਿਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ, ਹਰ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ।
194 ਵਿੱਚੋਂ 14
| ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ | ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ | IELTS | ਹਰ ਸਕਿੱਲ |
|---|---|---|---|
| ਚੇਵੇਨਿੰਗ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 5.5 |
| ਫੁਲਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.5 | 6.0 |
| ਪਿਅਰੇ ਐਲੀਅਟ ਟਰੂਡੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਕੈਨੇਡਾ · PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਵਾਰਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.5 | 6.0 |
| ਇਰੈਸਮਸ ਮੁੰਡਸ ਜੁਆਇੰਟ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 5.5 |
| MEXT (ਮੋਨਬੁਕਗਾਕੁਸ਼ੋ) ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਜਪਾਨ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.0General Training ਸਵੀਕਾਰ | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 5.5 | 5.0 |
| ਆਗਾ ਖਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਗਲੋਬਲ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 6.0 |
| ਗੇਟਸ Cambridge ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 7.0 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 7.5 | 7.0 |
| ਹਿਊਬਰਟ ਐੱਚ. ਹੰਫਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.0 | 5.5 |
| ਲੈਸਟਰ ਬੀ. ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਕੈਨੇਡਾ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 5.5 |
| ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ਡੀਏਏਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਜਰਮਨੀ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (CSC)ਚੀਨ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ਏਡੀਬੀ-ਜਾਪਾਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਗਲੋਬਲ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.0 | 6.0 |
| ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 5.5 |
| ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਪਾਨ/ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 6.0 |
| ਬੈਂਟਿੰਗ ਪੋਸਟਡਾਕਟੋਰਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸਕੈਨੇਡਾ · PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| ਮੈਲਬੌਰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 7.0 | 6.5 |
| ਹਾਲੈਂਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.0 | 5.5 |
| ਕੋਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (KGSP)ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.0 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 5.5 | 5.0 |
| ਰੋਟਰੀ ਪੀਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਗਲੋਬਲ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 7.0 | 6.5 |
| ਰੋਡਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 7.0 | 6.5 |
| ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਮਰਜਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 7.0 | 6.0 |
| ਓਨਟਾਰੀਓ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਕੈਨੇਡਾ · PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.5 | PhD | 7.0 | 6.5 |
| ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.5 | 6.0 |
| ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਮਤਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.5 | 6.0 |
| KAIST ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.5 | 5.5 |
| OFID ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡਗਲੋਬਲ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.0 | 5.5 |
| ਕਲੈਰੇਂਡਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 7.0 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 7.5 | 7.0 |
| ਕਲਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ LEEP ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 6.0 |
| ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਕੈਨੇਡਾ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.5 | 6.0 |
| ਏਐਨਯੂ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 6.0 |
| ਗਲੋਬਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਸਵੀਡਨ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 5.5 |
| ਤਾਈਵਾਨ ਆਈਸੀਡੀਐਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਤਾਈਵਾਨ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਰੌਬਰਟ ਐਸ. ਮੈਕਨਾਮਾਰਾ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਗਲੋਬਲ · PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| Cambridge ਟਰੱਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 7.0 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 7.5 | 7.0 |
| ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.5 | 5.5 |
| ਯੂਬੀਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਆਫ਼ ਟੂਮਾਰੋ ਅਵਾਰਡਕੈਨੇਡਾ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 6.0 |
| ਮੋਨਾਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰਿਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 6.0 |
| ਨਾਰਵੇਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NORPART)ਨਾਰਵੇ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਸੀਆਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਿੰਗਾਪੁਰ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.0 | 5.5 |
| ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਗਲੋਬਲ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 7.0 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 7.5 | 7.0 |
| NYU ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.5 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 7.0 | 6.5 |
| ਸ਼ੁਲਿਚ ਲੀਡਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਕੈਨੇਡਾ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 6.0 |
| UQ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 6.0 |
| ਡੈਨਿਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਡੈਨਮਾਰਕ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 6.0 |
| ਆਸੀਆਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ NUS ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਿੰਗਾਪੁਰ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.0 | 6.0 |
| COMSATS ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਗਲੋਬਲ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ਮਹਾਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 5.5 |
| ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨਾਈਟ-ਹੈਨਸੀ ਸਕਾਲਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 7.0 | 6.5 |
| ਮੈਕਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਕੈਨੇਡਾ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.5 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 6.5 |
| ਐਡੀਲੇਡ ਗਲੋਬਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 6.0 |
| ਫਿਨਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੂਲਫਿਨਲੈਂਡ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.0 | 5.5 |
| ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪੀਐਚਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਹਾਂਗ ਕਾਂਗ · PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | PhD | 6.5 | 5.5 |
| ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕਾਲਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਗਲੋਬਲ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 6.0 |
| ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਲਟਾਇਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 5.5 |
| ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 7.0 | 6.5 |
| ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਕੈਨੇਡਾ · ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ | 6.5 | 6.0 |
| UNSW ਸਾਇੰਟੀਆ ਪੀਐਚਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ · PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | PhD | 6.5 | 6.0 |
| ਆਸਟ੍ਰੀਅਨ ਓਈਏਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸਆਸਟਰੀਆ · ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 | ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, PhD | 6.0 | 5.5 |
