Найди свой университет. Спланируй цель по IELTS.
Изучи заявленные требования IELTS для 1 133 университетов в 115 странах. Сравни баллы для бакалавриата и магистратуры, а затем уточни требования для своей программы.
Все страныТипичные требования по странам
Диапазон баллов, который требует большинство университетов каждой страны, рассчитан по университетам из нашего списка. Откройте страну, чтобы увидеть полный список.
- Великобритания65 университетовБакалавриат6.0–6.5Магистратура6.5–7.0
- Соединенные Штаты90 университетовБакалавриат6.0–7.0Магистратура6.5–7.0
- Канада35 университетовБакалавриат6.5Магистратура6.5–7.0
- Австралия34 университетаБакалавриат6.0–6.5Магистратура6.5
- Ирландия17 университетовБакалавриат6.0–6.5Магистратура6.0–6.5
- Новая Зеландия16 университетовБакалавриат6.0Магистратура6.5
- Германия27 университетовБакалавриат6.0–6.5Магистратура6.5
- Нидерланды10 университетовБакалавриат6.0–6.5Магистратура6.5
Все страны
Европа300 университетов
| Страна | Университеты | Бакалавриат | Магистратура |
|---|---|---|---|
| Германия27 университетов | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Ирландия17 университетов | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Франция17 университетов | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Кипр15 университетов | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| Румыния13 университетов | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Австрия12 университетов | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Болгария12 университетов | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Мальта12 университетов | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Сербия12 университетов | 12 | — | 6.0 |
| Швеция11 университетов | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Албания10 университетов | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Дания10 университетов | 10 | 6.5 | 6.5 |
| Нидерланды10 университетов | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Словакия10 университетов | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Хорватия10 университетов | 10 | 6.0 | 6.0 |
| Люксембург8 университетов | 8 | 6.5 | 6.5 |
| Норвегия8 университетов | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Северная Македония8 университетов | 8 | — | 5.5 |
| Словения8 университетов | 8 | 6.0 | 6.0 |
| Финляндия8 университетов | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Исландия7 университетов | 7 | 6.5 | 6.5 |
| Швейцария7 университетов | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| Италия6 университетов | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| Черногория6 университетов | 6 | — | — |
| Бельгия5 университетов | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| Литва5 университетов | 5 | 6.5 | 6.5 |
| Польша5 университетов | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| Латвия4 университета | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Португалия4 университета | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Чехия4 университета | 4 | 6.0 | 6.5 |
| Босния и Герцеговина3 университета | 3 | — | — |
| Испания3 университета | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| Эстония3 университета | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
Азия302 университета
| Страна | Университеты | Бакалавриат | Магистратура |
|---|---|---|---|
| Индия27 университетов | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Малайзия19 университетов | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Иран15 университетов | 15 | — | 5.5 |
| Непал15 университетов | 15 | 6.0 | 6.0 |
| Вьетнам14 университетов | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| Казахстан13 университетов | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Бангладеш12 университетов | 12 | 6.5 | 6.5 |
| Оман12 университетов | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Узбекистан12 университетов | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| Шри-Ланка12 университетов | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Пакистан11 университетов | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Таиланд11 университетов | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Армения10 университетов | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Камбоджа10 университетов | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| Китай10 университетов | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Кувейт10 университетов | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Япония9 университетов | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ОАЭ8 университетов | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Сингапур8 университетов | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Индонезия7 университетов | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Саудовская Аравия7 университетов | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| Гонконг (САР)6 университетов | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Филиппины6 университетов | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Бруней5 университетов | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Мальдивы5 университетов | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Республика Корея5 университетов | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Турция5 университетов | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Катар3 университета | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Азербайджан2 университета | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Бахрейн2 университета | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Грузия2 университета | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Израиль2 университета | 2 | 6.5 | 7.0 |
| Иордания2 университета | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Ирак2 университета | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Ливан1 университет | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Мьянма (Бирма)1 университет | 1 | 5.0 | 5.5 |
| Тайвань1 университет | 1 | 6.0 | 6.5 |
Африка190 университетов
| Страна | Университеты | Бакалавриат | Магистратура |
|---|---|---|---|
| Южно-Африканская Республика18 университетов | 18 | 6.0 | 6.5 |
| Алжир15 университетов | 15 | — | — |
| Танзания15 университетов | 15 | 6.5 | 6.5 |
| Уганда15 университетов | 15 | 6.0 | — |
| Эфиопия15 университетов | 15 | — | 5.0 |
| Марокко12 университетов | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Тунис12 университетов | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Гана10 университетов | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Камерун10 университетов | 10 | — | — |
| Маврикий10 университетов | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Сенегал10 университетов | 10 | — | — |
| Египет9 университетов | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| Зимбабве8 университетов | 8 | — | — |
| Руанда8 университетов | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| Ботсвана6 университетов | 6 | — | — |
| Намибия6 университетов | 6 | 7.0 | 7.0 |
| Замбия4 университета | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| Нигерия4 университета | 4 | 5.5 | 6.0 |
| Кения3 университета | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Латинская Америка91 университет
| Страна | Университеты | Бакалавриат | Магистратура |
|---|---|---|---|
| Боливия10 университетов | 10 | — | — |
| Венесуэла9 университетов | 9 | — | — |
| Бразилия8 университетов | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Мексика8 университетов | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| Перу8 университетов | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| Тринидад и Тобаго8 университетов | 8 | 6.5 | 7.0 |
| Парагвай7 университетов | 7 | — | — |
| Уругвай6 университетов | 6 | — | — |
| Барбадос5 университетов | 5 | 6.5 | 7.0 |
| Чили5 университетов | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| Аргентина4 университета | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Колумбия3 университета | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Ямайка3 университета | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Коста-Рика2 университета | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Гватемала1 университет | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Гондурас1 университет | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Панама1 университет | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Сальвадор1 университет | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Эквадор1 университет | 1 | 6.0 | 6.0 |
Великобритания65 университетов
| Страна | Университеты | Бакалавриат | Магистратура |
|---|---|---|---|
| Великобритания65 университетов | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
США90 университетов
| Страна | Университеты | Бакалавриат | Магистратура |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты90 университетов | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
Канада35 университетов
| Страна | Университеты | Бакалавриат | Магистратура |
|---|---|---|---|
| Канада35 университетов | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
Австралия55 университетов
| Страна | Университеты | Бакалавриат | Магистратура |
|---|---|---|---|
| Австралия34 университета | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Новая Зеландия16 университетов | 16 | 6.0 | 6.5 |
| Фиджи5 университетов | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
Восточная Европа5 университетов
| Страна | Университеты | Бакалавриат | Магистратура |
|---|---|---|---|
| Венгрия5 университетов | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Данные сверены с приёмными страницами самих университетов, март 2026 г. – апрель 2026 г.. Перед подачей документов проверьте их на официальной странице программы.
Поиск по баллу IELTS
Посмотри университеты, у которых заявленный минимум для бакалавриата или магистратуры не выше выбранного тобой балла.