Tafuta chuo kikuu chako. Panga lengo lako la IELTS.
Vinjari mahitaji ya IELTS yaliyoorodheshwa kwa vyuo vikuu 1,133 katika nchi 115. Linganisha alama za shahada ya kwanza na shahada ya uzamili, kisha thibitisha mahitaji ya kozi yako.
Nchi zoteMasharti ya kawaida kwa kila nchi
Kiwango cha alama ambacho vyuo vikuu vingi katika kila nchi huhitaji, kimekokotolewa kutoka kwa vyuo vikuu vilivyo kwenye orodha yetu. Fungua nchi kuona orodha kamili.
- Ufalme wa Muunganovyuo vikuu 65UG6.0–6.5PG6.5–7.0
- Marekanivyuo vikuu 90UG6.0–7.0PG6.5–7.0
- Kanadavyuo vikuu 35UG6.5PG6.5–7.0
- Australiavyuo vikuu 34UG6.0–6.5PG6.5
- Ayalandivyuo vikuu 17UG6.0–6.5PG6.0–6.5
- Nyuzilandivyuo vikuu 16UG6.0PG6.5
- Ujerumanivyuo vikuu 27UG6.0–6.5PG6.5
- Uholanzivyuo vikuu 10UG6.0–6.5PG6.5
Nchi zote
Ulayavyuo vikuu 300
| Nchi | Vyuo vikuu | UG | PG |
|---|---|---|---|
| Ujerumanivyuo vikuu 27 | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Ayalandivyuo vikuu 17 | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Ufaransavyuo vikuu 17 | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Saiprasivyuo vikuu 15 | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| Romaniavyuo vikuu 13 | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Austriavyuo vikuu 12 | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bulgariavyuo vikuu 12 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Maltavyuo vikuu 12 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Serbiavyuo vikuu 12 | 12 | — | 6.0 |
| Uswidivyuo vikuu 11 | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Albaniavyuo vikuu 10 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Croatiavyuo vikuu 10 | 10 | 6.0 | 6.0 |
| Denmakivyuo vikuu 10 | 10 | 6.5 | 6.5 |
| Slovakiavyuo vikuu 10 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Uholanzivyuo vikuu 10 | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Luxembourgvyuo vikuu 8 | 8 | 6.5 | 6.5 |
| Masedonia ya Kaskazinivyuo vikuu 8 | 8 | — | 5.5 |
| Norwayvyuo vikuu 8 | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Sloveniavyuo vikuu 8 | 8 | 6.0 | 6.0 |
| Ufinivyuo vikuu 8 | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Aisilandivyuo vikuu 7 | 7 | 6.5 | 6.5 |
| Uswisivyuo vikuu 7 | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| Italiavyuo vikuu 6 | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| Montenegrovyuo vikuu 6 | 6 | — | — |
| Lithuaniavyuo vikuu 5 | 5 | 6.5 | 6.5 |
| Polandvyuo vikuu 5 | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| Ubelgijivyuo vikuu 5 | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| Chechiavyuo vikuu 4 | 4 | 6.0 | 6.5 |
| Latviavyuo vikuu 4 | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Urenovyuo vikuu 4 | 4 | 6.5 | 6.5 |
| Bosnia na Hezegovinavyuo vikuu 3 | 3 | — | — |
| Estoniavyuo vikuu 3 | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Uhispaniavyuo vikuu 3 | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
Asiavyuo vikuu 302
| Nchi | Vyuo vikuu | UG | PG |
|---|---|---|---|
| Indiavyuo vikuu 27 | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Malesiavyuo vikuu 19 | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Iranvyuo vikuu 15 | 15 | — | 5.5 |
| Nepalvyuo vikuu 15 | 15 | 6.0 | 6.0 |
| Vietnamuvyuo vikuu 14 | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| Kazakistanivyuo vikuu 13 | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Bangladeshivyuo vikuu 12 | 12 | 6.5 | 6.5 |
| Omanvyuo vikuu 12 | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Sri Lankavyuo vikuu 12 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Uzibekistanivyuo vikuu 12 | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| Pakistanivyuo vikuu 11 | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Tailandivyuo vikuu 11 | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Armeniavyuo vikuu 10 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Kambodiavyuo vikuu 10 | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| Kuwaitvyuo vikuu 10 | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Uchinavyuo vikuu 10 | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Japanivyuo vikuu 9 | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Falme za Kiarabuvyuo vikuu 8 | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Singaporevyuo vikuu 8 | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Indonesiavyuo vikuu 7 | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Saudiavyuo vikuu 7 | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| Hong Kong SAR Chinavyuo vikuu 6 | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Ufilipinovyuo vikuu 6 | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Bruneivyuo vikuu 5 | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Korea Kusinivyuo vikuu 5 | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| Maldivivyuo vikuu 5 | 5 | 6.0 | 6.0 |
| Uturukivyuo vikuu 5 | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Qatarvyuo vikuu 3 | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Azerbaijanivyuo vikuu 2 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Baharenivyuo vikuu 2 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Irakivyuo vikuu 2 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Israelivyuo vikuu 2 | 2 | 6.5 | 7.0 |
| Jojiavyuo vikuu 2 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| Jordanvyuo vikuu 2 | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Lebanonchuo kikuu 1 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Myanmar (Burma)chuo kikuu 1 | 1 | 5.0 | 5.5 |
| Taiwanchuo kikuu 1 | 1 | 6.0 | 6.5 |
Afrikavyuo vikuu 190
| Nchi | Vyuo vikuu | UG | PG |
|---|---|---|---|
| Afrika Kusinivyuo vikuu 18 | 18 | 6.0 | 6.5 |
| Aljeriavyuo vikuu 15 | 15 | — | — |
| Ethiopiavyuo vikuu 15 | 15 | — | 5.0 |
| Tanzaniavyuo vikuu 15 | 15 | 6.5 | 6.5 |
| Ugandavyuo vikuu 15 | 15 | 6.0 | — |
| Moroccovyuo vikuu 12 | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Tunisiavyuo vikuu 12 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| Ghanavyuo vikuu 10 | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| Kamerunivyuo vikuu 10 | 10 | — | — |
| Morisivyuo vikuu 10 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| Senegalivyuo vikuu 10 | 10 | — | — |
| Misrivyuo vikuu 9 | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| Rwandavyuo vikuu 8 | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| Zimbabwevyuo vikuu 8 | 8 | — | — |
| Botswanavyuo vikuu 6 | 6 | — | — |
| Namibiavyuo vikuu 6 | 6 | 7.0 | 7.0 |
| Nigeriavyuo vikuu 4 | 4 | 5.5 | 6.0 |
| Zambiavyuo vikuu 4 | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| Kenyavyuo vikuu 3 | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Amerika ya Kilatinivyuo vikuu 91
| Nchi | Vyuo vikuu | UG | PG |
|---|---|---|---|
| Boliviavyuo vikuu 10 | 10 | — | — |
| Venezuelavyuo vikuu 9 | 9 | — | — |
| Brazilvyuo vikuu 8 | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Meksikovyuo vikuu 8 | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| Peruvyuo vikuu 8 | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| Trinidad na Tobagovyuo vikuu 8 | 8 | 6.5 | 7.0 |
| Paraguayvyuo vikuu 7 | 7 | — | — |
| Uruguayvyuo vikuu 6 | 6 | — | — |
| Babadosivyuo vikuu 5 | 5 | 6.5 | 7.0 |
| Chilevyuo vikuu 5 | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| Ajentinavyuo vikuu 4 | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Jamaikavyuo vikuu 3 | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| Kolombiavyuo vikuu 3 | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| Kostarikavyuo vikuu 2 | 2 | 6.0 | 6.5 |
| Ecuadorchuo kikuu 1 | 1 | 6.0 | 6.0 |
| El Salvadorchuo kikuu 1 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Guatemalachuo kikuu 1 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Honduraschuo kikuu 1 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| Panamachuo kikuu 1 | 1 | 6.0 | 6.5 |
Uingerezavyuo vikuu 65
| Nchi | Vyuo vikuu | UG | PG |
|---|---|---|---|
| Ufalme wa Muunganovyuo vikuu 65 | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
Marekanivyuo vikuu 90
| Nchi | Vyuo vikuu | UG | PG |
|---|---|---|---|
| Marekanivyuo vikuu 90 | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
Kanadavyuo vikuu 35
| Nchi | Vyuo vikuu | UG | PG |
|---|---|---|---|
| Kanadavyuo vikuu 35 | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
Australiavyuo vikuu 55
| Nchi | Vyuo vikuu | UG | PG |
|---|---|---|---|
| Australiavyuo vikuu 34 | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| Nyuzilandivyuo vikuu 16 | 16 | 6.0 | 6.5 |
| Fijivyuo vikuu 5 | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
Ulaya Masharikivyuo vikuu 5
| Nchi | Vyuo vikuu | UG | PG |
|---|---|---|---|
| Hungariavyuo vikuu 5 | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
Alama zimehakikiwa kwenye ukurasa rasmi wa udahili wa kila chuo kikuu, Machi 2026 – Aprili 2026. Thibitisha kwenye ukurasa rasmi wa kozi kabla ya kutuma maombi.
Vinjari kwa band ya IELTS
Ona vyuo vikuu vyenye kiwango cha chini kilichoorodheshwa cha shahada ya kwanza au uzamili sawa na au chini ya band uliyochagua.