志望大学を見つけ、IELTSの目標スコアを計画しましょう。
115ヵ国、1,133校の大学について、記載されているIELTS入学要件をご覧いただけます。学部・大学院のスコアを比較し、志望コースの要件は大学にご確認ください。
すべての国国別の一般的な条件
掲載している大学をもとに算出した、各国の多くの大学が求めるスコアの範囲です。国を開くと一覧を見られます。
すべての国
ヨーロッパ300大学
| 国 | 大学数 | 学部 | 大学院 |
|---|---|---|---|
| ドイツ27大学 | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| アイルランド17大学 | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| フランス17大学 | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| キプロス15大学 | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| ルーマニア13大学 | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| オーストリア12大学 | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| セルビア12大学 | 12 | — | 6.0 |
| ブルガリア12大学 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| マルタ12大学 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| スウェーデン11大学 | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| アルバニア10大学 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| オランダ10大学 | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| クロアチア10大学 | 10 | 6.0 | 6.0 |
| スロバキア10大学 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| デンマーク10大学 | 10 | 6.5 | 6.5 |
| スロベニア8大学 | 8 | 6.0 | 6.0 |
| ノルウェー8大学 | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| フィンランド8大学 | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ルクセンブルク8大学 | 8 | 6.5 | 6.5 |
| 北マケドニア8大学 | 8 | — | 5.5 |
| アイスランド7大学 | 7 | 6.5 | 6.5 |
| スイス7大学 | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| イタリア6大学 | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| モンテネグロ6大学 | 6 | — | — |
| ベルギー5大学 | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| ポーランド5大学 | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| リトアニア5大学 | 5 | 6.5 | 6.5 |
| チェコ4大学 | 4 | 6.0 | 6.5 |
| ポルトガル4大学 | 4 | 6.5 | 6.5 |
| ラトビア4大学 | 4 | 6.5 | 6.5 |
| エストニア3大学 | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| スペイン3大学 | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ3大学 | 3 | — | — |
アジア302大学
| 国 | 大学数 | 学部 | 大学院 |
|---|---|---|---|
| インド27大学 | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| マレーシア19大学 | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| イラン15大学 | 15 | — | 5.5 |
| ネパール15大学 | 15 | 6.0 | 6.0 |
| ベトナム14大学 | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| カザフスタン13大学 | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ウズベキスタン12大学 | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| オマーン12大学 | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| スリランカ12大学 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| バングラデシュ12大学 | 12 | 6.5 | 6.5 |
| タイ11大学 | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| パキスタン11大学 | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| アルメニア10大学 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| カンボジア10大学 | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| クウェート10大学 | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| 中国10大学 | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| 日本9大学 | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| アラブ首長国連邦8大学 | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| シンガポール8大学 | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| インドネシア7大学 | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| サウジアラビア7大学 | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| フィリピン6大学 | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| 中華人民共和国香港特別行政区6大学 | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| トルコ5大学 | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ブルネイ5大学 | 5 | 6.0 | 6.0 |
| モルディブ5大学 | 5 | 6.0 | 6.0 |
| 韓国5大学 | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| カタール3大学 | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| アゼルバイジャン2大学 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| イスラエル2大学 | 2 | 6.5 | 7.0 |
| イラク2大学 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ジョージア2大学 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| バーレーン2大学 | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ヨルダン2大学 | 2 | 6.0 | 6.5 |
| ミャンマー (ビルマ)1大学 | 1 | 5.0 | 5.5 |
| レバノン1大学 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| 台湾1大学 | 1 | 6.0 | 6.5 |
アフリカ190大学
| 国 | 大学数 | 学部 | 大学院 |
|---|---|---|---|
| 南アフリカ18大学 | 18 | 6.0 | 6.5 |
| アルジェリア15大学 | 15 | — | — |
| ウガンダ15大学 | 15 | 6.0 | — |
| エチオピア15大学 | 15 | — | 5.0 |
| タンザニア15大学 | 15 | 6.5 | 6.5 |
| チュニジア12大学 | 12 | 6.0 | 6.5 |
| モロッコ12大学 | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| ガーナ10大学 | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| カメルーン10大学 | 10 | — | — |
| セネガル10大学 | 10 | — | — |
| モーリシャス10大学 | 10 | 6.0 | 6.5 |
| エジプト9大学 | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| ジンバブエ8大学 | 8 | — | — |
| ルワンダ8大学 | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| ナミビア6大学 | 6 | 7.0 | 7.0 |
| ボツワナ6大学 | 6 | — | — |
| ザンビア4大学 | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| ナイジェリア4大学 | 4 | 5.5 | 6.0 |
| ケニア3大学 | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
ラテンアメリカ91大学
| 国 | 大学数 | 学部 | 大学院 |
|---|---|---|---|
| ボリビア10大学 | 10 | — | — |
| ベネズエラ9大学 | 9 | — | — |
| トリニダード・トバゴ8大学 | 8 | 6.5 | 7.0 |
| ブラジル8大学 | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| ペルー8大学 | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| メキシコ8大学 | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| パラグアイ7大学 | 7 | — | — |
| ウルグアイ6大学 | 6 | — | — |
| チリ5大学 | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| バルバドス5大学 | 5 | 6.5 | 7.0 |
| アルゼンチン4大学 | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| コロンビア3大学 | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| ジャマイカ3大学 | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| コスタリカ2大学 | 2 | 6.0 | 6.5 |
| エクアドル1大学 | 1 | 6.0 | 6.0 |
| エルサルバドル1大学 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| グアテマラ1大学 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| パナマ1大学 | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ホンジュラス1大学 | 1 | 6.0 | 6.5 |
イギリス65大学
| 国 | 大学数 | 学部 | 大学院 |
|---|---|---|---|
| イギリス65大学 | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
アメリカ90大学
| 国 | 大学数 | 学部 | 大学院 |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国90大学 | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
カナダ35大学
| 国 | 大学数 | 学部 | 大学院 |
|---|---|---|---|
| カナダ35大学 | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
東ヨーロッパ5大学
| 国 | 大学数 | 学部 | 大学院 |
|---|---|---|---|
| ハンガリー5大学 | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
スコアは各大学の公式入学案内ページで確認済みです(2026年3月 – 2026年4月)。出願前に公式のコースページで必ず確認してください。
IELTSバンドで検索
選択したバンド以下の学部・大学院最低要件が記載されている大学を表示します。