သင့်တက္ကသိုလ်ကို ရှာပါ။ သင့် IELTS ပစ်မှတ်ကို စီစဉ်ပါ။
နိုင်ငံ ၁၁၅ ခုရှိ တက္ကသိုလ် ၁,၁၃၃ ခု၏ ဖော်ပြထားသော IELTS လိုအပ်ချက်များကို ရှာဖွေပါ။ ဘွဲ့ကြိုနှင့် ဘွဲ့လွန် ရမှတ်များကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး သင့်သင်တန်းအတွက် လိုအပ်ချက်ကို အတည်ပြုပါ။
နိုင်ငံအားလုံးနိုင်ငံအလိုက် ပုံမှန်လိုအပ်ချက်များ
နိုင်ငံတစ်ခုစီရှိ တက္ကသိုလ်အများစု တောင်းသော band အပိုင်းအခြား၊ ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းရှိ တက္ကသိုလ်များမှ တွက်ချက်ထားသည်။ စာရင်းအပြည့်အစုံအတွက် နိုင်ငံတစ်ခုကို ဖွင့်ပါ။
- ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတက္ကသိုလ် ၆၅ ခုသင်္ဘောတင်6.0–6.5ဘွဲ့လွန်6.5–7.0
- အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတက္ကသိုလ် ၉၀ ခုသင်္ဘောတင်6.0–7.0ဘွဲ့လွန်6.5–7.0
- ကနေဒါတက္ကသိုလ် ၃၅ ခုသင်္ဘောတင်6.5ဘွဲ့လွန်6.5–7.0
- ဩစတြေးလျတက္ကသိုလ် ၃၄ ခုသင်္ဘောတင်6.0–6.5ဘွဲ့လွန်6.5
- အိုင်ယာလန်တက္ကသိုလ် ၁၇ ခုသင်္ဘောတင်6.0–6.5ဘွဲ့လွန်6.0–6.5
- နယူးဇီလန်တက္ကသိုလ် ၁၆ ခုသင်္ဘောတင်6.0ဘွဲ့လွန်6.5
- ဂျာမနီတက္ကသိုလ် ၂၇ ခုသင်္ဘောတင်6.0–6.5ဘွဲ့လွန်6.5
- နယ်သာလန်တက္ကသိုလ် ၁၀ ခုသင်္ဘောတင်6.0–6.5ဘွဲ့လွန်6.5
နိုင်ငံအားလုံး
ဥရောပတက္ကသိုလ် ၃၀၀ ခု
| နိုင်ငံ | တက္ကသိုလ်များ | သင်္ဘောတင် | ဘွဲ့လွန် |
|---|---|---|---|
| ဂျာမနီတက္ကသိုလ် ၂၇ ခု | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ပြင်သစ်တက္ကသိုလ် ၁၇ ခု | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| အိုင်ယာလန်တက္ကသိုလ် ၁၇ ခု | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ဆိုက်ပရပ်စ်တက္ကသိုလ် ၁၅ ခု | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| ရိုမေးနီးယားတက္ကသိုလ် ၁၃ ခု | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ဆားဘီးယားတက္ကသိုလ် ၁၂ ခု | 12 | — | 6.0 |
| ဘူလ်ဂေးရီးယားတက္ကသိုလ် ၁၂ ခု | 12 | 6.0 | 6.5 |
| မောလ်တာတက္ကသိုလ် ၁၂ ခု | 12 | 6.0 | 6.5 |
| ဩစတြီးယားတက္ကသိုလ် ၁၂ ခု | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ဆွီဒင်တက္ကသိုလ် ၁၁ ခု | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ခရိုအေးရှားတက္ကသိုလ် ၁၀ ခု | 10 | 6.0 | 6.0 |
| ဆလိုဗက်ကီးယားတက္ကသိုလ် ၁၀ ခု | 10 | 6.0 | 6.5 |
| ဒိန်းမတ်တက္ကသိုလ် ၁၀ ခု | 10 | 6.5 | 6.5 |
| နယ်သာလန်တက္ကသိုလ် ၁၀ ခု | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| အယ်လ်ဘေးနီးယားတက္ကသိုလ် ၁၀ ခု | 10 | 6.0 | 6.5 |
| ဆလိုဗေးနီးယားတက္ကသိုလ် ၈ ခု | 8 | 6.0 | 6.0 |
| နော်ဝေတက္ကသိုလ် ၈ ခု | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ဖင်လန်တက္ကသိုလ် ၈ ခု | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| မြောက် မက်ဆီဒိုးနီးယားတက္ကသိုလ် ၈ ခု | 8 | — | 5.5 |
| လူဇင်ဘတ်တက္ကသိုလ် ၈ ခု | 8 | 6.5 | 6.5 |
| ဆွစ်ဇာလန်တက္ကသိုလ် ၇ ခု | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| အိုက်စလန်တက္ကသိုလ် ၇ ခု | 7 | 6.5 | 6.5 |
| မွန်တီနိဂရိုးတက္ကသိုလ် ၆ ခု | 6 | — | — |
| အီတလီတက္ကသိုလ် ၆ ခု | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| ပိုလန်တက္ကသိုလ် ၅ ခု | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| ဘယ်လ်ဂျီယမ်တက္ကသိုလ် ၅ ခု | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| လစ်သူဝေးနီးယားတက္ကသိုလ် ၅ ခု | 5 | 6.5 | 6.5 |
| ချက်ကီယားတက္ကသိုလ် ၄ ခု | 4 | 6.0 | 6.5 |
| ပေါ်တူဂီတက္ကသိုလ် ၄ ခု | 4 | 6.5 | 6.5 |
| လတ်ဗီးယားတက္ကသိုလ် ၄ ခု | 4 | 6.5 | 6.5 |
| စပိန်တက္ကသိုလ် ၃ ခု | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီနားတက္ကသိုလ် ၃ ခု | 3 | — | — |
| အက်စတိုးနီးယားတက္ကသိုလ် ၃ ခု | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
အာရှတက္ကသိုလ် ၃၀၂ ခု
| နိုင်ငံ | တက္ကသိုလ်များ | သင်္ဘောတင် | ဘွဲ့လွန် |
|---|---|---|---|
| အိန္ဒိယတက္ကသိုလ် ၂၇ ခု | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| မလေးရှားတက္ကသိုလ် ၁၉ ခု | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| နီပေါတက္ကသိုလ် ၁၅ ခု | 15 | 6.0 | 6.0 |
| အီရန်တက္ကသိုလ် ၁၅ ခု | 15 | — | 5.5 |
| ဗီယက်နမ်တက္ကသိုလ် ၁၄ ခု | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| ကာဇက်စတန်တက္ကသိုလ် ၁၃ ခု | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တက္ကသိုလ် ၁၂ ခု | 12 | 6.5 | 6.5 |
| သီရိလင်္ကာတက္ကသိုလ် ၁၂ ခု | 12 | 6.0 | 6.5 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန်တက္ကသိုလ် ၁၂ ခု | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| အိုမန်တက္ကသိုလ် ၁၂ ခု | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ထိုင်းတက္ကသိုလ် ၁၁ ခု | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ပါကစ္စတန်တက္ကသိုလ် ၁၁ ခု | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ကူဝိတ်တက္ကသိုလ် ၁၀ ခု | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| ကမ္ဘောဒီးယားတက္ကသိုလ် ၁၀ ခု | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| တရုတ်တက္ကသိုလ် ၁၀ ခု | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| အာမေးနီးယားတက္ကသိုလ် ၁၀ ခု | 10 | 6.0 | 6.5 |
| ဂျပန်တက္ကသိုလ် ၉ ခု | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| စင်္ကာပူတက္ကသိုလ် ၈ ခု | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| ယူအေအီးတက္ကသိုလ် ၈ ခု | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ဆော်ဒီအာရေးဘီးယားတက္ကသိုလ် ၇ ခု | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| အင်ဒိုနီးရှားတက္ကသိုလ် ၇ ခု | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| ဖိလစ်ပိုင်တက္ကသိုလ် ၆ ခု | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| ဟောင်ကောင် (တရုတ်ပြည်)တက္ကသိုလ် ၆ ခု | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| တူရကီတက္ကသိုလ် ၅ ခု | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| တောင်ကိုရီးယားတက္ကသိုလ် ၅ ခု | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ဘရူနိုင်းတက္ကသိုလ် ၅ ခု | 5 | 6.0 | 6.0 |
| မော်လ်ဒိုက်တက္ကသိုလ် ၅ ခု | 5 | 6.0 | 6.0 |
| ကာတာတက္ကသိုလ် ၃ ခု | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| ဂျော်ဂျီယာတက္ကသိုလ် ၂ ခု | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ဂျော်ဒန်တက္ကသိုလ် ၂ ခု | 2 | 6.0 | 6.5 |
| ဘာရိန်းတက္ကသိုလ် ၂ ခု | 2 | 6.5 | 6.5 |
| အဇာဘိုင်ဂျန်တက္ကသိုလ် ၂ ခု | 2 | 6.5 | 6.5 |
| အီရတ်တက္ကသိုလ် ၂ ခု | 2 | 6.5 | 6.5 |
| အစ္စရေးတက္ကသိုလ် ၂ ခု | 2 | 6.5 | 7.0 |
| ထိုင်ဝမ်တက္ကသိုလ် ၁ ခု | 1 | 6.0 | 6.5 |
| မြန်မာတက္ကသိုလ် ၁ ခု | 1 | 5.0 | 5.5 |
| လက်ဘနွန်တက္ကသိုလ် ၁ ခု | 1 | 6.0 | 6.5 |
အာဖရိကတက္ကသိုလ် ၁၉၀ ခု
| နိုင်ငံ | တက္ကသိုလ်များ | သင်္ဘောတင် | ဘွဲ့လွန် |
|---|---|---|---|
| တောင်အာဖရိကတက္ကသိုလ် ၁၈ ခု | 18 | 6.0 | 6.5 |
| တန်ဇန်းနီးယားတက္ကသိုလ် ၁၅ ခု | 15 | 6.5 | 6.5 |
| ယူဂန်းဒါးတက္ကသိုလ် ၁၅ ခု | 15 | 6.0 | — |
| အီသီယိုးပီးယားတက္ကသိုလ် ၁၅ ခု | 15 | — | 5.0 |
| အယ်လ်ဂျီးရီးယားတက္ကသိုလ် ၁၅ ခု | 15 | — | — |
| တူနီးရှားတက္ကသိုလ် ၁၂ ခု | 12 | 6.0 | 6.5 |
| မော်ရိုကိုတက္ကသိုလ် ၁၂ ခု | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| ကင်မရွန်းတက္ကသိုလ် ၁၀ ခု | 10 | — | — |
| ဂါနာတက္ကသိုလ် ၁၀ ခု | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| ဆီနီဂေါတက္ကသိုလ် ၁၀ ခု | 10 | — | — |
| မောရစ်ရှတက္ကသိုလ် ၁၀ ခု | 10 | 6.0 | 6.5 |
| အီဂျစ်တက္ကသိုလ် ၉ ခု | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| ဇင်ဘာဘွေတက္ကသိုလ် ၈ ခု | 8 | — | — |
| ရဝန်ဒါတက္ကသိုလ် ၈ ခု | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| နမီးဘီးယားတက္ကသိုလ် ၆ ခု | 6 | 7.0 | 7.0 |
| ဘော့ဆွာနာတက္ကသိုလ် ၆ ခု | 6 | — | — |
| ဇမ်ဘီယာတက္ကသိုလ် ၄ ခု | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| နိုင်ဂျီးရီးယားတက္ကသိုလ် ၄ ခု | 4 | 5.5 | 6.0 |
| ကင်ညာတက္ကသိုလ် ၃ ခု | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
လက်တင်အမေရိကတက္ကသိုလ် ၉၁ ခု
| နိုင်ငံ | တက္ကသိုလ်များ | သင်္ဘောတင် | ဘွဲ့လွန် |
|---|---|---|---|
| ဘိုလီးဗီးယားတက္ကသိုလ် ၁၀ ခု | 10 | — | — |
| ဗင်နီဇွဲလားတက္ကသိုလ် ၉ ခု | 9 | — | — |
| ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂိုတက္ကသိုလ် ၈ ခု | 8 | 6.5 | 7.0 |
| ပီရူးတက္ကသိုလ် ၈ ခု | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| ဘရာဇီးတက္ကသိုလ် ၈ ခု | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| မက်ကဆီကိုတက္ကသိုလ် ၈ ခု | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| ပါရာဂွေးတက္ကသိုလ် ၇ ခု | 7 | — | — |
| ဥရုဂွေးတက္ကသိုလ် ၆ ခု | 6 | — | — |
| ချီလီတက္ကသိုလ် ၅ ခု | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| ဘာဘေးဒိုးစ်တက္ကသိုလ် ၅ ခု | 5 | 6.5 | 7.0 |
| အာဂျင်တီးနားတက္ကသိုလ် ၄ ခု | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် ၃ ခု | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| ဂျမေကာတက္ကသိုလ် ၃ ခု | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| ကို့စ်တာရီကာတက္ကသိုလ် ၂ ခု | 2 | 6.0 | 6.5 |
| ဂွါတီမာလာတက္ကသိုလ် ၁ ခု | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ပနားမားတက္ကသိုလ် ၁ ခု | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ဟွန်ဒူးရပ်စ်တက္ကသိုလ် ၁ ခု | 1 | 6.0 | 6.5 |
| အီကွေဒေါတက္ကသိုလ် ၁ ခု | 1 | 6.0 | 6.0 |
| အယ်လ်ဆာဗေးဒိုးတက္ကသိုလ် ၁ ခု | 1 | 6.0 | 6.5 |
ယူကေတက္ကသိုလ် ၆၅ ခု
| နိုင်ငံ | တက္ကသိုလ်များ | သင်္ဘောတင် | ဘွဲ့လွန် |
|---|---|---|---|
| ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတက္ကသိုလ် ၆၅ ခု | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
အမေရိကန်တက္ကသိုလ် ၉၀ ခု
| နိုင်ငံ | တက္ကသိုလ်များ | သင်္ဘောတင် | ဘွဲ့လွန် |
|---|---|---|---|
| အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတက္ကသိုလ် ၉၀ ခု | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
ကနေဒါတက္ကသိုလ် ၃၅ ခု
| နိုင်ငံ | တက္ကသိုလ်များ | သင်္ဘောတင် | ဘွဲ့လွန် |
|---|---|---|---|
| ကနေဒါတက္ကသိုလ် ၃၅ ခု | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
သြစတြေးလျတက္ကသိုလ် ၅၅ ခု
အရှေ့ဥရောပတက္ကသိုလ် ၅ ခု
| နိုင်ငံ | တက္ကသိုလ်များ | သင်္ဘောတင် | ဘွဲ့လွန် |
|---|---|---|---|
| ဟန်ဂေရီတက္ကသိုလ် ၅ ခု | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
တက္ကသိုလ်တစ်ခုစီ၏ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ခွင့်စာမျက်နှာနှင့် တိုက်စစ်ထားသည်၊ ၂၀၂၆ မတ် – ၂၀၂၆ ဧပြီ။ လျှောက်ထားမီ တရားဝင်သင်တန်းစာမျက်နှာတွင် အတည်ပြုပါ။
IELTS Band အလိုက် ရှာဖွေပါ
သင်ရွေးချယ်ထားသော Band ညီမျှသော (သို့) အောက်ရှိ ဘွဲ့ကြို (သို့) ဘွဲ့လွန် အနည်းဆုံးရမှတ် ဖော်ပြထားသည့် တက္ကသိုလ်များကို ကြည့်ပါ။