ဩစတြေးလျ ရှိ IELTS လိုအပ်ချက်များ တက္ကသိုလ် Band Score နှိုင်းယှဉ်ချက်
ဩစတြေးလျ ရှိ ၃၄ universities အတွက် အတည်ပြုထားသော IELTS Academic Band Score လိုအပ်ချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ Undergraduate နှင့် Postgraduate ဝင်ခွင့်အတွက် အနည်းဆုံးရမှတ်များနှင့် အရေးကြီးသော Component လိုအပ်ချက်များ ပါဝင်သည်။
- ဘက်ချလာဘွဲ့
- 6.0–6.5ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းရှိ တက္ကသိုလ် 33 ခုအနက် 100% သည် ဤစုစုပေါင်း band ကို တောင်းသည်။
- မဟာဘွဲ့
- 6.5ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းရှိ တက္ကသိုလ် 33 ခုအနက် 79% သည် ဤစုစုပေါင်း band ကို တောင်းသည်။
- ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ၏ အနိမ့်ဆုံး
- 6.0စည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်ထားသော တက္ကသိုလ် 24 ခုအကြား အတွေ့ရအများဆုံး စည်းမျဉ်း။
တက္ကသိုလ်တစ်ခုစီ၏ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ခွင့်စာမျက်နှာနှင့် တိုက်စစ်ထားသည်၊ ၂၀၂၆ မတ် – ၂၀၂၆ ဧပြီ။ လျှောက်ထားမီ တရားဝင်သင်တန်းစာမျက်နှာတွင် အတည်ပြုပါ။
တင်ထားသောတက္ကသိုလ်အရေအတွက်
| တက္ကသိုလ် | UGသင်္ဘောတင် | PGဘွဲ့လွန် | ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ |
|---|---|---|---|
| University of MelbourneMelbourne · QS #14 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 / 6.5 writing | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 writing |
| University of SydneySydney · QS #19 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Australian National UniversityCanberra · QS #30 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of QueenslandBrisbane · QS #40 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| UNSW SydneySydney · QS #19 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Monash UniversityMelbourne · QS #37 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of Technology SydneySydney · QS #88 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Macquarie UniversitySydney · QS #130 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AdelaideAdelaide · QS #82 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Deakin UniversityGeelong · QS #197 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Griffith UniversityBrisbane · QS #255 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| La Trobe UniversityMelbourne · QS #217 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| RMIT UniversityMelbourne · QS #123 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Curtin UniversityPerth · QS #174 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WollongongWollongong · QS #179 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
ထပ်ပြရန်(19)
| Western Sydney UniversitySydney · QS #301+ · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|
| University of TasmaniaHobart · QS #307 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Flinders UniversityAdelaide · QS #301+ · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Swinburne University of TechnologyMelbourne · QS #301+ · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Charles Darwin UniversityDarwin · QS #301+ · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Bond UniversityGold Coast · QS #301+ · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of the Sunshine CoastSippy Downs · QS #301+ · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| James Cook UniversityTownsville · QS #301+ · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| University of CanberraCanberra · QS #301+ · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of Western AustraliaPerth · QS #77 · ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of Newcastle AustraliaNewcastle | 6.5 | 6.5 | — |
| Central Queensland UniversityRockhampton | 6.0 | 6.0 | — |
| University of Southern QueenslandToowoomba | 6.0 | 6.0 | — |
| Southern Cross UniversityLismore | 6.0 | 6.0 | — |
| Australian Catholic UniversityBrisbane | —မထုတ်ပြန်ထားပါ | —မထုတ်ပြန်ထားပါ | — |
| Federation University AustraliaBallarat | 6.0 | 6.0 | — |
| Charles Sturt UniversityBathurst | 6.0 | 6.0 | — |
| Torrens UniversityAdelaide | 6.5 | 6.5 | — |
| Victoria UniversityMelbourne | 6.0 | 6.5 | — |
Band များသည် စုစုပေါင်းအနိမ့်ဆုံး ဖြစ်သည်။ “ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ” ဆိုသည်မှာ မည်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုတွင်မဆို ခွင့်ပြုသော အနိမ့်ဆုံး band ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးနှစ်ခုပါလျှင် ဘွဲ့ကြို / ဘွဲ့လွန် ဟု ဆိုလိုသည်။