अस्ट्रेलिया मा IELTS आवश्यकताहरू — विश्वविद्यालयहरू
अस्ट्रेलिया मा ३४ विश्वविद्यालयहरू को लागि प्रमाणित IELTS Academic ब्यान्ड स्कोर आवश्यकताहरू तुलना गर्नुहोस्। स्नातक र स्नातकोत्तर भर्नाका लागि न्यूनतम समग्र स्कोर र महत्त्वपूर्ण घटक आवश्यकताहरू समावेश छन्।
- ब्याचलर डिग्री
- 6.0–6.5हाम्रो सूचीका 33 विश्वविद्यालयमध्ये 100% ले यही ओभरअल ब्यान्ड माग्छन्।
- मास्टर्स डिग्री
- 6.5हाम्रो सूचीका 33 विश्वविद्यालयमध्ये 79% ले यही ओभरअल ब्यान्ड माग्छन्।
- प्रत्येक स्किलमा न्यूनतम
- 6.0यस्तो नियम प्रकाशित गर्ने 24 विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा सामान्य नियम।
अंकहरू प्रत्येक विश्वविद्यालयको आफ्नै भर्ना पेजसँग जाँचिएका छन्, २०२६ मार्च – २०२६ अप्रिल। आवेदन दिनुअघि आधिकारिक कोर्स पेजमा पुष्टि गर्नुहोस्।
विश्वविद्यालयहरू
| विश्वविद्यालय | UGस्नातक | PGस्नातकोत्तर | प्रति स्किल |
|---|---|---|---|
| University of MelbourneMelbourne · QS #14 · प्रति स्किल 6.0 / 6.5 writing | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 writing |
| University of SydneySydney · QS #19 · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Australian National UniversityCanberra · QS #30 · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of QueenslandBrisbane · QS #40 · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| UNSW SydneySydney · QS #19 · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Monash UniversityMelbourne · QS #37 · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of Technology SydneySydney · QS #88 · प्रति स्किल 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Macquarie UniversitySydney · QS #130 · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AdelaideAdelaide · QS #82 · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Deakin UniversityGeelong · QS #197 · प्रति स्किल 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Griffith UniversityBrisbane · QS #255 · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| La Trobe UniversityMelbourne · QS #217 · प्रति स्किल 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| RMIT UniversityMelbourne · QS #123 · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Curtin UniversityPerth · QS #174 · प्रति स्किल 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WollongongWollongong · QS #179 · प्रति स्किल 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
थप हेर्नुहोस्(19)
| Western Sydney UniversitySydney · QS #301+ · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
|---|---|---|---|
| University of TasmaniaHobart · QS #307 · प्रति स्किल 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Flinders UniversityAdelaide · QS #301+ · प्रति स्किल 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Swinburne University of TechnologyMelbourne · QS #301+ · प्रति स्किल 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Charles Darwin UniversityDarwin · QS #301+ · प्रति स्किल 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Bond UniversityGold Coast · QS #301+ · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of the Sunshine CoastSippy Downs · QS #301+ · प्रति स्किल 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| James Cook UniversityTownsville · QS #301+ · प्रति स्किल 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| University of CanberraCanberra · QS #301+ · प्रति स्किल 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of Western AustraliaPerth · QS #77 · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of Newcastle AustraliaNewcastle | 6.5 | 6.5 | — |
| Central Queensland UniversityRockhampton | 6.0 | 6.0 | — |
| University of Southern QueenslandToowoomba | 6.0 | 6.0 | — |
| Southern Cross UniversityLismore | 6.0 | 6.0 | — |
| Australian Catholic UniversityBrisbane | —प्रकाशित छैन | —प्रकाशित छैन | — |
| Federation University AustraliaBallarat | 6.0 | 6.0 | — |
| Charles Sturt UniversityBathurst | 6.0 | 6.0 | — |
| Torrens UniversityAdelaide | 6.5 | 6.5 | — |
| Victoria UniversityMelbourne | 6.0 | 6.5 | — |
ब्यान्डहरू ओभरअल न्यूनतम हुन्। “प्रति स्किल” भनेको कुनै एक स्किलमा अनुमति भएको सबैभन्दा कम ब्यान्ड हो; दुईवटा मान भए पहिलो स्नातक र दोस्रो स्नातकोत्तरका लागि हो।