आफ्नो विश्वविद्यालय खोज्नुहोस्। आफ्नो IELTS लक्ष्य योजना बनाउनुहोस्।
११५ देशका १,१३३ विश्वविद्यालयका तोकिएका IELTS आवश्यकताहरू हेर्नुहोस्। स्नातक र स्नातकोत्तर स्कोर तुलना गर्नुहोस्, अनि आफ्नो कोर्सका आवश्यकता पुष्टि गर्नुहोस्।
सबै देशदेशअनुसार सामान्य आवश्यकता
प्रत्येक देशका धेरैजसो विश्वविद्यालयले माग्ने ब्यान्ड दायरा, हाम्रो सूचीका विश्वविद्यालयबाट गणना गरिएको। पूरा सूचीका लागि देश खोल्नुहोस्।
- संयुक्त अधिराज्य६५ विश्वविद्यालयहरूस्नातक6.0–6.5स्नातकोत्तर6.5–7.0
- संयुक्त राज्य९० विश्वविद्यालयहरूस्नातक6.0–7.0स्नातकोत्तर6.5–7.0
- क्यानाडा३५ विश्वविद्यालयहरूस्नातक6.5स्नातकोत्तर6.5–7.0
- अस्ट्रेलिया३४ विश्वविद्यालयहरूस्नातक6.0–6.5स्नातकोत्तर6.5
- आयरल्याण्ड१७ विश्वविद्यालयहरूस्नातक6.0–6.5स्नातकोत्तर6.0–6.5
- न्युजिल्याण्ड१६ विश्वविद्यालयहरूस्नातक6.0स्नातकोत्तर6.5
- जर्मनी२७ विश्वविद्यालयहरूस्नातक6.0–6.5स्नातकोत्तर6.5
- नेदरल्याण्ड१० विश्वविद्यालयहरूस्नातक6.0–6.5स्नातकोत्तर6.5
सबै देश
युरोप३०० विश्वविद्यालयहरू
| देश | विश्वविद्यालय | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| जर्मनी२७ विश्वविद्यालयहरू | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| आयरल्याण्ड१७ विश्वविद्यालयहरू | 17 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| फ्रान्स१७ विश्वविद्यालयहरू | 17 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| साइप्रस१५ विश्वविद्यालयहरू | 15 | 5.5 | 5.5–6.5 |
| रोमेनिया१३ विश्वविद्यालयहरू | 13 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| अष्ट्रिया१२ विश्वविद्यालयहरू | 12 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| बुल्गेरिया१२ विश्वविद्यालयहरू | 12 | 6.0 | 6.5 |
| माल्टा१२ विश्वविद्यालयहरू | 12 | 6.0 | 6.5 |
| सर्बिया१२ विश्वविद्यालयहरू | 12 | — | 6.0 |
| स्विडेन११ विश्वविद्यालयहरू | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| अल्बेनिया१० विश्वविद्यालयहरू | 10 | 6.0 | 6.5 |
| क्रोएशिया१० विश्वविद्यालयहरू | 10 | 6.0 | 6.0 |
| डेनमार्क१० विश्वविद्यालयहरू | 10 | 6.5 | 6.5 |
| नेदरल्याण्ड१० विश्वविद्यालयहरू | 10 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| स्लोभाकिया१० विश्वविद्यालयहरू | 10 | 6.0 | 6.5 |
| उत्तर म्यासेडोनिया८ विश्वविद्यालयहरू | 8 | — | 5.5 |
| नर्वे८ विश्वविद्यालयहरू | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| फिनल्याण्ड८ विश्वविद्यालयहरू | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| लक्जेमबर्ग८ विश्वविद्यालयहरू | 8 | 6.5 | 6.5 |
| स्लोभेनिया८ विश्वविद्यालयहरू | 8 | 6.0 | 6.0 |
| आइस्ल्याण्ड७ विश्वविद्यालयहरू | 7 | 6.5 | 6.5 |
| स्विजरल्याण्ड७ विश्वविद्यालयहरू | 7 | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| इटली६ विश्वविद्यालयहरू | 6 | 5.5–6.0 | 6.5–7.0 |
| मोन्टेनिग्रो६ विश्वविद्यालयहरू | 6 | — | — |
| पोल्याण्ड५ विश्वविद्यालयहरू | 5 | 5.5–6.0 | 6.5 |
| बेल्जियम५ विश्वविद्यालयहरू | 5 | 6.5 | 6.5–7.0 |
| लिथुएनिया५ विश्वविद्यालयहरू | 5 | 6.5 | 6.5 |
| चेकिया४ विश्वविद्यालयहरू | 4 | 6.0 | 6.5 |
| पोर्चुगल४ विश्वविद्यालयहरू | 4 | 6.5 | 6.5 |
| लाट्भिया४ विश्वविद्यालयहरू | 4 | 6.5 | 6.5 |
| इस्टोनिया३ विश्वविद्यालयहरू | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| बोस्निया एण्ड हर्जगोभिनिया३ विश्वविद्यालयहरू | 3 | — | — |
| स्पेन३ विश्वविद्यालयहरू | 3 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
एशिया३०२ विश्वविद्यालयहरू
| देश | विश्वविद्यालय | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| भारत२७ विश्वविद्यालयहरू | 27 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| मलेसिया१९ विश्वविद्यालयहरू | 19 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| इरान१५ विश्वविद्यालयहरू | 15 | — | 5.5 |
| नेपाल१५ विश्वविद्यालयहरू | 15 | 6.0 | 6.0 |
| भिएतनाम१४ विश्वविद्यालयहरू | 14 | 4.5–5.5 | 6.5 |
| काजाकस्तान१३ विश्वविद्यालयहरू | 13 | 5.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| उज्बेकिस्तान१२ विश्वविद्यालयहरू | 12 | 5.5–6.0 | 6.0 |
| ओमन१२ विश्वविद्यालयहरू | 12 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| बङ्गलादेश१२ विश्वविद्यालयहरू | 12 | 6.5 | 6.5 |
| श्रीलङ्का१२ विश्वविद्यालयहरू | 12 | 6.0 | 6.5 |
| थाइल्याण्ड११ विश्वविद्यालयहरू | 11 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| पाकिस्तान११ विश्वविद्यालयहरू | 11 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| आर्मेनिया१० विश्वविद्यालयहरू | 10 | 6.0 | 6.5 |
| कम्बोडिया१० विश्वविद्यालयहरू | 10 | 5.5 | 4.5–5.5 |
| कुवेत१० विश्वविद्यालयहरू | 10 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| चीन१० विश्वविद्यालयहरू | 10 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| जापान९ विश्वविद्यालयहरू | 9 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| संयुक्त अरब इमिराट्स८ विश्वविद्यालयहरू | 8 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| सिङ्गापुर८ विश्वविद्यालयहरू | 8 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| इन्डोनेशिया७ विश्वविद्यालयहरू | 7 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| साउदी अरब७ विश्वविद्यालयहरू | 7 | 5.0–6.0 | 5.5–6.0 |
| फिलिपिन्स६ विश्वविद्यालयहरू | 6 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| हङकङ चिनियाँ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र६ विश्वविद्यालयहरू | 6 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| तुर्किये५ विश्वविद्यालयहरू | 5 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| दक्षिण कोरिया५ विश्वविद्यालयहरू | 5 | 6.0–6.5 | 6.0–6.5 |
| ब्रुनाइ५ विश्वविद्यालयहरू | 5 | 6.0 | 6.0 |
| माल्दिभ्स५ विश्वविद्यालयहरू | 5 | 6.0 | 6.0 |
| कतार३ विश्वविद्यालयहरू | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| अजरबैजान२ विश्वविद्यालयहरू | 2 | 6.5 | 6.5 |
| इजरायल२ विश्वविद्यालयहरू | 2 | 6.5 | 7.0 |
| इराक२ विश्वविद्यालयहरू | 2 | 6.5 | 6.5 |
| जर्जिया२ विश्वविद्यालयहरू | 2 | 6.5 | 6.5 |
| जोर्डन२ विश्वविद्यालयहरू | 2 | 6.0 | 6.5 |
| बहराइन२ विश्वविद्यालयहरू | 2 | 6.5 | 6.5 |
| ताइवान१ विश्वविद्यालय | 1 | 6.0 | 6.5 |
| म्यान्मार (बर्मा)१ विश्वविद्यालय | 1 | 5.0 | 5.5 |
| लेबनन१ विश्वविद्यालय | 1 | 6.0 | 6.5 |
अफ्रिका१९० विश्वविद्यालयहरू
| देश | विश्वविद्यालय | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| दक्षिण अफ्रिका१८ विश्वविद्यालयहरू | 18 | 6.0 | 6.5 |
| अल्जेरिया१५ विश्वविद्यालयहरू | 15 | — | — |
| इथियोपिया१५ विश्वविद्यालयहरू | 15 | — | 5.0 |
| तान्जानिया१५ विश्वविद्यालयहरू | 15 | 6.5 | 6.5 |
| युगाण्डा१५ विश्वविद्यालयहरू | 15 | 6.0 | — |
| ट्युनिसिया१२ विश्वविद्यालयहरू | 12 | 6.0 | 6.5 |
| मोरोक्को१२ विश्वविद्यालयहरू | 12 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| क्यामरून१० विश्वविद्यालयहरू | 10 | — | — |
| घाना१० विश्वविद्यालयहरू | 10 | 6.0 | 6.0–6.5 |
| मौरिसियस१० विश्वविद्यालयहरू | 10 | 6.0 | 6.5 |
| सेनेगल१० विश्वविद्यालयहरू | 10 | — | — |
| इजिप्ट९ विश्वविद्यालयहरू | 9 | 5.0–6.0 | 6.0–6.5 |
| जिम्बाबवे८ विश्वविद्यालयहरू | 8 | — | — |
| रवाण्डा८ विश्वविद्यालयहरू | 8 | 6.0 | 6.5–7.0 |
| नामिबिया६ विश्वविद्यालयहरू | 6 | 7.0 | 7.0 |
| बोट्स्वाना६ विश्वविद्यालयहरू | 6 | — | — |
| जाम्बिया४ विश्वविद्यालयहरू | 4 | 4.0–6.5 | 5.5–6.5 |
| नाइजेरिया४ विश्वविद्यालयहरू | 4 | 5.5 | 6.0 |
| केन्या३ विश्वविद्यालयहरू | 3 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
ल्याटिन अमेरिका९१ विश्वविद्यालयहरू
| देश | विश्वविद्यालय | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| बोलिभिया१० विश्वविद्यालयहरू | 10 | — | — |
| भेनेजुएला९ विश्वविद्यालयहरू | 9 | — | — |
| त्रिनिडाड एण्ड टोबागो८ विश्वविद्यालयहरू | 8 | 6.5 | 7.0 |
| पेरू८ विश्वविद्यालयहरू | 8 | 5.0–5.5 | 6.0–6.5 |
| ब्राजिल८ विश्वविद्यालयहरू | 8 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| मेक्सिको८ विश्वविद्यालयहरू | 8 | 5.5–6.5 | 6.0–7.0 |
| प्याराग्वे७ विश्वविद्यालयहरू | 7 | — | — |
| उरूग्वे६ विश्वविद्यालयहरू | 6 | — | — |
| चिली५ विश्वविद्यालयहरू | 5 | 5.5–6.5 | 6.5–7.0 |
| बार्बाडोस५ विश्वविद्यालयहरू | 5 | 6.5 | 7.0 |
| अर्जेन्टिना४ विश्वविद्यालयहरू | 4 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| कोलोम्बिया३ विश्वविद्यालयहरू | 3 | 5.5–6.5 | 6.0–6.5 |
| जमैका३ विश्वविद्यालयहरू | 3 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
| कोष्टारिका२ विश्वविद्यालयहरू | 2 | 6.0 | 6.5 |
| इक्वेडोर१ विश्वविद्यालय | 1 | 6.0 | 6.0 |
| एल् साल्भाडोर१ विश्वविद्यालय | 1 | 6.0 | 6.5 |
| ग्वाटेमाला१ विश्वविद्यालय | 1 | 6.0 | 6.5 |
| प्यानामा१ विश्वविद्यालय | 1 | 6.0 | 6.5 |
| हन्डुरास१ विश्वविद्यालय | 1 | 6.0 | 6.5 |
संयुक्त अधिराज्य६५ विश्वविद्यालयहरू
| देश | विश्वविद्यालय | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| संयुक्त अधिराज्य६५ विश्वविद्यालयहरू | 65 | 6.0–6.5 | 6.5–7.0 |
संयुक्त राज्य अमेरिका९० विश्वविद्यालयहरू
| देश | विश्वविद्यालय | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| संयुक्त राज्य९० विश्वविद्यालयहरू | 90 | 6.0–7.0 | 6.5–7.0 |
क्यानडा३५ विश्वविद्यालयहरू
| देश | विश्वविद्यालय | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| क्यानाडा३५ विश्वविद्यालयहरू | 35 | 6.5 | 6.5–7.0 |
अष्ट्रेलिया५५ विश्वविद्यालयहरू
| देश | विश्वविद्यालय | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| अस्ट्रेलिया३४ विश्वविद्यालयहरू | 34 | 6.0–6.5 | 6.5 |
| न्युजिल्याण्ड१६ विश्वविद्यालयहरू | 16 | 6.0 | 6.5 |
| फिजी५ विश्वविद्यालयहरू | 5 | 6.0 | 6.0–6.5 |
पूर्वी युरोप५ विश्वविद्यालयहरू
| देश | विश्वविद्यालय | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|
| हङ्गेरी५ विश्वविद्यालयहरू | 5 | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
अंकहरू प्रत्येक विश्वविद्यालयको आफ्नै भर्ना पेजसँग जाँचिएका छन्, २०२६ मार्च – २०२६ अप्रिल। आवेदन दिनुअघि आधिकारिक कोर्स पेजमा पुष्टि गर्नुहोस्।
IELTS ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहोस्
तपाईंले रोजेको ब्यान्ड वा सोभन्दा कम तोकिएको स्नातक वा स्नातकोत्तर न्यूनतम भएका विश्वविद्यालयहरू हेर्नुहोस्।