क्यानाडा मा IELTS आवश्यकताहरू — विश्वविद्यालयहरू
क्यानाडा मा ३५ विश्वविद्यालयहरू को लागि प्रमाणित IELTS Academic ब्यान्ड स्कोर आवश्यकताहरू तुलना गर्नुहोस्। स्नातक र स्नातकोत्तर भर्नाका लागि न्यूनतम समग्र स्कोर र महत्त्वपूर्ण घटक आवश्यकताहरू समावेश छन्।
- ब्याचलर डिग्री
- 6.5हाम्रो सूचीका 35 विश्वविद्यालयमध्ये 86% ले यही ओभरअल ब्यान्ड माग्छन्।
- मास्टर्स डिग्री
- 6.5–7.0हाम्रो सूचीका 35 विश्वविद्यालयमध्ये 100% ले यही ओभरअल ब्यान्ड माग्छन्।
- प्रत्येक स्किलमा न्यूनतम
- 6.0यस्तो नियम प्रकाशित गर्ने 10 विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा सामान्य नियम।
अंकहरू प्रत्येक विश्वविद्यालयको आफ्नै भर्ना पेजसँग जाँचिएका छन्, २०२६ मार्च – २०२६ अप्रिल। आवेदन दिनुअघि आधिकारिक कोर्स पेजमा पुष्टि गर्नुहोस्।
विश्वविद्यालयहरू
| विश्वविद्यालय | UGस्नातक | PGस्नातकोत्तर | प्रति स्किल |
|---|---|---|---|
| University of TorontoToronto · QS #25 · प्रति स्किल 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of British ColumbiaVancouver · QS #38 · प्रति स्किल 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| McGill UniversityMontreal · QS #29 · प्रति स्किल 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| University of WaterlooWaterloo · QS #112 · प्रति स्किल 6.0 writing, 6.0 speaking | 6.5 | 7.0 | 6.0 writing, 6.0 speaking |
| University of AlbertaEdmonton · QS #111 · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| McMaster UniversityHamilton · QS #152 · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Simon Fraser UniversityBurnaby · QS #328 · प्रति स्किल 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of VictoriaVictoria · QS #359 · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Queen's UniversityKingston · QS #246 | 6.5 | 7.0 | — |
| Western UniversityLondon · QS #114 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of OttawaOttawa · QS #203 · प्रति स्किल 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Dalhousie UniversityHalifax · QS #308 · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| York UniversityToronto · QS #353 | 6.5 | 6.5 | — |
| Toronto Metropolitan UniversityToronto · QS #801+ | 6.5 | 7.0 | — |
| University of CalgaryCalgary · QS #182 · प्रति स्किल 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
थप हेर्नुहोस्(20)
| University of ManitobaWinnipeg · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Concordia UniversityMontreal · QS #551+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Carleton UniversityOttawa · QS #601+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Memorial University of NewfoundlandSt. John's · प्रति स्किल 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SaskatchewanSaskatoon · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
| University of New BrunswickFredericton | 6.5 | 7.0 | — |
| Wilfrid Laurier UniversityWaterloo | 6.5 | 7.0 | — |
| University of WindsorWindsor | 6.5 | 6.5 | — |
| Lakehead UniversityThunder Bay | 6.5 | 6.5 | — |
| Laurentian UniversitySudbury | 6.5 | 7.0 | — |
| University of ReginaRegina · QS #902 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of LethbridgeLethbridge | 6.0 | 6.5 | — |
| Mount Saint Vincent UniversityHalifax | 6.5 | 7.0 | — |
| Cape Breton UniversitySydney | 6.5 | 7.0 | — |
| University of Northern British ColumbiaPrince George | 6.5 | 6.5 | — |
| Thompson Rivers UniversityKamloops | 6.5 | 7.0 | — |
| Vancouver Island UniversityNanaimo | 6.0 | 7.0 | — |
| University of Guelph-HumberToronto | 6.5 | 6.5 | — |
| Humber CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
| Seneca CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
ब्यान्डहरू ओभरअल न्यूनतम हुन्। “प्रति स्किल” भनेको कुनै एक स्किलमा अनुमति भएको सबैभन्दा कम ब्यान्ड हो; दुईवटा मान भए पहिलो स्नातक र दोस्रो स्नातकोत्तरका लागि हो।