কানাডা-এ IELTS প্রয়োজনীয়তা বিশ্ববিদ্যালয়ের Band Score তুলনা করুন
কানাডা-এর ৩৫ universities-এর জন্য যাচাইকৃত IELTS Academic band score প্রয়োজনীয়তা তুলনা করুন। undergraduate ও postgraduate ভর্তির জন্য সর্বনিম্ন সামগ্রিক স্কোর ও গুরুত্বপূর্ণ component প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত।
- ব্যাচেলর ডিগ্রি
- 6.5আমাদের তালিকার 35টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 86% এই ওভারঅল ব্যান্ড চায়।
- মাস্টার্স ডিগ্রি
- 6.5–7.0আমাদের তালিকার 35টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 100% এই ওভারঅল ব্যান্ড চায়।
- প্রতিটি স্কিলে ন্যূনতম
- 6.0যে 10টি বিশ্ববিদ্যালয় এমন নিয়ম প্রকাশ করে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত নিয়ম।
প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভর্তি পেজের সঙ্গে সংখ্যাগুলো মিলিয়ে দেখা হয়েছে, মার্চ ২০২৬ – এপ্রিল ২০২৬। আবেদনের আগে অফিসিয়াল কোর্স পেজে নিশ্চিত হয়ে নিন।
তালিকাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
| বিশ্ববিদ্যালয় | UGস্নাতক | PGস্নাতকোত্তর | প্রতি স্কিলে |
|---|---|---|---|
| University of TorontoToronto · QS #25 · প্রতি স্কিলে 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of British ColumbiaVancouver · QS #38 · প্রতি স্কিলে 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| McGill UniversityMontreal · QS #29 · প্রতি স্কিলে 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| University of WaterlooWaterloo · QS #112 · প্রতি স্কিলে 6.0 writing, 6.0 speaking | 6.5 | 7.0 | 6.0 writing, 6.0 speaking |
| University of AlbertaEdmonton · QS #111 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| McMaster UniversityHamilton · QS #152 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Simon Fraser UniversityBurnaby · QS #328 · প্রতি স্কিলে 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of VictoriaVictoria · QS #359 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Queen's UniversityKingston · QS #246 | 6.5 | 7.0 | — |
| Western UniversityLondon · QS #114 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of OttawaOttawa · QS #203 · প্রতি স্কিলে 6.0 writing | 6.5 | 6.5 | 6.0 writing |
| Dalhousie UniversityHalifax · QS #308 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| York UniversityToronto · QS #353 | 6.5 | 6.5 | — |
| Toronto Metropolitan UniversityToronto · QS #801+ | 6.5 | 7.0 | — |
| University of CalgaryCalgary · QS #182 · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
আরও দেখুন(20)
| University of ManitobaWinnipeg · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Concordia UniversityMontreal · QS #551+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Carleton UniversityOttawa · QS #601+ | 6.5 | 6.5 | — |
| Memorial University of NewfoundlandSt. John's · প্রতি স্কিলে 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SaskatchewanSaskatoon · QS #451+ | 6.5 | 6.5 | — |
| University of New BrunswickFredericton | 6.5 | 7.0 | — |
| Wilfrid Laurier UniversityWaterloo | 6.5 | 7.0 | — |
| University of WindsorWindsor | 6.5 | 6.5 | — |
| Lakehead UniversityThunder Bay | 6.5 | 6.5 | — |
| Laurentian UniversitySudbury | 6.5 | 7.0 | — |
| University of ReginaRegina · QS #902 | 6.5 | 6.5 | — |
| University of LethbridgeLethbridge | 6.0 | 6.5 | — |
| Mount Saint Vincent UniversityHalifax | 6.5 | 7.0 | — |
| Cape Breton UniversitySydney | 6.5 | 7.0 | — |
| University of Northern British ColumbiaPrince George | 6.5 | 6.5 | — |
| Thompson Rivers UniversityKamloops | 6.5 | 7.0 | — |
| Vancouver Island UniversityNanaimo | 6.0 | 7.0 | — |
| University of Guelph-HumberToronto | 6.5 | 6.5 | — |
| Humber CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
| Seneca CollegeToronto | 6.0 | 6.5 | — |
ব্যান্ডগুলো ওভারঅল ন্যূনতম। “প্রতি স্কিলে” মানে যেকোনো একটি স্কিলে অনুমোদিত সর্বনিম্ন ব্যান্ড; দুটি মান থাকলে প্রথমটি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট, দ্বিতীয়টি পোস্টগ্র্যাজুয়েটের জন্য।