အိန္ဒိယ ရှိ IELTS လိုအပ်ချက်များ တက္ကသိုလ် Band Score နှိုင်းယှဉ်ချက်
အိန္ဒိယ ရှိ ၂၇ universities အတွက် အတည်ပြုထားသော IELTS Academic Band Score လိုအပ်ချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ Undergraduate နှင့် Postgraduate ဝင်ခွင့်အတွက် အနည်းဆုံးရမှတ်များနှင့် အရေးကြီးသော Component လိုအပ်ချက်များ ပါဝင်သည်။
- ဘက်ချလာဘွဲ့
- 6.0–6.5ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းရှိ တက္ကသိုလ် 19 ခုအနက် 95% သည် ဤစုစုပေါင်း band ကို တောင်းသည်။
- မဟာဘွဲ့
- 6.5ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းရှိ တက္ကသိုလ် 27 ခုအနက် 81% သည် ဤစုစုပေါင်း band ကို တောင်းသည်။
တက္ကသိုလ်တစ်ခုစီ၏ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ခွင့်စာမျက်နှာနှင့် တိုက်စစ်ထားသည်၊ ၂၀၂၆ မတ် – ၂၀၂၆ ဧပြီ။ လျှောက်ထားမီ တရားဝင်သင်တန်းစာမျက်နှာတွင် အတည်ပြုပါ။
တင်ထားသောတက္ကသိုလ်အရေအတွက်
| တက္ကသိုလ် | UGသင်္ဘောတင် | PGဘွဲ့လွန် | ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —မထုတ်ပြန်ထားပါ | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —မထုတ်ပြန်ထားပါ | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —မထုတ်ပြန်ထားပါ | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —မထုတ်ပြန်ထားပါ | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —မထုတ်ပြန်ထားပါ | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —မထုတ်ပြန်ထားပါ | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —မထုတ်ပြန်ထားပါ | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —မထုတ်ပြန်ထားပါ | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
ထပ်ပြရန်(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
Band များသည် စုစုပေါင်းအနိမ့်ဆုံး ဖြစ်သည်။ “ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုစီ” ဆိုသည်မှာ မည်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုတွင်မဆို ခွင့်ပြုသော အနိမ့်ဆုံး band ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးနှစ်ခုပါလျှင် ဘွဲ့ကြို / ဘွဲ့လွန် ဟု ဆိုလိုသည်။