Requisitos em IELTS no Índia Compare as Pontuacoes em Band das Universidades
Compare os requisitos verificados em Band do IELTS Academic para 27 universidades no Índia. Inclui pontuacoes minimas gerais e exigencias criticas por componente para admissao em graduacao e pos-graduacao.
- Graduação
- 6.0–6.595% das 19 universidades da nossa lista pedem essa nota geral.
- Mestrado
- 6.581% das 27 universidades da nossa lista pedem essa nota geral.
Números conferidos na página de admissão de cada universidade, março de 2026 – abril de 2026. Confirme na página oficial do curso antes de se candidatar.
Universidades listadas
| Universidade | UGGraduação | PGPós-graduação | Por habilidade |
|---|---|---|---|
| Indian Institutes of Technology (IITs)Multiple Cities · QS #149 (IIT Bombay) | —Não publicado | 6.5 | — |
| IIT BombayMumbai · QS #118 | —Não publicado | 6.5 | — |
| IIT DelhiNew Delhi · QS #150 | —Não publicado | 6.5 | — |
| University of DelhiNew Delhi | 6.0 | 6.5 | — |
| Indian Institute of ScienceBangalore · QS #176 | —Não publicado | 6.5 | — |
| Jawaharlal Nehru UniversityNew Delhi | 6.0 | 6.0 | — |
| Indian Institute of Technology DelhiNew Delhi · QS #150 | —Não publicado | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology MadrasChennai · QS #227 | —Não publicado | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KanpurKanpur · QS #222 | —Não publicado | 6.5 | — |
| Indian Institute of Technology KharagpurKharagpur · QS #222 | —Não publicado | 6.5 | — |
| BITS PilaniPilani · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Manipal Academy of Higher EducationManipal · QS #601-610 | 6.0 | 6.5 | — |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore | 6.5 | 6.5 | — |
| VIT UniversityVellore · QS #851-900 | 6.0 | 6.5 | — |
| SRM Institute of Science and TechnologyChennai · QS #1001-1200 | 6.0 | 6.5 | — |
Mostrar mais(12)
| Thapar InstitutePatiala | 6.0 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| Jamia Millia IslamiaNew Delhi · QS #601-650 | 6.0 | 6.5 | — |
| Banaras Hindu UniversityVaranasi · QS #751-800 | 6.0 | 6.5 | — |
| Jadavpur UniversityKolkata · QS #701-750 | 6.0 | 6.5 | — |
| Calcutta UniversityKolkata | 6.0 | 6.5 | — |
| Anna UniversityChennai | 6.0 | 6.5 | — |
| SASTRA UniversityThanjavur | 6.0 | 6.5 | — |
| Shiv Nadar UniversityGreater Noida | 6.5 | 7.0 | — |
| Ashoka UniversitySonepat | 7.0 | 7.0 | — |
| Azim Premji UniversityBengaluru | 6.5 | 7.0 | — |
| FLAME UniversityPune | 6.5 | 7.0 | — |
| Symbiosis International UniversityPune · QS #1201-1400 | 6.0 | 6.5 | — |
As notas são mínimos gerais. “Por habilidade” é a nota mais baixa permitida em qualquer habilidade; dois valores significam graduação / pós-graduação.