イギリスのIELTS要件 大学のバンドスコアを比較
イギリスの65大学のIELTS Academicバンドスコア要件を比較。全体の最低スコアと学部・大学院入学に必要なコンポーネント要件を含みます。
- 学士課程
- 6.0–6.5掲載している 51 校のうち 92% がこのオーバーオールを求めています。
- 修士課程
- 6.5–7.0掲載している 51 校のうち 96% がこのオーバーオールを求めています。
- 各技能の最低スコア
- 5.5–6.0技能別の基準を公表している 34 校で最も多い条件です。
スコアは各大学の公式入学案内ページで確認済みです(2026年3月 – 2026年4月)。出願前に公式のコースページで必ず確認してください。
掲載大学数
| 大学 | UG学部 | PG大学院 | 各技能 |
|---|---|---|---|
| University of OxfordOxford · QS #3 · 各技能 7.0 / 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 / 6.5 |
| University of CambridgeCambridge · QS #5 · 各技能 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| Imperial College LondonLondon · QS #4 · 各技能 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| UCL (University College London)London · QS #8 · 各技能 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of EdinburghEdinburgh · QS #29 · 各技能 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| King's College LondonLondon · QS #40 · 各技能 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ManchesterManchester · QS #32 · 各技能 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of BristolBristol · QS #55 · 各技能 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LeedsLeeds · QS #75 · 各技能 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of GlasgowGlasgow · QS #76 · 各技能 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SheffieldSheffield · QS #105 · 各技能 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WarwickCoventry · QS #69 · 各技能 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Durham UniversityDurham · QS #78 · 各技能 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ExeterExeter · QS #153 · 各技能 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of BathBath · QS #148 · 各技能 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
さらに表示(50)
| University of St AndrewsSt Andrews · QS #96 · 各技能 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|
| Queen's University BelfastBelfast · QS #202 · 各技能 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Cardiff UniversityCardiff · QS #186 · 各技能 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LiverpoolLiverpool · QS #165 · 各技能 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of SouthamptonSouthampton · QS #80 · 各技能 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of NottinghamNottingham · QS #100 · 各技能 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of YorkYork · QS #162 · 各技能 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Lancaster UniversityLancaster · QS #122 · 各技能 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of SurreyGuildford · QS #244 · 各技能 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Loughborough UniversityLoughborough · QS #212 · 各技能 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Newcastle UniversityNewcastle upon Tyne · QS #187 · 各技能 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Queen Mary University of LondonLondon · 各技能 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of ReadingReading · 各技能 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Royal Holloway, University of LondonEgham · 各技能 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| SOAS University of LondonLondon · 各技能 6.0 / 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 7.0 |
| Brunel University LondonUxbridge · 各技能 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| London School of Economics and Political Science (LSE)London · QS #50 · 各技能 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| University of DundeeDundee · QS #456 · 各技能 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AberdeenAberdeen · QS #236 · 各技能 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of PortsmouthPortsmouth | 6.0 | 6.0 | — |
| Plymouth UniversityPlymouth | —非公表 | —非公表 | — |
| University of SalfordSalford | —非公表 | —非公表 | — |
| Aston UniversityBirmingham | —非公表 | —非公表 | — |
| City University of LondonLondon | —非公表 | —非公表 | — |
| Cranfield UniversityCranfield | —非公表 | —非公表 | — |
| Goldsmiths University of LondonLondon | —非公表 | —非公表 | — |
| University of Arts LondonLondon | —非公表 | —非公表 | — |
| University of StirlingStirling | —非公表 | —非公表 | — |
| Heriot-Watt UniversityEdinburgh | —非公表 | —非公表 | — |
| Swansea UniversitySwansea | —非公表 | —非公表 | — |
| Bangor UniversityBangor | —非公表 | —非公表 | — |
| Aberystwyth UniversityAberystwyth | —非公表 | —非公表 | — |
| Keele UniversityKeele | —非公表 | —非公表 | — |
| University of EssexColchester | —非公表 | —非公表 | — |
| University of GreenwichLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Coventry UniversityCoventry | 6.0 | 6.5 | — |
| Oxford Brookes UniversityOxford | 6.0 | 6.5 | — |
| Nottingham Trent UniversityNottingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Sheffield Hallam UniversitySheffield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of WestminsterLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Kingston UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| London South Bank UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| University of East LondonLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Manchester Metropolitan UniversityManchester | 6.0 | 6.5 | — |
| Birmingham City UniversityBirmingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Leeds Beckett UniversityLeeds | 6.0 | 6.5 | — |
| University of HuddersfieldHuddersfield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of BrightonBrighton | 6.0 | 6.5 | — |
| Bournemouth UniversityBournemouth | 6.0 | 6.5 | — |
| University of PlymouthPlymouth | 6.0 | 6.5 | — |
スコアはオーバーオールの最低基準です。「各技能」はどの技能でも下回ってはいけない最低スコアで、2 つの数値は学部 / 大学院を表します。