Persyaratan IELTS di Inggris Raya Bandingkan Skor Band Universitas
Bandingkan persyaratan skor band IELTS Academic terverifikasi untuk 65 universities di Inggris Raya. Termasuk skor minimum keseluruhan dan persyaratan komponen penting untuk penerimaan S1 dan pascasarjana.
- Sarjana (S1)
- 6.0–6.592% dari 51 universitas di daftar kami meminta skor keseluruhan ini.
- Magister (S2)
- 6.5–7.096% dari 51 universitas di daftar kami meminta skor keseluruhan ini.
- Minimum di setiap keterampilan
- 5.5–6.0Aturan paling umum di antara 34 universitas yang mencantumkannya.
Angka diperiksa langsung di halaman penerimaan tiap universitas, Maret 2026 – April 2026. Pastikan lagi di halaman resmi program sebelum mendaftar.
Universitas Terdaftar
| Universitas | UGSarjana | PGPascasarjana | Per keterampilan |
|---|---|---|---|
| University of OxfordOxford · QS #3 · Per keterampilan 7.0 / 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 / 6.5 |
| University of CambridgeCambridge · QS #5 · Per keterampilan 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| Imperial College LondonLondon · QS #4 · Per keterampilan 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| UCL (University College London)London · QS #8 · Per keterampilan 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of EdinburghEdinburgh · QS #29 · Per keterampilan 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| King's College LondonLondon · QS #40 · Per keterampilan 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ManchesterManchester · QS #32 · Per keterampilan 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of BristolBristol · QS #55 · Per keterampilan 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LeedsLeeds · QS #75 · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of GlasgowGlasgow · QS #76 · Per keterampilan 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SheffieldSheffield · QS #105 · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WarwickCoventry · QS #69 · Per keterampilan 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Durham UniversityDurham · QS #78 · Per keterampilan 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ExeterExeter · QS #153 · Per keterampilan 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of BathBath · QS #148 · Per keterampilan 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
Tampilkan lagi(50)
| University of St AndrewsSt Andrews · QS #96 · Per keterampilan 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|
| Queen's University BelfastBelfast · QS #202 · Per keterampilan 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Cardiff UniversityCardiff · QS #186 · Per keterampilan 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LiverpoolLiverpool · QS #165 · Per keterampilan 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of SouthamptonSouthampton · QS #80 · Per keterampilan 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of NottinghamNottingham · QS #100 · Per keterampilan 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of YorkYork · QS #162 · Per keterampilan 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Lancaster UniversityLancaster · QS #122 · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of SurreyGuildford · QS #244 · Per keterampilan 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Loughborough UniversityLoughborough · QS #212 · Per keterampilan 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Newcastle UniversityNewcastle upon Tyne · QS #187 · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Queen Mary University of LondonLondon · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of ReadingReading · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Royal Holloway, University of LondonEgham · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| SOAS University of LondonLondon · Per keterampilan 6.0 / 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 7.0 |
| Brunel University LondonUxbridge · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| London School of Economics and Political Science (LSE)London · QS #50 · Per keterampilan 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| University of DundeeDundee · QS #456 · Per keterampilan 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AberdeenAberdeen · QS #236 · Per keterampilan 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of PortsmouthPortsmouth | 6.0 | 6.0 | — |
| Plymouth UniversityPlymouth | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| University of SalfordSalford | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| Aston UniversityBirmingham | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| City University of LondonLondon | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| Cranfield UniversityCranfield | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| Goldsmiths University of LondonLondon | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| University of Arts LondonLondon | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| University of StirlingStirling | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| Heriot-Watt UniversityEdinburgh | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| Swansea UniversitySwansea | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| Bangor UniversityBangor | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| Aberystwyth UniversityAberystwyth | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| Keele UniversityKeele | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| University of EssexColchester | —Tidak dicantumkan | —Tidak dicantumkan | — |
| University of GreenwichLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Coventry UniversityCoventry | 6.0 | 6.5 | — |
| Oxford Brookes UniversityOxford | 6.0 | 6.5 | — |
| Nottingham Trent UniversityNottingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Sheffield Hallam UniversitySheffield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of WestminsterLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Kingston UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| London South Bank UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| University of East LondonLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Manchester Metropolitan UniversityManchester | 6.0 | 6.5 | — |
| Birmingham City UniversityBirmingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Leeds Beckett UniversityLeeds | 6.0 | 6.5 | — |
| University of HuddersfieldHuddersfield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of BrightonBrighton | 6.0 | 6.5 | — |
| Bournemouth UniversityBournemouth | 6.0 | 6.5 | — |
| University of PlymouthPlymouth | 6.0 | 6.5 | — |
Skor adalah batas minimum keseluruhan. “Per keterampilan” adalah skor terendah yang diizinkan di satu keterampilan mana pun; dua nilai berarti sarjana / pascasarjana.