شرایط آیلتس در بریتانیا: مقایسهٔ نمرات بند دانشگاهها
مقایسه شرایط نمره بند IELTS Academic تأییدشده برای ۶۵ دانشگاه در بریتانیا. شامل حداقل نمره کلی و الزامات مهم بخشها برای پذیرش مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی.
- کارشناسی
- 6.0–6.592٪ از 51 دانشگاه فهرست ما این نمره کلی را میخواهند.
- کارشناسی ارشد
- 6.5–7.096٪ از 51 دانشگاه فهرست ما این نمره کلی را میخواهند.
- حداقل در هر مهارت
- 5.5–6.0رایجترین قاعده در میان 34 دانشگاهی که حداقل مهارتها را اعلام کردهاند.
ارقام با صفحه پذیرش خود هر دانشگاه بررسی شدهاند، ۱۴۰۴ اسفند – ۱۴۰۵ فروردین. پیش از اقدام، آن را در صفحه رسمی رشته تأیید کنید.
تعداد دانشگاههای فهرستشده
| دانشگاه | UGکارشناسی | PGتحصیلات تکمیلی | هر مهارت |
|---|---|---|---|
| University of OxfordOxford · QS #3 · هر مهارت 7.0 / 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 / 6.5 |
| University of CambridgeCambridge · QS #5 · هر مهارت 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| Imperial College LondonLondon · QS #4 · هر مهارت 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| UCL (University College London)London · QS #8 · هر مهارت 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of EdinburghEdinburgh · QS #29 · هر مهارت 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| King's College LondonLondon · QS #40 · هر مهارت 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ManchesterManchester · QS #32 · هر مهارت 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of BristolBristol · QS #55 · هر مهارت 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LeedsLeeds · QS #75 · هر مهارت 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of GlasgowGlasgow · QS #76 · هر مهارت 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SheffieldSheffield · QS #105 · هر مهارت 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WarwickCoventry · QS #69 · هر مهارت 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Durham UniversityDurham · QS #78 · هر مهارت 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ExeterExeter · QS #153 · هر مهارت 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of BathBath · QS #148 · هر مهارت 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
نمایش بیشتر(50)
| University of St AndrewsSt Andrews · QS #96 · هر مهارت 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|
| Queen's University BelfastBelfast · QS #202 · هر مهارت 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Cardiff UniversityCardiff · QS #186 · هر مهارت 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LiverpoolLiverpool · QS #165 · هر مهارت 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of SouthamptonSouthampton · QS #80 · هر مهارت 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of NottinghamNottingham · QS #100 · هر مهارت 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of YorkYork · QS #162 · هر مهارت 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Lancaster UniversityLancaster · QS #122 · هر مهارت 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of SurreyGuildford · QS #244 · هر مهارت 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Loughborough UniversityLoughborough · QS #212 · هر مهارت 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Newcastle UniversityNewcastle upon Tyne · QS #187 · هر مهارت 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Queen Mary University of LondonLondon · هر مهارت 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of ReadingReading · هر مهارت 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Royal Holloway, University of LondonEgham · هر مهارت 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| SOAS University of LondonLondon · هر مهارت 6.0 / 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 7.0 |
| Brunel University LondonUxbridge · هر مهارت 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| London School of Economics and Political Science (LSE)London · QS #50 · هر مهارت 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| University of DundeeDundee · QS #456 · هر مهارت 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AberdeenAberdeen · QS #236 · هر مهارت 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of PortsmouthPortsmouth | 6.0 | 6.0 | — |
| Plymouth UniversityPlymouth | —اعلام نشده | —اعلام نشده | — |
| University of SalfordSalford | —اعلام نشده | —اعلام نشده | — |
| Aston UniversityBirmingham | —اعلام نشده | —اعلام نشده | — |
| City University of LondonLondon | —اعلام نشده | —اعلام نشده | — |
| Cranfield UniversityCranfield | —اعلام نشده | —اعلام نشده | — |
| Goldsmiths University of LondonLondon | —اعلام نشده | —اعلام نشده | — |
| University of Arts LondonLondon | —اعلام نشده | —اعلام نشده | — |
| University of StirlingStirling | —اعلام نشده | —اعلام نشده | — |
| Heriot-Watt UniversityEdinburgh | —اعلام نشده | —اعلام نشده | — |
| Swansea UniversitySwansea | —اعلام نشده | —اعلام نشده | — |
| Bangor UniversityBangor | —اعلام نشده | —اعلام نشده | — |
| Aberystwyth UniversityAberystwyth | —اعلام نشده | —اعلام نشده | — |
| Keele UniversityKeele | —اعلام نشده | —اعلام نشده | — |
| University of EssexColchester | —اعلام نشده | —اعلام نشده | — |
| University of GreenwichLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Coventry UniversityCoventry | 6.0 | 6.5 | — |
| Oxford Brookes UniversityOxford | 6.0 | 6.5 | — |
| Nottingham Trent UniversityNottingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Sheffield Hallam UniversitySheffield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of WestminsterLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Kingston UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| London South Bank UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| University of East LondonLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Manchester Metropolitan UniversityManchester | 6.0 | 6.5 | — |
| Birmingham City UniversityBirmingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Leeds Beckett UniversityLeeds | 6.0 | 6.5 | — |
| University of HuddersfieldHuddersfield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of BrightonBrighton | 6.0 | 6.5 | — |
| Bournemouth UniversityBournemouth | 6.0 | 6.5 | — |
| University of PlymouthPlymouth | 6.0 | 6.5 | — |
نمرهها حداقل نمره کلی هستند. «هر مهارت» پایینترین نمره مجاز در هر یک از مهارتهاست؛ دو عدد یعنی کارشناسی / تحصیلات تکمیلی.