영국 내 IELTS 요구사항: 대학 밴드 점수 비교
영국 내 65개 대학교의 검증된 IELTS Academic 밴드 점수 요구사항을 비교하세요. 학부 및 대학원 입학을 위한 전체 최소 점수와 중요한 각 영역 요구사항을 포함합니다.
- 학사 과정
- 6.0–6.5목록에 있는 대학 51곳 중 92%가 이 오버롤 점수를 요구합니다.
- 석사 과정
- 6.5–7.0목록에 있는 대학 51곳 중 96%가 이 오버롤 점수를 요구합니다.
- 영역별 최저 점수
- 5.5–6.0영역별 기준을 공개한 대학 34곳에서 가장 흔한 기준입니다.
점수는 각 대학의 공식 입학 페이지에서 확인했습니다(2026년 3월 – 2026년 4월). 지원 전에 공식 과정 페이지에서 꼭 다시 확인하세요.
등록된 대학 수
| 대학 | UG학부 | PG대학원 | 영역별 |
|---|---|---|---|
| University of OxfordOxford · QS #3 · 영역별 7.0 / 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 / 6.5 |
| University of CambridgeCambridge · QS #5 · 영역별 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| Imperial College LondonLondon · QS #4 · 영역별 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| UCL (University College London)London · QS #8 · 영역별 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of EdinburghEdinburgh · QS #29 · 영역별 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| King's College LondonLondon · QS #40 · 영역별 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ManchesterManchester · QS #32 · 영역별 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of BristolBristol · QS #55 · 영역별 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LeedsLeeds · QS #75 · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of GlasgowGlasgow · QS #76 · 영역별 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SheffieldSheffield · QS #105 · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WarwickCoventry · QS #69 · 영역별 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Durham UniversityDurham · QS #78 · 영역별 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ExeterExeter · QS #153 · 영역별 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of BathBath · QS #148 · 영역별 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
더 보기(50)
| University of St AndrewsSt Andrews · QS #96 · 영역별 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|
| Queen's University BelfastBelfast · QS #202 · 영역별 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Cardiff UniversityCardiff · QS #186 · 영역별 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LiverpoolLiverpool · QS #165 · 영역별 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of SouthamptonSouthampton · QS #80 · 영역별 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of NottinghamNottingham · QS #100 · 영역별 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of YorkYork · QS #162 · 영역별 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Lancaster UniversityLancaster · QS #122 · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of SurreyGuildford · QS #244 · 영역별 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Loughborough UniversityLoughborough · QS #212 · 영역별 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Newcastle UniversityNewcastle upon Tyne · QS #187 · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Queen Mary University of LondonLondon · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of ReadingReading · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Royal Holloway, University of LondonEgham · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| SOAS University of LondonLondon · 영역별 6.0 / 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 7.0 |
| Brunel University LondonUxbridge · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| London School of Economics and Political Science (LSE)London · QS #50 · 영역별 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| University of DundeeDundee · QS #456 · 영역별 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AberdeenAberdeen · QS #236 · 영역별 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of PortsmouthPortsmouth | 6.0 | 6.0 | — |
| Plymouth UniversityPlymouth | —비공개 | —비공개 | — |
| University of SalfordSalford | —비공개 | —비공개 | — |
| Aston UniversityBirmingham | —비공개 | —비공개 | — |
| City University of LondonLondon | —비공개 | —비공개 | — |
| Cranfield UniversityCranfield | —비공개 | —비공개 | — |
| Goldsmiths University of LondonLondon | —비공개 | —비공개 | — |
| University of Arts LondonLondon | —비공개 | —비공개 | — |
| University of StirlingStirling | —비공개 | —비공개 | — |
| Heriot-Watt UniversityEdinburgh | —비공개 | —비공개 | — |
| Swansea UniversitySwansea | —비공개 | —비공개 | — |
| Bangor UniversityBangor | —비공개 | —비공개 | — |
| Aberystwyth UniversityAberystwyth | —비공개 | —비공개 | — |
| Keele UniversityKeele | —비공개 | —비공개 | — |
| University of EssexColchester | —비공개 | —비공개 | — |
| University of GreenwichLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Coventry UniversityCoventry | 6.0 | 6.5 | — |
| Oxford Brookes UniversityOxford | 6.0 | 6.5 | — |
| Nottingham Trent UniversityNottingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Sheffield Hallam UniversitySheffield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of WestminsterLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Kingston UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| London South Bank UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| University of East LondonLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Manchester Metropolitan UniversityManchester | 6.0 | 6.5 | — |
| Birmingham City UniversityBirmingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Leeds Beckett UniversityLeeds | 6.0 | 6.5 | — |
| University of HuddersfieldHuddersfield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of BrightonBrighton | 6.0 | 6.5 | — |
| Bournemouth UniversityBournemouth | 6.0 | 6.5 | — |
| University of PlymouthPlymouth | 6.0 | 6.5 | — |
점수는 오버롤 최저 기준입니다. ‘영역별’은 어느 한 영역에서도 받아야 하는 최저 점수이며, 값이 두 개면 학부 / 대학원입니다.