Requisitos em IELTS no Reino Unido Compare as Pontuacoes em Band das Universidades
Compare os requisitos verificados em Band do IELTS Academic para 65 universidades no Reino Unido. Inclui pontuacoes minimas gerais e exigencias criticas por componente para admissao em graduacao e pos-graduacao.
- Graduação
- 6.0–6.592% das 51 universidades da nossa lista pedem essa nota geral.
- Mestrado
- 6.5–7.096% das 51 universidades da nossa lista pedem essa nota geral.
- Mínimo em cada habilidade
- 5.5–6.0Regra mais comum entre as 34 universidades que publicam uma.
Números conferidos na página de admissão de cada universidade, março de 2026 – abril de 2026. Confirme na página oficial do curso antes de se candidatar.
Universidades listadas
| Universidade | UGGraduação | PGPós-graduação | Por habilidade |
|---|---|---|---|
| University of OxfordOxford · QS #3 · Por habilidade 7.0 / 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 / 6.5 |
| University of CambridgeCambridge · QS #5 · Por habilidade 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| Imperial College LondonLondon · QS #4 · Por habilidade 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| UCL (University College London)London · QS #8 · Por habilidade 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of EdinburghEdinburgh · QS #29 · Por habilidade 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| King's College LondonLondon · QS #40 · Por habilidade 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ManchesterManchester · QS #32 · Por habilidade 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of BristolBristol · QS #55 · Por habilidade 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LeedsLeeds · QS #75 · Por habilidade 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of GlasgowGlasgow · QS #76 · Por habilidade 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SheffieldSheffield · QS #105 · Por habilidade 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WarwickCoventry · QS #69 · Por habilidade 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Durham UniversityDurham · QS #78 · Por habilidade 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ExeterExeter · QS #153 · Por habilidade 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of BathBath · QS #148 · Por habilidade 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
Mostrar mais(50)
| University of St AndrewsSt Andrews · QS #96 · Por habilidade 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|
| Queen's University BelfastBelfast · QS #202 · Por habilidade 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Cardiff UniversityCardiff · QS #186 · Por habilidade 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LiverpoolLiverpool · QS #165 · Por habilidade 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of SouthamptonSouthampton · QS #80 · Por habilidade 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of NottinghamNottingham · QS #100 · Por habilidade 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of YorkYork · QS #162 · Por habilidade 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Lancaster UniversityLancaster · QS #122 · Por habilidade 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of SurreyGuildford · QS #244 · Por habilidade 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Loughborough UniversityLoughborough · QS #212 · Por habilidade 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Newcastle UniversityNewcastle upon Tyne · QS #187 · Por habilidade 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Queen Mary University of LondonLondon · Por habilidade 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of ReadingReading · Por habilidade 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Royal Holloway, University of LondonEgham · Por habilidade 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| SOAS University of LondonLondon · Por habilidade 6.0 / 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 7.0 |
| Brunel University LondonUxbridge · Por habilidade 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| London School of Economics and Political Science (LSE)London · QS #50 · Por habilidade 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| University of DundeeDundee · QS #456 · Por habilidade 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AberdeenAberdeen · QS #236 · Por habilidade 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of PortsmouthPortsmouth | 6.0 | 6.0 | — |
| Plymouth UniversityPlymouth | —Não publicado | —Não publicado | — |
| University of SalfordSalford | —Não publicado | —Não publicado | — |
| Aston UniversityBirmingham | —Não publicado | —Não publicado | — |
| City University of LondonLondon | —Não publicado | —Não publicado | — |
| Cranfield UniversityCranfield | —Não publicado | —Não publicado | — |
| Goldsmiths University of LondonLondon | —Não publicado | —Não publicado | — |
| University of Arts LondonLondon | —Não publicado | —Não publicado | — |
| University of StirlingStirling | —Não publicado | —Não publicado | — |
| Heriot-Watt UniversityEdinburgh | —Não publicado | —Não publicado | — |
| Swansea UniversitySwansea | —Não publicado | —Não publicado | — |
| Bangor UniversityBangor | —Não publicado | —Não publicado | — |
| Aberystwyth UniversityAberystwyth | —Não publicado | —Não publicado | — |
| Keele UniversityKeele | —Não publicado | —Não publicado | — |
| University of EssexColchester | —Não publicado | —Não publicado | — |
| University of GreenwichLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Coventry UniversityCoventry | 6.0 | 6.5 | — |
| Oxford Brookes UniversityOxford | 6.0 | 6.5 | — |
| Nottingham Trent UniversityNottingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Sheffield Hallam UniversitySheffield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of WestminsterLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Kingston UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| London South Bank UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| University of East LondonLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Manchester Metropolitan UniversityManchester | 6.0 | 6.5 | — |
| Birmingham City UniversityBirmingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Leeds Beckett UniversityLeeds | 6.0 | 6.5 | — |
| University of HuddersfieldHuddersfield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of BrightonBrighton | 6.0 | 6.5 | — |
| Bournemouth UniversityBournemouth | 6.0 | 6.5 | — |
| University of PlymouthPlymouth | 6.0 | 6.5 | — |
As notas são mínimos gerais. “Por habilidade” é a nota mais baixa permitida em qualquer habilidade; dois valores significam graduação / pós-graduação.