IELTS की यूनाइटेड किंगडम में आवश्यकताएँ: विश्वविद्यालय Band स्कोर की तुलना करें
यूनाइटेड किंगडम में 65 विश्वविद्यालयों के लिए सत्यापित IELTS Academic Band स्कोर आवश्यकताओं की तुलना करें। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए कुल न्यूनतम अंक और महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट आवश्यकताएँ शामिल हैं।
- बैचलर डिग्री
- 6.0–6.5हमारी सूची की 51 यूनिवर्सिटी में से 92% यही ओवरऑल बैंड माँगती हैं।
- मास्टर्स डिग्री
- 6.5–7.0हमारी सूची की 51 यूनिवर्सिटी में से 96% यही ओवरऑल बैंड माँगती हैं।
- हर स्किल में न्यूनतम
- 5.5–6.0यह नियम प्रकाशित करने वाली 34 यूनिवर्सिटी में सबसे आम नियम।
आँकड़े हर यूनिवर्सिटी के अपने एडमिशन पेज से जाँचे गए, मार्च 2026 – अप्रैल 2026। आवेदन करने से पहले आधिकारिक कोर्स पेज पर पुष्टि कर लें।
सूचीबद्ध विश्वविद्यालय
| यूनिवर्सिटी | UGस्नातक | PGस्नातकोत्तर | हर स्किल में |
|---|---|---|---|
| University of OxfordOxford · QS #3 · हर स्किल में 7.0 / 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 / 6.5 |
| University of CambridgeCambridge · QS #5 · हर स्किल में 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| Imperial College LondonLondon · QS #4 · हर स्किल में 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| UCL (University College London)London · QS #8 · हर स्किल में 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of EdinburghEdinburgh · QS #29 · हर स्किल में 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| King's College LondonLondon · QS #40 · हर स्किल में 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ManchesterManchester · QS #32 · हर स्किल में 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of BristolBristol · QS #55 · हर स्किल में 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LeedsLeeds · QS #75 · हर स्किल में 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of GlasgowGlasgow · QS #76 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SheffieldSheffield · QS #105 · हर स्किल में 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WarwickCoventry · QS #69 · हर स्किल में 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Durham UniversityDurham · QS #78 · हर स्किल में 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ExeterExeter · QS #153 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of BathBath · QS #148 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
और दिखाएँ(50)
| University of St AndrewsSt Andrews · QS #96 · हर स्किल में 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|
| Queen's University BelfastBelfast · QS #202 · हर स्किल में 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Cardiff UniversityCardiff · QS #186 · हर स्किल में 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LiverpoolLiverpool · QS #165 · हर स्किल में 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of SouthamptonSouthampton · QS #80 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of NottinghamNottingham · QS #100 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of YorkYork · QS #162 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Lancaster UniversityLancaster · QS #122 · हर स्किल में 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of SurreyGuildford · QS #244 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Loughborough UniversityLoughborough · QS #212 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Newcastle UniversityNewcastle upon Tyne · QS #187 · हर स्किल में 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Queen Mary University of LondonLondon · हर स्किल में 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of ReadingReading · हर स्किल में 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Royal Holloway, University of LondonEgham · हर स्किल में 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| SOAS University of LondonLondon · हर स्किल में 6.0 / 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 7.0 |
| Brunel University LondonUxbridge · हर स्किल में 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| London School of Economics and Political Science (LSE)London · QS #50 · हर स्किल में 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| University of DundeeDundee · QS #456 · हर स्किल में 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AberdeenAberdeen · QS #236 · हर स्किल में 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of PortsmouthPortsmouth | 6.0 | 6.0 | — |
| Plymouth UniversityPlymouth | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| University of SalfordSalford | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| Aston UniversityBirmingham | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| City University of LondonLondon | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| Cranfield UniversityCranfield | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| Goldsmiths University of LondonLondon | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| University of Arts LondonLondon | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| University of StirlingStirling | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| Heriot-Watt UniversityEdinburgh | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| Swansea UniversitySwansea | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| Bangor UniversityBangor | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| Aberystwyth UniversityAberystwyth | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| Keele UniversityKeele | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| University of EssexColchester | —प्रकाशित नहीं | —प्रकाशित नहीं | — |
| University of GreenwichLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Coventry UniversityCoventry | 6.0 | 6.5 | — |
| Oxford Brookes UniversityOxford | 6.0 | 6.5 | — |
| Nottingham Trent UniversityNottingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Sheffield Hallam UniversitySheffield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of WestminsterLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Kingston UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| London South Bank UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| University of East LondonLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Manchester Metropolitan UniversityManchester | 6.0 | 6.5 | — |
| Birmingham City UniversityBirmingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Leeds Beckett UniversityLeeds | 6.0 | 6.5 | — |
| University of HuddersfieldHuddersfield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of BrightonBrighton | 6.0 | 6.5 | — |
| Bournemouth UniversityBournemouth | 6.0 | 6.5 | — |
| University of PlymouthPlymouth | 6.0 | 6.5 | — |
बैंड ओवरऑल न्यूनतम हैं। “हर स्किल में” का मतलब है किसी भी एक स्किल में सबसे कम मान्य बैंड; दो मान हों तो पहला अंडरग्रेजुएट और दूसरा पोस्टग्रेजुएट के लिए है।