เกณฑ์คะแนน IELTS ในสหราชอาณาจักร: เปรียบเทียบคะแนนแบนด์ของมหาวิทยาลัย
เปรียบเทียบเกณฑ์คะแนนแบนด์ IELTS Academic ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับมหาวิทยาลัย65แห่งในสหราชอาณาจักร รวมถึงคะแนนรวมขั้นต่ำและข้อกำหนดสำคัญของแต่ละทักษะสำหรับการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและโท
- ปริญญาตรี
- 6.0–6.592% ของ 51 มหาวิทยาลัยในรายการของเรากำหนดคะแนนรวมนี้
- ปริญญาโท
- 6.5–7.096% ของ 51 มหาวิทยาลัยในรายการของเรากำหนดคะแนนรวมนี้
- ขั้นต่ำในแต่ละทักษะ
- 5.5–6.0เกณฑ์ที่พบบ่อยที่สุดใน 34 มหาวิทยาลัยที่เผยแพร่เกณฑ์นี้
ตัวเลขตรวจสอบกับหน้ารับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง มีนาคม 2569 – เมษายน 2569 โปรดยืนยันกับหน้าหลักสูตรทางการก่อนสมัคร
จำนวนมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียน
| มหาวิทยาลัย | UGปริญญาตรี | PGปริญญาโท | รายทักษะ |
|---|---|---|---|
| University of OxfordOxford · QS #3 · รายทักษะ 7.0 / 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 / 6.5 |
| University of CambridgeCambridge · QS #5 · รายทักษะ 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| Imperial College LondonLondon · QS #4 · รายทักษะ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| UCL (University College London)London · QS #8 · รายทักษะ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of EdinburghEdinburgh · QS #29 · รายทักษะ 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| King's College LondonLondon · QS #40 · รายทักษะ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ManchesterManchester · QS #32 · รายทักษะ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of BristolBristol · QS #55 · รายทักษะ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LeedsLeeds · QS #75 · รายทักษะ 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of GlasgowGlasgow · QS #76 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SheffieldSheffield · QS #105 · รายทักษะ 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WarwickCoventry · QS #69 · รายทักษะ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Durham UniversityDurham · QS #78 · รายทักษะ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ExeterExeter · QS #153 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of BathBath · QS #148 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
แสดงเพิ่ม(50)
| University of St AndrewsSt Andrews · QS #96 · รายทักษะ 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|
| Queen's University BelfastBelfast · QS #202 · รายทักษะ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Cardiff UniversityCardiff · QS #186 · รายทักษะ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LiverpoolLiverpool · QS #165 · รายทักษะ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of SouthamptonSouthampton · QS #80 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of NottinghamNottingham · QS #100 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of YorkYork · QS #162 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Lancaster UniversityLancaster · QS #122 · รายทักษะ 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of SurreyGuildford · QS #244 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Loughborough UniversityLoughborough · QS #212 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Newcastle UniversityNewcastle upon Tyne · QS #187 · รายทักษะ 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Queen Mary University of LondonLondon · รายทักษะ 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of ReadingReading · รายทักษะ 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Royal Holloway, University of LondonEgham · รายทักษะ 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| SOAS University of LondonLondon · รายทักษะ 6.0 / 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 7.0 |
| Brunel University LondonUxbridge · รายทักษะ 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| London School of Economics and Political Science (LSE)London · QS #50 · รายทักษะ 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| University of DundeeDundee · QS #456 · รายทักษะ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AberdeenAberdeen · QS #236 · รายทักษะ 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of PortsmouthPortsmouth | 6.0 | 6.0 | — |
| Plymouth UniversityPlymouth | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| University of SalfordSalford | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| Aston UniversityBirmingham | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| City University of LondonLondon | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| Cranfield UniversityCranfield | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| Goldsmiths University of LondonLondon | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| University of Arts LondonLondon | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| University of StirlingStirling | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| Heriot-Watt UniversityEdinburgh | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| Swansea UniversitySwansea | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| Bangor UniversityBangor | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| Aberystwyth UniversityAberystwyth | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| Keele UniversityKeele | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| University of EssexColchester | —ไม่ได้เผยแพร่ | —ไม่ได้เผยแพร่ | — |
| University of GreenwichLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Coventry UniversityCoventry | 6.0 | 6.5 | — |
| Oxford Brookes UniversityOxford | 6.0 | 6.5 | — |
| Nottingham Trent UniversityNottingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Sheffield Hallam UniversitySheffield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of WestminsterLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Kingston UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| London South Bank UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| University of East LondonLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Manchester Metropolitan UniversityManchester | 6.0 | 6.5 | — |
| Birmingham City UniversityBirmingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Leeds Beckett UniversityLeeds | 6.0 | 6.5 | — |
| University of HuddersfieldHuddersfield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of BrightonBrighton | 6.0 | 6.5 | — |
| Bournemouth UniversityBournemouth | 6.0 | 6.5 | — |
| University of PlymouthPlymouth | 6.0 | 6.5 | — |
คะแนนเป็นขั้นต่ำของคะแนนรวม “รายทักษะ” คือคะแนนต่ำสุดที่ยอมรับได้ในทักษะใดทักษะหนึ่ง หากมีสองค่าหมายถึง ปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา