ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ IELTS ਲੋੜਾਂ — ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ 65 universities ਲਈ IELTS Academic ਸਕੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ
- 6.0–6.5ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ 51 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 92% ਇਹੀ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ
- 6.5–7.0ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ 51 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 96% ਇਹੀ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਹਰ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
- 5.5–6.0ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 34 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨਿਯਮ।
ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੇਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚੇ ਗਏ, ਮਾਰਚ 2026 – ਅਪ੍ਰੈਲ 2026। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਰਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
| ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ | UGUG | PGPG | ਹਰ ਸਕਿੱਲ |
|---|---|---|---|
| University of OxfordOxford · QS #3 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 7.0 / 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 / 6.5 |
| University of CambridgeCambridge · QS #5 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| Imperial College LondonLondon · QS #4 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| UCL (University College London)London · QS #8 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of EdinburghEdinburgh · QS #29 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| King's College LondonLondon · QS #40 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ManchesterManchester · QS #32 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of BristolBristol · QS #55 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LeedsLeeds · QS #75 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of GlasgowGlasgow · QS #76 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SheffieldSheffield · QS #105 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WarwickCoventry · QS #69 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Durham UniversityDurham · QS #78 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ExeterExeter · QS #153 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of BathBath · QS #148 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
ਹੋਰ ਵੇਖੋ(50)
| University of St AndrewsSt Andrews · QS #96 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|
| Queen's University BelfastBelfast · QS #202 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Cardiff UniversityCardiff · QS #186 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LiverpoolLiverpool · QS #165 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of SouthamptonSouthampton · QS #80 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of NottinghamNottingham · QS #100 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of YorkYork · QS #162 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Lancaster UniversityLancaster · QS #122 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of SurreyGuildford · QS #244 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Loughborough UniversityLoughborough · QS #212 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Newcastle UniversityNewcastle upon Tyne · QS #187 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Queen Mary University of LondonLondon · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of ReadingReading · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Royal Holloway, University of LondonEgham · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| SOAS University of LondonLondon · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 / 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 7.0 |
| Brunel University LondonUxbridge · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| London School of Economics and Political Science (LSE)London · QS #50 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| University of DundeeDundee · QS #456 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AberdeenAberdeen · QS #236 · ਹਰ ਸਕਿੱਲ 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of PortsmouthPortsmouth | 6.0 | 6.0 | — |
| Plymouth UniversityPlymouth | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | — |
| University of SalfordSalford | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | — |
| Aston UniversityBirmingham | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | — |
| City University of LondonLondon | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | — |
| Cranfield UniversityCranfield | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | — |
| Goldsmiths University of LondonLondon | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | — |
| University of Arts LondonLondon | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | — |
| University of StirlingStirling | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | — |
| Heriot-Watt UniversityEdinburgh | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | — |
| Swansea UniversitySwansea | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | — |
| Bangor UniversityBangor | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | — |
| Aberystwyth UniversityAberystwyth | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | — |
| Keele UniversityKeele | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | — |
| University of EssexColchester | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | —ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ | — |
| University of GreenwichLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Coventry UniversityCoventry | 6.0 | 6.5 | — |
| Oxford Brookes UniversityOxford | 6.0 | 6.5 | — |
| Nottingham Trent UniversityNottingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Sheffield Hallam UniversitySheffield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of WestminsterLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Kingston UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| London South Bank UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| University of East LondonLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Manchester Metropolitan UniversityManchester | 6.0 | 6.5 | — |
| Birmingham City UniversityBirmingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Leeds Beckett UniversityLeeds | 6.0 | 6.5 | — |
| University of HuddersfieldHuddersfield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of BrightonBrighton | 6.0 | 6.5 | — |
| Bournemouth UniversityBournemouth | 6.0 | 6.5 | — |
| University of PlymouthPlymouth | 6.0 | 6.5 | — |
ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਨ। “ਹਰ ਸਕਿੱਲ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬੈਂਡ; ਦੋ ਮੁੱਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ ਹੈ।