யுனைடெட் கிங்டம்-இல் IELTS-க்கான தேவைகள் — பல்கலைக்கழகங்கள்
யுனைடெட் கிங்டம்-இல் உள்ள 65 universities-க்கான IELTS Academic மதிப்பெண் தேவைகளை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். ஒவ்வொரு பட்டியலிலும் இளங்கலை மற்றும் முதுகலைத் திட்டங்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஒட்டுமொத்த பேண்ட் மதிப்பெண்கள் அடங்கும்.
- இளநிலைப் பட்டம்
- 6.0–6.5எங்கள் பட்டியலில் உள்ள 51 பல்கலைக்கழகங்களில் 92% இந்த ஒட்டுமொத்த band-ஐக் கேட்கின்றன.
- முதுநிலைப் பட்டம்
- 6.5–7.0எங்கள் பட்டியலில் உள்ள 51 பல்கலைக்கழகங்களில் 96% இந்த ஒட்டுமொத்த band-ஐக் கேட்கின்றன.
- ஒவ்வொரு திறனிலும் குறைந்தபட்சம்
- 5.5–6.0விதியை வெளியிடும் 34 பல்கலைக்கழகங்களில் மிகப் பொதுவான விதி.
ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்தின் சொந்த சேர்க்கைப் பக்கத்துடன் சரிபார்க்கப்பட்டது, மார்ச் 2026 – ஏப்ரல் 2026. விண்ணப்பிக்கும் முன் அதிகாரப்பூர்வ படிப்புப் பக்கத்தில் உறுதிப்படுத்துங்கள்.
பல்கலைக்கழகங்கள்
| பல்கலைக்கழகம் | UGUG | PGPG | ஒவ்வொரு திறனுக்கும் |
|---|---|---|---|
| University of OxfordOxford · QS #3 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 7.0 / 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 / 6.5 |
| University of CambridgeCambridge · QS #5 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| Imperial College LondonLondon · QS #4 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| UCL (University College London)London · QS #8 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of EdinburghEdinburgh · QS #29 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 5.5 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 / 6.5 |
| King's College LondonLondon · QS #40 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ManchesterManchester · QS #32 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of BristolBristol · QS #55 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LeedsLeeds · QS #75 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of GlasgowGlasgow · QS #76 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of SheffieldSheffield · QS #105 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of WarwickCoventry · QS #69 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Durham UniversityDurham · QS #78 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of ExeterExeter · QS #153 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of BathBath · QS #148 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
மேலும் காட்டு(50)
| University of St AndrewsSt Andrews · QS #96 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
|---|---|---|---|
| Queen's University BelfastBelfast · QS #202 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| Cardiff UniversityCardiff · QS #186 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of LiverpoolLiverpool · QS #165 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 6.5 |
| University of SouthamptonSouthampton · QS #80 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of NottinghamNottingham · QS #100 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| University of YorkYork · QS #162 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
| Lancaster UniversityLancaster · QS #122 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of SurreyGuildford · QS #244 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Loughborough UniversityLoughborough · QS #212 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Newcastle UniversityNewcastle upon Tyne · QS #187 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Queen Mary University of LondonLondon · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of ReadingReading · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| Royal Holloway, University of LondonEgham · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 5.5 / 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| SOAS University of LondonLondon · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 / 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 / 7.0 |
| Brunel University LondonUxbridge · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| London School of Economics and Political Science (LSE)London · QS #50 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| University of DundeeDundee · QS #456 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| University of AberdeenAberdeen · QS #236 · ஒவ்வொரு திறனுக்கும் 5.5 / 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 / 6.0 |
| University of PortsmouthPortsmouth | 6.0 | 6.0 | — |
| Plymouth UniversityPlymouth | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| University of SalfordSalford | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| Aston UniversityBirmingham | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| City University of LondonLondon | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| Cranfield UniversityCranfield | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| Goldsmiths University of LondonLondon | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| University of Arts LondonLondon | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| University of StirlingStirling | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| Heriot-Watt UniversityEdinburgh | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| Swansea UniversitySwansea | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| Bangor UniversityBangor | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| Aberystwyth UniversityAberystwyth | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| Keele UniversityKeele | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| University of EssexColchester | —வெளியிடப்படவில்லை | —வெளியிடப்படவில்லை | — |
| University of GreenwichLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Coventry UniversityCoventry | 6.0 | 6.5 | — |
| Oxford Brookes UniversityOxford | 6.0 | 6.5 | — |
| Nottingham Trent UniversityNottingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Sheffield Hallam UniversitySheffield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of WestminsterLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Kingston UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| London South Bank UniversityLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| University of East LondonLondon | 6.0 | 6.5 | — |
| Manchester Metropolitan UniversityManchester | 6.0 | 6.5 | — |
| Birmingham City UniversityBirmingham | 6.0 | 6.5 | — |
| Leeds Beckett UniversityLeeds | 6.0 | 6.5 | — |
| University of HuddersfieldHuddersfield | 6.0 | 6.5 | — |
| University of BrightonBrighton | 6.0 | 6.5 | — |
| Bournemouth UniversityBournemouth | 6.0 | 6.5 | — |
| University of PlymouthPlymouth | 6.0 | 6.5 | — |
Band-கள் ஒட்டுமொத்தக் குறைந்தபட்சங்கள். “ஒவ்வொரு திறனுக்கும்” என்பது எந்த ஒரு திறனிலும் அனுமதிக்கப்படும் மிகக் குறைந்த band; இரண்டு மதிப்புகள் இருந்தால் இளநிலை / முதுநிலை என்று பொருள்.