Mga Kinakailangan sa IELTS sa Malaysia Ikumpara ang Band Score ng mga Unibersidad
Ikumpara ang napatunayang IELTS Academic band score requirements para sa 19 mga unibersidad sa Malaysia. Kasama ang minimum na kabuuang score at mahahalagang component requirements para sa undergraduate at postgraduate admissions.
- Bachelor's (kolehiyo)
- 6.0–6.579% ng 19 unibersidad sa aming listahan ang humihingi ng overall band na ito.
- Master's (graduate school)
- 6.0–6.595% ng 19 unibersidad sa aming listahan ang humihingi ng overall band na ito.
Sinuri ang mga numero laban sa sariling admissions page ng bawat unibersidad, Marso 2026 – Abril 2026. Kumpirmahin sa opisyal na page ng kurso bago ka mag-apply.
Nakalista na mga Unibersidad
| Unibersidad | UGUndergraduate | PGPostgraduate | Bawat skill |
|---|---|---|---|
| University of MalayaKuala Lumpur · QS #60 | 5.5 | 6.0 | — |
| Universiti Putra MalaysiaSerdang · QS #123 | 5.5 | 6.0 | — |
| Universiti Kebangsaan MalaysiaBangi · QS #159 | 5.0 | 6.5 | — |
| Universiti Teknologi MalaysiaJohor Bahru · QS #181 | 6.0 | 6.5 | — |
| Universiti Sains MalaysiaPenang · QS #137 | 6.0 | 6.0 | — |
| Taylor's UniversitySubang Jaya · QS #251 | 6.0 | 6.5 | — |
| Sunway UniversitySubang Jaya · QS #480 | 6.0 | 6.5 | — |
| Universiti Teknologi Malaysia (UTM)Johor Bahru | 6.0 | 6.0 | — |
| Universiti Utara Malaysia (UUM)Sintok | 5.5 | 5.5 | — |
| Universiti Teknologi MARA (UiTM)Shah Alam | 6.0 | 6.0 | — |
| International Islamic University Malaysia (IIUM)Gombak | 6.0 | 6.0 | — |
| Multimedia University (MMU)Cyberjaya | 6.0 | 6.0 | — |
| HELP UniversityKuala Lumpur | 6.5 | 6.5 | — |
| Asia Pacific UniversityKuala Lumpur | 6.5 | 6.5 | — |
| Management and Science UniversityShah Alam | 6.5 | 6.5 | — |
Ipakita pa(4)
| UCSI UniversityKuala Lumpur | 6.5 | 6.5 | — |
|---|---|---|---|
| University of Nottingham MalaysiaSemenyih | 6.5 | 6.5 | — |
| Monash University MalaysiaSubang Jaya | 6.5 | 6.5 | — |
| Xiamen University MalaysiaSepang | 6.5 | 6.5 | — |
Ang mga band ay overall na minimum. Ang “Bawat skill” ay ang pinakamababang band na pinapayagan sa alinmang skill; kapag dalawa ang value, undergraduate / postgraduate ang ibig sabihin.